막대 높이는 순위 (낮을수록 좋음 — 1위가 가장 높게 표시)
수록된 최근 19경기 기준 · 통산(59전)과 다를 수 있어요
| 1200m |
| 국5등급 |
| 9/11 |
| 김어수 |
| 1:16.2 |
| 475 (-2) |
| 양호 |
| 2026-05-01 | 부산 3R | 1200m | 혼4등급 | 8/9 | 이홍락 | 1:16.7 | 477 (+2) | 양호 |
| 2026-04-17 | 부산 8R | 1200m | 혼4등급 | 12/12 | 김어수 | 1:16.1 | 475 (-3) | 양호 |
| 2026-04-05 | 부산 7R | 1200m | 혼4등급 | 11/11 | 유광희 | 1:15.5 | 478 (-7) | 양호 |
| 2026-03-06 | 부산 6R | 1200m | 혼4등급 | 10/12 | 김동영 | 1:17.0 | 485 (+5) | 양호 |
| 2026-02-08 | 부산 4R | 1200m | 국4등급 | 9/11 | 채상현 | 1:17.4 | 480 (+0) | 양호 |
| 2026-01-25 | 부산 4R | 1200m | 혼4등급 | 9/12 | 다나카 | 1:17.1 | 480 (+4) | 양호 |
| 2026-01-02 | 부산 4R | 1200m | 국5등급 | 1/11 | 다나카 | 1:17.1 | 476 (+2) | 양호 |
| 2025-12-19 | 부산 5R | 1200m | 국5등급 | 7/12 | 김어수 | 1:16.4 | 474 (-5) | 양호 |
| 2025-12-05 | 부산 5R | 1200m | 국5등급 | 4/12 | 다나카 | 1:16.9 | 479 (-3) | 양호 |
| 2025-11-21 | 부산 4R | 1400m | 국5등급 | 9/12 | 김어수 | 1:29.7 | 482 (+8) | 양호 |
| 2025-11-07 | 부산 4R | 1200m | 국5등급 | 3/12 | 김어수 | 1:14.9 | 474 (-5) | 양호 |
| 2025-10-17 | 부산 7R | 1200m | 국4등급 | 8/12 | 최은경 | 1:14.6 | 479 (+10) | 양호 |
| 2025-08-29 | 부산 5R | 1200m | 국6등급 | 6/10 | 김동영 | 1:16.1 | 469 (-15) | 양호 |
| 2025-08-17 | 부산 1R | 1200m | 국6등급 | 6/8 | 다나카 | 1:16.2 | 484 (+1) | 양호 |
| 2025-08-01 | 부산 7R | 1200m | 국6등급 | 8/11 | 이홍락 | 1:15.9 | 483 (+0) | 양호 |
총 19건