막대 높이는 순위 (낮을수록 좋음 — 1위가 가장 높게 표시)
수록된 최근 12경기 기준 · 통산(20전)과 다를 수 있어요
| 1800m |
| 국4등급 |
| 6/12 |
| 다나카 |
| 1:55.4 |
| 514 (+12) |
| 양호 |
| 2026-03-08 | 부산 7R | 1800m | 국4등급 | 8/12 | 이성재 | 2:00.3 | 502 (-3) | 양호 |
| 2026-02-15 | 부산 6R | 1800m | 국4등급 | 1/10 | 이성재 | 1:58.1 | 505 (+5) | 양호 |
| 2026-01-04 | 부산 5R | 1800m | 혼4등급 | 5/11 | 최시대 | 1:59.1 | 500 (+3) | 양호 |
| 2025-12-12 | 부산 8R | 1800m | 국4등급 | 11/11 | 최시대 | 2:01.4 | 497 (-3) | 양호 |
| 2025-11-14 | 부산 7R | 1600m | 국5등급 | 1/12 | 최시대 | 1:43.0 | 500 (+3) | 양호 |
| 2025-10-17 | 부산 5R | 1600m | 국5등급 | 3/12 | 먼로 | 1:41.7 | 497 (+0) | 양호 |
| 2025-09-21 | 부산 3R | 1600m | 국5등급 | 4/11 | 먼로 | 1:42.5 | 497 (+9) | 양호 |
| 2025-08-22 | 부산 8R | 1600m | 국6등급 | 3/10 | 다나카 | 1:43.3 | 488 (+0) | 양호 |
총 12건