막대 높이는 순위 (낮을수록 좋음 — 1위가 가장 높게 표시)
수록된 최근 11경기 기준 · 통산(18전)과 다를 수 있어요
| 1800m |
| 국3등급 |
| 6/11 |
| 정정희 |
| 1:59.7 |
| 479 (+8) |
| 양호 |
| 2025-12-28 | 서울 10R | 1800m | 혼3등급 | 1/11 | 정정희 | 1:58.4 | 471 (+3) | 양호 |
| 2025-11-30 | 서울 6R | 1400m | 혼4등급 | 1/11 | 정정희 | 1:27.2 | 468 (+5) | 양호 |
| 2025-11-02 | 서울 6R | 1400m | 혼4등급 | 1/11 | 정정희 | 1:28.8 | 463 (+11) | 양호 |
| 2025-10-03 | 서울 7R | 1400m | 국5등급 | 1/11 | 정정희 | 1:27.2 | 452 (-13) | 양호 |
| 2025-09-14 | 서울 3R | 1300m | 국6등급 | 2/9 | 정정희 | 1:19.8 | 465 (+8) | 양호 |
| 2025-08-17 | 서울 1R | 1300m | 국6등급 | 1/11 | 정정희 | 1:21.9 | 457 (+3) | 양호 |
| 2025-07-26 | 서울 1R | 1300m | 국6등급 | 4/11 | 정정희 | 1:22.7 | 454 (+0) | 양호 |
총 11건