막대 높이는 순위 (낮을수록 좋음 — 1위가 가장 높게 표시)
수록된 최근 11경기 기준 · 통산(12전)과 다를 수 있어요
| 1200m |
| 국4등급 |
| 9/12 |
| 다실바 |
| 1:15.2 |
| 485 (-3) |
| 양호 |
| 2026-02-06 | 부산 4R | 1200m | 국5등급 | 1/10 | 진겸 | 1:15.6 | 488 (-1) | 양호 |
| 2026-01-11 | 부산 2R | 1300m | 국5등급 | 3/8 | 진겸 | 1:23.5 | 489 (-5) | 양호 |
| 2025-12-14 | 부산 5R | 1300m | 국5등급 | 2/12 | 진겸 | 1:21.6 | 494 (+5) | 양호 |
| 2025-11-16 | 부산 3R | 1300m | 국5등급 | 3/12 | 서승운 | 1:21.4 | 489 (+1) | 양호 |
| 2025-10-17 | 부산 6R | 1200m | 국5등급 | 8/12 | 정도윤 | 1:15.5 | 488 (+4) | 양호 |
| 2025-09-19 | 부산 3R | 1200m | 국6등급 | 3/11 | 정도윤 | 1:15.3 | 484 (+7) | 양호 |
| 2025-08-24 | 부산 2R | 1300m | 국6등급 | 7/11 | 정도윤 | 1:22.8 | 477 (+0) | 양호 |
총 11건