| 1800m |
| 국5등급 |
| 2/12 |
| 김어수 |
| 1:58.0 |
| 470 (+7) |
| 양호 |
| 2026-04-03 | 부산 6R | 1600m | 국5등급 | 7/12 | 박재이 | 1:42.3 | 463 (+7) | 양호 |
| 2026-03-15 | 부산 3R | 1400m | 국5등급 | 5/12 | 김동영 | 1:29.9 | 456 (-7) | 양호 |
| 2026-02-27 | 부산 4R | 1300m | 국5등급 | 6/12 | 김동영 | 1:21.2 | 463 (+2) | 양호 |
| 2026-01-30 | 부산 3R | 1400m | 국6등급 | 1/11 | 김동영 | 1:30.7 | 461 (-1) | 양호 |
| 2026-01-16 | 부산 2R | 1300m | 국6등급 | 6/12 | 김동영 | 1:23.6 | 462 (-9) | 양호 |
| 2026-01-04 | 부산 2R | 1400m | 국6등급 | 11/12 | 이효식 | 1:32.9 | 471 (+1) | 양호 |
| 2025-12-14 | 부산 1R | 1400m | 국6등급 | 6/8 | 최시대 | 1:32.1 | 470 (-16) | 양호 |
| 2025-11-14 | 부산 3R | 1300m | 국6등급 | 9/12 | 다나카 | 1:25.7 | 486 (+0) | 양호 |
총 12건