| 1200m |
| 국6등급 |
| 3/10 |
| 이현종 |
| 1:15.2 |
| 449 (+0) |
| 양호 |
| 2026-04-17 | 부산 1R | 1300m | 국6등급 | 10/12 | 이현종 | 1:24.5 | 449 (-5) | 양호 |
| 2026-03-22 | 부산 1R | 1300m | 국6등급 | 11/12 | 채상현 | 1:26.0 | 454 (+7) | 양호 |
| 2026-02-06 | 부산 2R | 1300m | 국6등급 | 10/12 | 조인권 | 1:25.9 | 447 (+2) | 양호 |
| 2026-01-23 | 부산 2R | 1200m | 국6등급 | 6/12 | 이홍락 | 1:18.3 | 445 (-6) | 양호 |
| 2025-12-21 | 부산 2R | 1300m | 국6등급 | 5/11 | 정동철 | 1:24.7 | 451 (-5) | 양호 |
| 2025-11-30 | 부산 3R | 1200m | 국6등급 | 9/12 | 김동영 | 1:18.3 | 456 (-6) | 양호 |
| 2025-10-31 | 부산 2R | 1200m | 국6등급 | 6/12 | 진겸 | 1:17.4 | 462 (+9) | 양호 |
| 2025-10-02 | 부산 1R | 1200m | 국6등급 | 6/12 | 이현종 | 1:17.4 | 453 (-1) | 양호 |
| 2025-09-05 | 부산 1R | 1000m | 국6등급 | 5/9 | 서강주 | 1:04.0 | 454 (+0) | 양호 |
| 2025-08-15 | 부산 1R | 1000m | 국6등급 | 4/8 | 이현종 | 1:02.9 | 454 (+2) | 양호 |
| 2025-08-01 | 부산 1R | 1000m | 국6등급 | 5/8 | 이현종 | 1:03.3 | 452 (+0) | 양호 |
총 15건