| 1700m |
| 혼4등급 |
| 3/10 |
| 조재로 |
| 1:51.5 |
| 498 (-4) |
| 양호 |
| 2026-02-15 | 서울 8R | 1200m | 혼4등급 | 2/11 | 조재로 | 1:14.5 | 502 (+4) | 양호 |
| 2026-01-11 | 서울 9R | 1300m | 혼4등급 | 9/10 | 해리카심 | 1:24.6 | 498 (+0) | 양호 |
| 2025-12-07 | 서울 8R | 1300m | 국5등급 | 1/11 | 해리카심 | 1:21.2 | 498 (-6) | 양호 |
| 2025-11-08 | 서울 7R | 1200m | 국5등급 | 4/11 | 장추열 | 1:15.3 | 504 (+6) | 양호 |
| 2025-10-03 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 1/12 | 해리카심 | 1:01.9 | 498 (+5) | 양호 |
| 2025-09-07 | 서울 1R | 1200m | 국6등급 | 6/11 | 임기원 | 1:14.7 | 493 (+4) | 양호 |
| 2025-08-02 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 2/11 | 최범현 | 1:02.0 | 489 (+0) | 양호 |
총 11건