막대 높이는 순위 (낮을수록 좋음 — 1위가 가장 높게 표시)
수록된 최근 12경기 기준 · 통산(13전)과 다를 수 있어요
| 1300m |
| 국5등급 |
| 5/12 |
| 박재이 |
| 1:22.7 |
| 483 (-4) |
| 양호 |
| 2026-02-27 | 부산 4R | 1300m | 국5등급 | 5/12 | 박재이 | 1:21.1 | 487 (-9) | 양호 |
| 2026-01-30 | 부산 5R | 1300m | 국5등급 | 9/12 | 채상현 | 1:24.1 | 496 (+3) | 양호 |
| 2025-12-28 | 부산 3R | 1300m | 국5등급 | 2/12 | 채상현 | 1:23.1 | 493 (+5) | 양호 |
| 2025-11-30 | 부산 3R | 1200m | 국6등급 | 3/12 | 다나카 | 1:16.9 | 488 (+1) | 양호 |
| 2025-11-02 | 부산 2R | 1300m | 국6등급 | 7/11 | 다나카 | 1:23.9 | 487 (-11) | 양호 |
| 2025-10-02 | 부산 2R | 1400m | 국6등급 | 3/12 | 서승운 | 1:30.6 | 498 (+7) | 양호 |
| 2025-09-07 | 부산 2R | 1300m | 국6등급 | 3/11 | 박재이 | 1:23.7 | 491 (-6) | 양호 |
| 2025-08-15 | 부산 2R | 1200m | 국6등급 | 6/10 | 서승운 | 1:18.1 | 497 (+0) | 양호 |
총 12건