| 1400m |
| 국6등급 |
| 4/10 |
| 신윤섭 |
| 1:30.5 |
| 440 (+5) |
| 양호 |
| 2026-05-08 | 부산 1R | 1400m | 국6등급 | 6/9 | 다나카 | 1:31.3 | 435 (-6) | 양호 |
| 2026-04-12 | 부산 1R | 1300m | 국6등급 | 10/12 | 김동영 | 1:26.0 | 441 (-4) | 양호 |
| 2026-03-20 | 부산 2R | 1200m | 국6등급 | 9/11 | 신윤섭 | 1:19.8 | 445 (+12) | 양호 |
| 2026-01-23 | 부산 2R | 1200m | 국6등급 | 10/12 | 박재이 | 1:19.6 | 433 (-4) | 양호 |
| 2025-11-21 | 부산 1R | 1200m | 국6등급 | 5/10 | 최시대 | 1:17.8 | 437 (+11) | 양호 |
| 2025-10-17 | 부산 2R | 1200m | 국6등급 | 12/12 | 최시대 | 1:18.7 | 426 (-12) | 양호 |
| 2025-09-19 | 부산 1R | 1000m | 국6등급 | 8/10 | 최시대 | 1:03.4 | 438 (+0) | 양호 |
총 11건