| 1700m |
| 국5등급 |
| 3/11 |
| 유승완 |
| 1:54.0 |
| 508 (-11) |
| 양호 |
| 2026-01-17 | 서울 6R | 1700m | 국5등급 | 6/11 | 마이아 | 1:53.4 | 519 (+7) | 양호 |
| 2025-12-07 | 서울 3R | 1700m | 국6등급 | 1/10 | 마이아 | 1:53.2 | 512 (+3) | 양호 |
| 2025-11-01 | 서울 3R | 1400m | 국6등급 | 3/11 | 마이아 | 1:30.0 | 509 (+10) | 양호 |
| 2025-09-28 | 서울 1R | 1200m | 국6등급 | 8/12 | 마이아 | 1:14.9 | 499 (+4) | 양호 |
| 2025-08-24 | 서울 1R | 1200m | 국6등급 | 5/12 | 코지 | 1:16.0 | 495 (+3) | 양호 |
| 2025-07-20 | 서울 1R | 1200m | 국6등급 | 8/12 | 씨씨웡 | 1:15.9 | 492 (+0) | 양호 |
총 10건