| 1400m |
| 국6등급 |
| 7/11 |
| 김효정 |
| 1:31.3 |
| 455 (+5) |
| 양호 |
| 2026-03-01 | 서울 3R | 1400m | 국6등급 | 7/11 | 장추열 | 1:32.3 | 450 (-4) | 양호 |
| 2026-01-24 | 서울 2R | 1200m | 국6등급 | 6/11 | 장추열 | 1:17.2 | 454 (+3) | 양호 |
| 2025-12-28 | 서울 3R | 1400m | 국6등급 | 7/10 | 송재철 | 1:30.7 | 451 (-5) | 양호 |
| 2025-12-13 | 서울 2R | 1300m | 국6등급 | 5/9 | 장추열 | 1:22.1 | 456 (-1) | 양호 |
| 2025-11-08 | 서울 1R | 1200m | 국6등급 | 6/11 | 장추열 | 1:16.8 | 457 (+14) | 양호 |
| 2025-09-27 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 6/12 | 장추열 | 1:02.7 | 443 (+0) | 양호 |
총 10건