| 1700m |
| 국4등급 |
| 7/10 |
| 김옥성 |
| 1:52.9 |
| 487 (-1) |
| 양호 |
| 2026-03-29 | 서울 8R | 1800m | 혼4등급 | 6/11 | 권중석 | 2:00.0 | 488 (+5) | 양호 |
| 2026-03-02 | 서울 6R | 1400m | 국4등급 | 7/11 | 김옥성 | 1:29.2 | 483 (+2) | 양호 |
| 2026-01-25 | 서울 7R | 1600m | 혼4등급 | 4/10 | 김옥성 | 1:41.4 | 481 (+6) | 양호 |
| 2026-01-03 | 서울 8R | 1600m | 혼4등급 | 1/9 | 김옥성 | 1:41.5 | 475 (-4) | 양호 |
| 2025-11-22 | 서울 8R | 1700m | 국4등급 | 10/10 | 정정희 | 1:54.3 | 479 (-2) | 양호 |
| 2025-11-09 | 서울 9R | 1400m | 국4등급 | 6/11 | 정정희 | 1:29.6 | 481 (+5) | 양호 |
| 2025-09-28 | 서울 6R | 1600m | 혼4등급 | 6/9 | 김용근 | 1:40.5 | 476 (+1) | 양호 |
| 2025-08-23 | 서울 6R | 1400m | 국6등급 | 5/10 | 정정희 | 1:27.4 | 475 (-4) | 양호 |
| 2025-07-27 | 서울 4R | 1400m | 국6등급 | 2/10 | 정정희 | 1:28.8 | 479 (+0) | 양호 |
총 13건