KRA 경주마 명부에 없는 말이라 마장지지가 수집한 경주 기록으로만 집계했어요. 통산 전적과 다를 수 있어요.
세로 위치 = 착순 (위가 1위) · 왼쪽이 과거
| 날짜 | 경주 | 거리 | 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 10/10 | 전현준 | 1:25.7 | 282 (+1) |
| 2025-11-21 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 6/9 | 김용섭 | 1:36.2 | 281 (-2) |
| 2025-10-03 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 9/10 | 김용섭 | 1:34.7 | 283 (-1) |
| 2025-09-19 | 제주 7R | 1110m | 제4등급 | 7/9 | 김용섭 | 1:35.5 | 284 (+10) |
| 2025-09-06 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 김용섭 | 1:34.5 | 274 (-6) |
| 2025-08-22 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 7/10 | 곽용남 | 1:35.1 | 280 (-2) |
| 2025-08-08 | 제주 13R | 1200m | 제3등급 | 7/10 | 김대연 | 1:43.9 | 282 (+2) |
| 2025-07-19 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 6/8 | 김대연 | 1:43.9 | 280 (+0) |
| 2025-06-28 | 제주 7R | 1200m | 제3등급 | 6/8 | 김대연 | 1:42.4 | 280 (-5) |
| 2025-06-13 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 7/10 | 곽용남 | 1:36.3 | 285 (+2) |
| 2025-05-31 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 3/10 | 김용섭 | 1:34.8 | 283 (-1) |
| 2025-05-17 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 4/9 | 김용섭 | 1:34.9 | 284 (+4) |
| 2025-04-25 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 김용섭 | 1:36.3 | 280 (+0) |
| 2025-04-04 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 5/9 | 김용섭 | 1:35.9 | 280 (+3) |
| 2025-03-21 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 김용섭 | 1:35.7 | 277 (+1) |
| 2025-03-07 | 제주 7R | 1110m | 제4등급 | 6/10 | 김용섭 | 1:34.9 | 276 (-2) |
| 2025-02-08 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 8/10 | 이소연 | 1:47.5 | 278 (+3) |
| 2025-01-17 | 제주 6R | 1110m | 제3등급 | 6/10 | 원유일 | 1:36.0 | 275 (-4) |
| 2025-01-03 | 제주 6R | 1110m | 제3등급 | 7/9 | 장우성 | 1:35.5 | 279 (+0) |
| 2024-12-13 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 6/9 | 장우성 | 1:36.5 | 279 (-1) |
| 2024-11-15 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 2/10 | 장우성 | 1:34.7 | 280 (-2) |
| 2024-11-01 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 8/10 | 장우성 | 1:34.1 | 282 (+2) |
| 2024-10-18 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 6/10 | 장우성 | 1:39.7 | 280 (-4) |
| 2024-10-04 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 7/10 | 장우성 | 1:37.6 | 284 (+4) |
| 2024-09-06 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 1/10 | 장우성 | 1:35.9 | 280 (+1) |
| 2024-08-23 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 5/10 | 김용섭 | 1:35.5 | 279 (+2) |
| 2024-08-09 | 제주 12R | 1200m | 제3등급 | 6/10 | 김용섭 | 1:44.2 | 277 (-1) |
| 2024-07-19 | 제주 6R | 1110m | 제3등급 | 3/10 | 장우성 | 1:34.3 | 278 (+3) |
| 2024-07-05 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 2/10 | 장우성 | 1:34.0 | 275 (-2) |
| 2024-06-07 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 6/10 | 장우성 | 1:35.3 | 277 (+0) |
| 2024-05-25 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 9/10 | 김용섭 | 1:45.3 | 277 (+0) |
| 2024-05-04 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 7/10 | 김용섭 | 1:44.9 | 277 (-1) |
| 2024-04-12 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 7/10 | 김용섭 | 1:36.2 | 278 (-8) |
| 2024-01-13 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 10/10 | 김용섭 | 1:44.8 | 286 (+0) |
| 2023-12-30 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 8/10 | 원유일 | 1:48.6 | 286 (-3) |
| 2023-12-16 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 8/10 | 김용섭 | 1:43.8 | 289 (-1) |
| 2023-12-01 | 제주 6R | 1110m | 제3등급 | 9/10 | 원유일 | 1:38.5 | 290 (+4) |
| 2023-11-11 | 제주 4R | 1200m | 제3등급 | 4/10 | 김용섭 | 1:48.4 | 286 (-2) |
| 2023-10-21 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 5/10 | 원유일 | 1:46.1 | 288 (+1) |
| 2023-09-23 | 제주 4R | 1200m | 제3등급 | 7/10 | 원유일 | 1:46.0 | 287 (+1) |
| 2023-09-08 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 8/10 | 원유일 | 1:37.6 | 286 (+0) |
| 2023-08-25 | 제주 8R | 1110m | 제3등급 | 5/10 | 원유일 | 1:34.0 | 286 (-5) |
| 2023-08-12 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 6/10 | 원유일 | 1:45.9 | 291 (+3) |
| 2023-07-22 | 제주 6R | 1110m | 제3등급 | 1/10 | 원유일 | 1:35.2 | 288 (+0) |
| 2023-07-08 | 제주 6R | 1110m | 제3등급 | 4/10 | 원유일 | 1:34.9 | 288 (+1) |
| 2023-06-24 | 제주 5R | 1110m | 제3등급 | 7/10 | 원유일 | 1:35.4 | 287 (+0) |
| 2023-06-09 | 제주 8R | 1110m | 제3등급 | 3/10 | 원유일 | 1:32.8 | 287 (+0) |
| 2023-05-13 | 제주 6R | 1000m | 제3등급 | 8/10 | 원유일 | 1:23.4 | 287 (+3) |
| 2023-04-22 | 제주 6R | 1110m | 제3등급 | 5/10 | 원유일 | 1:35.0 | 284 (+4) |
| 2023-04-01 | 제주 6R | 1000m | 국6등급 | 6/10 | 원유일 | 1:23.0 | 280 (+0) |
| 2023-03-17 | 제주 7R | 1110m | 국6등급 | 5/10 | 원유일 | 1:33.5 | 280 (+0) |
| 2023-02-25 | 제주 4R | 1110m | 국6등급 | 5/10 | 원유일 | 1:35.9 | 280 (+0) |
| 2023-02-10 | 제주 5R | 1110m | 국6등급 | 5/10 | 원유일 | 1:34.2 | 280 (-3) |
| 2023-01-27 | 제주 5R | 1110m | 국6등급 | 8/10 | 나유나 | 1:38.7 | 283 (+1) |
| 2022-12-23 | 제주 6R | 1110m | 국6등급 | 2/11 | 원유일 | 1:37.2 | 282 (+3) |
| 2022-12-09 | 제주 7R | 1110m | 국6등급 | 8/12 | 원유일 | 1:36.3 | 279 (+1) |
| 2022-11-18 | 제주 5R | 1110m | 국6등급 | 5/12 | 원유일 | 1:36.1 | 278 (-2) |
| 2022-11-05 | 제주 5R | 1110m | 국6등급 | 11/12 | 원유일 | 1:36.4 | 280 (+0) |
| 2022-10-28 | 제주 7R | 1110m | 국6등급 | 8/12 | 김대연 | 1:36.1 | 280 (-6) |
| 2022-10-15 | 제주 6R | 1110m | 국6등급 | 7/10 | 원유일 | 1:35.2 | 286 (+3) |
| 2022-09-24 | 제주 6R | 1110m | 국6등급 | 3/10 | 원유일 | 1:34.4 | 283 (-1) |
| 2022-09-17 | 제주 7R | 1000m | 국6등급 | 8/12 | 원유일 | 1:23.6 | 284 (-2) |
| 2022-08-26 | 제주 8R | 1110m | 국6등급 | 6/12 | 원유일 | 1:34.3 | 286 (-1) |
| 2022-08-19 | 제주 8R | 1110m | 국6등급 | 3/11 | 원유일 | 1:36.0 | 287 (-1) |
| 2022-08-05 | 제주 13R | 1000m | 국6등급 | 7/10 | 원유일 | 1:23.6 | 288 (+4) |
| 2022-07-22 | 제주 7R | 1000m | 국6등급 | 8/12 | 김대연 | 1:23.6 | 284 (-3) |
| 2022-07-08 | 제주 8R | 1000m | 국6등급 | 2/11 | 김대연 | 1:22.5 | 287 (+0) |
| 2022-06-10 | 제주 6R | 1000m | 국6등급 | 6/10 | 김대연 | 1:23.1 | 287 (-1) |
| 2022-05-13 | 제주 6R | 1000m | 국6등급 | 7/10 | 김대연 | 1:23.5 | 288 (+9) |
| 2022-04-16 | 제주 5R | 1110m | 국6등급 | 6/10 | 김대연 | 1:36.2 | 279 (-2) |
| 2022-03-25 | 제주 6R | 1110m | 국6등급 | 6/10 | 김대연 | 1:37.8 | 281 (+2) |
| 2022-02-26 | 제주 7R | 1110m | 국6등급 | 6/10 | 원유일 | 1:36.6 | 279 (+2) |
| 2022-02-12 | 제주 6R | 1110m | 국6등급 | 6/10 | 김대연 | 1:34.8 | 277 (-6) |
| 2022-01-21 | 제주 6R | 1110m | 국6등급 | 3/12 | 김대연 | 1:34.7 | 283 (-8) |
| 2021-11-19 | 제주 6R | 1000m | 국6등급 | 10/11 | 배성아 | 1:26.6 | 291 (+0) |
| 2021-10-30 | 제주 5R | 1000m | 국6등급 | 10/12 | 배성아 | 1:26.6 | 291 (-4) |
| 2021-10-09 | 제주 4R | 1110m | 국6등급 | 7/12 | 배성아 | 1:37.8 | 295 (+8) |
| 2021-09-17 | 제주 5R | 1110m | 국6등급 | 7/10 | 배성아 | 1:37.2 | 287 (-1) |
| 2021-09-04 | 제주 4R | 1110m | 국6등급 | 6/12 | 배성아 | 1:36.9 | 288 (+3) |
| 2021-08-06 | 제주 10R | 1110m | 국6등급 | 6/10 | 배성아 | 1:36.4 | 285 (-1) |
| 2021-07-16 | 제주 5R | 1110m | 국6등급 | 2/12 | 배성아 | 1:34.0 | 286 (-2) |
| 2021-06-25 | 제주 8R | 1110m | 국6등급 | 8/12 | 배성아 | 1:36.5 | 288 (+4) |
| 2021-06-04 | 제주 9R | 1000m | 국6등급 | 4/12 | 강수한 | 1:25.0 | 284 (-2) |
| 2021-05-14 | 제주 9R | 1110m | 국6등급 | 5/12 | 박성광 | 1:33.5 | 286 (-1) |
| 2021-04-16 | 제주 8R | 1110m | 국6등급 | 6/12 | 심광선 | 1:36.6 | 287 (+5) |
| 2021-03-19 | 제주 9R | 1000m | 국6등급 | 5/12 | 심광선 | 1:24.3 | 282 (-2) |
| 2021-02-19 | 제주 8R | 1000m | 국6등급 | 11/12 | 강수한 | 1:27.7 | 284 (+4) |
| 2021-01-22 | 제주 8R | 1110m | 국6등급 | 1/12 | 심광선 | 1:36.3 | 280 (+0) |
| 2020-11-27 | 제주 4R | 1110m | 국6등급 | 10/12 | 나유나 | 1:35.5 | 280 (-5) |
| 2020-11-06 | 제주 4R | 1110m | 국6등급 | 9/12 | 권진영 | 1:39.0 | 285 (+8) |
| 2020-02-15 | 제주 1R | 1000m | 국6등급 | 7/10 | 권진영 | 1:24.5 | 277 (-4) |
| 2020-01-31 | 제주 3R | 1110m | 국6등급 | 3/10 | 강수한 | 1:34.7 | 281 (+0) |
| 2020-01-11 | 제주 1R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 강수한 | 1:36.5 | 281 (+2) |
| 2019-12-27 | 제주 10R | 1110m | 국6등급 | 4/10 | 강수한 | 1:37.0 | 279 (-6) |
| 2019-12-14 | 제주 4R | 1110m | 국6등급 | 2/10 | 전현준 | 1:36.3 | 285 (+0) |
| 2019-11-15 | 제주 7R | 1110m | 국6등급 | 7/10 | 김대연 | 1:39.8 | 285 (+2) |
| 2019-10-11 | 제주 7R | 1000m | 국6등급 | 6/10 | 나유나 | 1:23.7 | 283 (+0) |
| 2019-10-05 | 제주 4R | 1110m | 국6등급 | 6/10 | 나유나 | 1:36.1 | 283 (-4) |
| 2019-09-06 | 제주 3R | 1110m | 국6등급 | 8/12 | 나유나 | 1:37.7 | 287 (+2) |
| 2019-08-30 | 제주 6R | 1110m | 국6등급 | 7/12 | 나유나 | 1:36.5 | 285 (-5) |
| 2019-08-16 | 제주 6R | 1110m | 국6등급 | 5/11 | 나유나 | 1:35.7 | 290 (+4) |
| 2019-08-10 | 제주 5R | 1000m | 국6등급 | 5/10 | 나유나 | 1:24.5 | 286 (-5) |
| 2019-07-20 | 제주 6R | 1110m | 국6등급 | 4/12 | 나유나 | 1:40.2 | 291 (+2) |
| 2019-07-06 | 제주 5R | 1000m | 국6등급 | 2/8 | 나유나 | 1:26.5 | 289 (+2) |
| 2019-06-28 | 제주 5R | 1000m | 국6등급 | 4/10 | 나유나 | 1:26.1 | 287 (+0) |
| 2019-06-15 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 3/10 | 강수한 | 1:27.2 | 287 (-3) |
| 2019-06-08 | 제주 3R | 900m | 국6등급 | 8/10 | 강수한 | 1:18.0 | 290 (+5) |
| 2019-05-18 | 제주 2R | 1000m | 국6등급 | 1/10 | 강수한 | 1:25.3 | 285 (+3) |
| 2019-05-10 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 3/10 | 강수한 | 1:25.6 | 282 (+0) |
| 2019-04-27 | 제주 2R | 1000m | 국6등급 | 3/12 | 강수한 | 1:27.0 | 282 (+1) |
| 2019-04-05 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 6/12 | 김대연 | 1:25.3 | 281 (+5) |
| 2019-03-22 | 제주 2R | 1000m | 국6등급 | 4/12 | 강수한 | 1:27.1 | 276 (-3) |
| 2019-03-16 | 제주 2R | 1000m | 국6등급 | 12/12 | 곽용남 | 1:27.6 | 279 (+4) |
| 2019-02-23 | 제주 1R | 900m | 국6등급 | 4/10 | 강수한 | 1:15.6 | 275 (-1) |
| 2019-02-15 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 5/10 | 김대연 | 1:16.8 | 276 (-1) |
| 2019-02-02 | 제주 1R | 1000m | 국6등급 | 1/10 | 김대연 | 1:25.5 | 277 (+0) |
| 2019-01-26 | 제주 2R | 1000m | 국6등급 | 9/10 | 곽용남 | 1:28.6 | 277 (-14) |
| 2018-11-30 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 10/10 | 김준호 | 1:17.1 | 291 (+2) |
| 2018-11-17 | 제주 7R | 900m | 국6등급 | 1/9 | 강수한 | 1:17.9 | 289 (+3) |
| 2018-11-02 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 2/10 | 강수한 | 1:17.9 | 286 (-2) |
| 2018-10-20 | 제주 1R | 800m | 국6등급 | 6/10 | 정명일 | 1:09.1 | 288 (-2) |
| 2018-10-13 | 제주 7R | 800m | 국6등급 | 9/10 | 권육 | 1:10.0 | 290 (+1) |
| 2018-07-07 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 10/12 | 전현준 | 1:20.2 | 289 (-5) |
| 2018-06-29 | 제주 3R | 900m | 국6등급 | 9/10 | 전현준 | 1:19.3 | 294 (+8) |
| 2018-05-12 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 5/10 | 김대연 | 1:18.9 | 286 (-6) |
| 2018-04-27 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 10/12 | 김대연 | 1:28.9 | 292 (+2) |
| 2018-04-20 | 제주 5R | 900m | 국6등급 | 7/9 | 정명일 | 1:18.1 | 290 (+5) |
| 2018-03-17 | 제주 1R | 900m | 국6등급 | 1/12 | 정명일 | 1:17.4 | 285 (-1) |
| 2018-03-02 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 5/12 | 문현진 | 1:19.4 | 286 (+4) |
| 2018-02-23 | 제주 1R | 800m | 국6등급 | 8/10 | 정명일 | 1:09.5 | 282 (-2) |
| 2018-02-03 | 제주 1R | 900m | 국6등급 | 3/12 | 정명일 | 1:21.2 | 284 (-3) |
| 2017-08-26 | 제주 4R | 900m | 국6등급 | 3/10 | 권동석 | 1:18.0 | 287 (+3) |
| 2017-08-19 | 제주 6R | 900m | 국6등급 | 8/10 | 권동석 | 1:20.8 | 284 (-3) |
| 2017-08-04 | 제주 10R | 800m | 국6등급 | 5/10 | 김대연 | 1:07.7 | 287 (+4) |
| 2017-07-21 | 제주 3R | 800m | 제1등급 | 9/10 | 권동석 | 1:09.8 | 283 (+2) |
| 2017-07-08 | 제주 5R | 800m | 국6등급 | 5/10 | 문성호 | 1:07.3 | 281 (+0) |
| 2017-06-24 | 제주 4R | 900m | 국6등급 | 2/10 | 권동석 | 1:16.8 | 281 (+1) |
| 2017-06-09 | 제주 5R | 800m | 국6등급 | 7/10 | 권동석 | 1:08.5 | 280 (+1) |
| 2017-05-26 | 제주 3R | 800m | 국6등급 | 9/10 | 권동석 | 1:07.7 | 279 (+2) |
| 2017-05-20 | 제주 4R | 900m | 국6등급 | 3/10 | 권동석 | 1:15.7 | 277 (+0) |
| 2017-05-05 | 제주 3R | 800m | 국6등급 | 3/10 | 권동석 | 1:08.0 | 277 (+0) |
| 2017-04-22 | 제주 4R | 800m | 국6등급 | 2/10 | 권동석 | 1:06.8 | 277 (+2) |
| 2017-04-01 | 제주 3R | 800m | 국6등급 | 5/10 | 권동석 | 1:08.6 | 275 (+1) |
| 2017-03-17 | 제주 3R | 800m | 국6등급 | 4/10 | 권동석 | 1:07.6 | 274 (+3) |
| 2017-03-04 | 제주 1R | 800m | 국6등급 | 2/10 | 권동석 | 1:07.4 | 271 (-1) |
| 2017-02-18 | 제주 8R | 800m | 국6등급 | 1/9 | 권동석 | 1:08.9 | 272 (+2) |
| 2017-01-21 | 제주 8R | 800m | 국6등급 | 2/10 | 권동석 | 1:09.1 | 270 (+0) |
총 147건