KRA 경주마 명부에 없는 말이라 마장지지가 수집한 경주 기록으로만 집계했어요. 통산 전적과 다를 수 있어요.
세로 위치 = 착순 (위가 1위) · 왼쪽이 과거
| 날짜 | 경주 | 거리 | 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-08 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 9/10 | 이소연 | 1:40.2 | 246 (-15) |
| 2024-01-20 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 9/10 | 김한남 | 1:40.2 | 261 (+11) |
| 2023-10-14 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 9/10 | 김한남 | 1:39.4 | 250 (+6) |
| 2023-09-22 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 6/10 | 김한남 | 1:37.6 | 244 (+4) |
| 2023-09-09 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 김한남 | 1:38.7 | 240 (-5) |
| 2023-08-18 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 2/10 | 강수한 | 1:26.5 | 245 (+5) |
| 2023-07-29 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 2/10 | 박재희 | 1:25.5 | 240 (-8) |
| 2023-07-22 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 3/10 | 박재희 | 1:26.7 | 248 (+9) |
| 2023-05-13 | 제주 2R | 900m | 제5등급 | 4/9 | 강수한 | 1:15.3 | 239 (+2) |
| 2023-04-29 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 6/9 | 박재희 | 1:24.8 | 237 (+1) |
| 2023-04-21 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 7/10 | 박재희 | 1:26.4 | 236 (-4) |
| 2023-04-07 | 제주 5R | 1000m | 제5등급 | 3/10 | 임재광 | 1:26.1 | 240 (-3) |
| 2023-03-31 | 제주 2R | 1000m | 국6등급 | 8/10 | 강수한 | 1:27.4 | 243 (-1) |
| 2023-03-17 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 3/10 | 강수한 | 1:25.7 | 244 (+0) |
| 2023-03-03 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 5/10 | 안득수 | 1:27.1 | 244 (-4) |
| 2023-02-10 | 제주 2R | 1000m | 국6등급 | 4/10 | 강수한 | 1:26.4 | 248 (-4) |
| 2023-01-27 | 제주 1R | 1000m | 국6등급 | 4/10 | 강수한 | 1:28.8 | 252 (+3) |
| 2023-01-06 | 제주 7R | 900m | 국6등급 | 9/10 | 조희원 | 1:17.2 | 249 (+0) |
| 2022-12-09 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 12/12 | 이동준 | 1:28.1 | 249 (+5) |
| 2022-11-19 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 1/12 | 조희원 | 1:26.2 | 244 (-6) |
| 2022-11-05 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 8/12 | 이동준 | 1:28.4 | 250 (+0) |
| 2022-10-21 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 5/12 | 임재광 | 1:27.0 | 250 (-2) |
| 2022-10-07 | 제주 5R | 1000m | 국6등급 | 9/12 | 심광선 | 1:28.8 | 252 (+1) |
| 2022-09-16 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 6/10 | 김홍권 | 1:27.2 | 251 (+5) |
| 2022-07-15 | 제주 6R | 1000m | 국6등급 | 5/10 | 박기영 | 1:25.6 | 246 (-6) |
| 2022-06-25 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 9/10 | 박기영 | 1:28.8 | 252 (-9) |
| 2022-06-10 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 9/10 | 박기영 | 1:17.2 | 261 (+10) |
| 2022-03-12 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 7/10 | 안득수 | 1:27.8 | 251 (-1) |
| 2022-02-18 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 7/9 | 이소연 | 1:27.5 | 252 (-7) |
| 2022-01-14 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 6/10 | 강수한 | 1:26.4 | 259 (+2) |
| 2021-12-17 | 제주 6R | 1000m | 국6등급 | 8/10 | 심광선 | 1:27.9 | 257 (+6) |
| 2021-11-26 | 제주 5R | 1110m | 국6등급 | 7/10 | 원유일 | 1:40.6 | 251 (-11) |
| 2021-11-05 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 4/10 | 임재광 | 1:27.0 | 262 (+21) |
| 2021-08-06 | 제주 8R | 1000m | 국6등급 | 10/10 | 심광선 | 1:26.1 | 241 (-7) |
| 2021-07-09 | 제주 6R | 1110m | 국6등급 | 8/10 | 심광선 | 1:38.0 | 248 (-5) |
| 2021-06-25 | 제주 6R | 1000m | 국6등급 | 2/10 | 강수한 | 1:25.9 | 253 (-1) |
| 2021-06-11 | 제주 6R | 1000m | 국6등급 | 4/9 | 강수한 | 1:25.6 | 254 (-4) |
| 2021-05-14 | 제주 7R | 1000m | 국6등급 | 2/10 | 강수한 | 1:24.9 | 258 (+2) |
| 2021-04-23 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 2/10 | 강수한 | 1:26.5 | 256 (+14) |
| 2021-02-05 | 제주 5R | 1000m | 국6등급 | 9/10 | 심광선 | 1:28.7 | 242 (+0) |
| 2020-12-20 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 5/10 | 심광선 | 1:17.6 | 242 (+0) |
| 2020-11-21 | 제주 1R | 900m | 국6등급 | 7/10 | 곽용남 | 1:16.4 | 242 (-6) |
| 2020-11-06 | 제주 1R | 900m | 국6등급 | 7/10 | 심광선 | 1:18.1 | 248 (+9) |
| 2020-08-29 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 6/10 | 심광선 | 1:26.1 | 239 (-5) |
| 2020-08-01 | 제주 1R | 900m | 국6등급 | 5/10 | 심광선 | 1:15.2 | 244 (-6) |
| 2020-02-07 | 제주 1R | 900m | 국6등급 | 4/10 | 심광선 | 1:16.8 | 250 (-5) |
| 2020-01-04 | 제주 3R | 900m | 국6등급 | 3/10 | 심광선 | 1:18.0 | 255 (-1) |
| 2019-12-20 | 제주 7R | 800m | 국6등급 | 6/10 | 김이랑 | 1:09.6 | 256 (+12) |
| 2019-10-04 | 제주 2R | 800m | 국6등급 | 7/10 | 김이랑 | 1:07.9 | 244 (+0) |
| 2019-09-20 | 제주 5R | 900m | 국6등급 | 7/10 | 김이랑 | 1:18.1 | 244 (-4) |
| 2019-09-06 | 제주 6R | 800m | 국6등급 | 9/10 | 김이랑 | 1:09.0 | 248 (+3) |
| 2019-08-23 | 제주 1R | 800m | 국6등급 | 1/8 | 김이랑 | 1:07.9 | 245 (-9) |
| 2019-08-09 | 제주 5R | 800m | 국6등급 | 3/10 | 김이랑 | 1:09.1 | 254 (+3) |
| 2019-08-02 | 제주 7R | 800m | 국6등급 | 4/10 | 김이랑 | 1:07.8 | 251 (-14) |
| 2019-07-20 | 제주 4R | 800m | 국6등급 | 8/10 | 곽용남 | 1:11.3 | 265 (+6) |
| 2019-04-26 | 제주 7R | 800m | 국6등급 | 9/10 | 곽용남 | 1:12.2 | 259 (+4) |
| 2019-04-06 | 제주 7R | 800m | 국6등급 | 2/10 | 곽용남 | 1:08.0 | 255 (-1) |
| 2019-03-23 | 제주 7R | 800m | 국6등급 | 7/10 | 곽용남 | 1:09.7 | 256 (-2) |
| 2019-03-01 | 제주 8R | 800m | 국6등급 | 7/10 | 곽용남 | 1:10.6 | 258 (+1) |
| 2019-02-22 | 제주 7R | 800m | 국6등급 | 9/10 | 곽용남 | 1:12.2 | 257 (-4) |
| 2019-01-25 | 제주 8R | 800m | 국6등급 | 5/10 | 곽용남 | 1:10.9 | 261 (-7) |
| 2019-01-18 | 제주 6R | 800m | 국6등급 | 4/9 | 곽용남 | 1:10.8 | 268 (+2) |
| 2018-12-21 | 제주 2R | 800m | 국6등급 | 10/10 | 김이랑 | 1:10.7 | 266 (+0) |
| 2018-12-15 | 제주 7R | 800m | 국6등급 | 5/10 | 김이랑 | 1:09.8 | 266 (+0) |
| 2018-11-17 | 제주 6R | 400m | 국6등급 | 4/10 | 김이랑 | 32.8 | 266 (+5) |
| 2018-11-03 | 제주 8R | 400m | 국6등급 | 3/9 | 김이랑 | 32.1 | 261 (+0) |
| 2018-10-19 | 제주 7R | 400m | 국6등급 | 5/10 | 김이랑 | 32.9 | 261 (+8) |
| 2018-08-11 | 제주 6R | 400m | 국6등급 | 6/10 | 박기영 | 32.6 | 253 (+7) |
| 2018-07-13 | 제주 8R | 400m | 국6등급 | 5/10 | 김한남 | 32.3 | 246 (+0) |
총 69건