KRA 경주마 명부에 없는 말이라 마장지지가 수집한 경주 기록으로만 집계했어요. 통산 전적과 다를 수 있어요.
세로 위치 = 착순 (위가 1위) · 왼쪽이 과거
| 날짜 | 경주 | 거리 | 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 10/10 | 강수한 | 1:35.8 | 266 (-6) |
| 2026-06-12 | 제주 7R | 1110m | 제4등급 | 9/10 | 이성민 | 1:34.4 | 272 (+6) |
| 2026-05-22 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 4/7 | 이성민 | 1:32.7 | 266 (-14) |
| 2026-05-08 | 제주 7R | 1110m | 제4등급 | 9/10 | 이성민 | 1:34.7 | 280 (+5) |
| 2026-04-18 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 9/10 | 문현진 | 1:34.3 | 275 (-6) |
| 2026-04-03 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 9/10 | 이성민 | 1:38.4 | 281 (+3) |
| 2026-03-13 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 9/9 | 이성민 | 1:35.2 | 278 (+1) |
| 2026-03-02 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 6/10 | 이성민 | 1:33.2 | 277 (+1) |
| 2026-02-14 | 제주 4R | 1000m | 제4등급 | 6/10 | 이성민 | 1:24.9 | 276 (+3) |
| 2026-01-30 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 이성민 | 1:34.1 | 273 (-3) |
| 2026-01-16 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 이성민 | 1:34.1 | 276 (+2) |
| 2026-01-02 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 1/10 | 이성민 | 1:34.5 | 274 (-1) |
| 2025-12-20 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 7/10 | 이성민 | 1:34.2 | 275 (-8) |
| 2025-11-21 | 제주 7R | 1110m | 제4등급 | 10/10 | 이성민 | 1:37.4 | 283 (+11) |
| 2025-08-08 | 제주 10R | 1110m | 제4등급 | 6/9 | 이성민 | 1:34.5 | 272 (-2) |
| 2025-07-05 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 6/10 | 문현진 | 1:36.3 | 274 (+1) |
| 2025-06-21 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 이성민 | 1:33.9 | 273 (+2) |
| 2025-06-07 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 이성민 | 1:34.9 | 271 (+5) |
| 2025-05-24 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 6/10 | 양민재 | 1:34.3 | 266 (-1) |
| 2025-05-10 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 1/10 | 양민재 | 1:35.4 | 267 (-2) |
| 2025-04-19 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 7/10 | 양민재 | 1:38.9 | 269 (-1) |
| 2025-04-05 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 7/10 | 양민재 | 1:35.2 | 270 (+1) |
| 2025-03-22 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 9/10 | 양민재 | 1:36.3 | 269 (+5) |
| 2025-03-08 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 양민재 | 1:34.2 | 264 (+0) |
| 2025-02-22 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 양민재 | 1:35.6 | 264 (+4) |
| 2025-02-07 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 5/10 | 문현진 | 1:27.1 | 260 (+2) |
| 2025-01-18 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 문현진 | 1:36.7 | 258 (-1) |
| 2024-12-28 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 전현준 | 1:37.8 | 259 (+2) |
| 2024-12-14 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 전현준 | 1:38.0 | 257 (-10) |
| 2024-08-31 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 9/10 | 이동준 | 1:39.8 | 267 (+3) |
| 2024-08-16 | 제주 6R | 1110m | 제3등급 | 6/9 | 문현진 | 1:35.2 | 264 (-2) |
| 2024-07-27 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 8/10 | 전현준 | 1:49.0 | 266 (-3) |
| 2024-07-13 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 2/8 | 전현준 | 1:34.4 | 269 (+5) |
| 2024-06-29 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 이동준 | 1:35.3 | 264 (-5) |
| 2024-06-14 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 7/10 | 전현준 | 1:26.4 | 269 (+1) |
| 2024-05-31 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 3/10 | 전현준 | 1:36.1 | 268 (+0) |
| 2024-05-11 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 7/10 | 문현진 | 1:39.6 | 268 (-1) |
| 2024-04-27 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 7/10 | 전현준 | 1:39.9 | 269 (-3) |
| 2024-04-13 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 전현준 | 1:37.3 | 272 (+3) |
| 2024-03-30 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 전현준 | 1:40.1 | 269 (+0) |
| 2024-03-16 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 7/10 | 이성민 | 1:43.8 | 269 (-1) |
| 2024-03-01 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 10/10 | 문현진 | 1:36.7 | 270 (-1) |
| 2024-02-16 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 4/10 | 문현진 | 1:36.5 | 271 (-1) |
| 2024-01-26 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 3/10 | 전현준 | 1:25.2 | 272 (+2) |
| 2024-01-13 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 7/10 | 전현준 | 1:38.3 | 270 (+5) |
| 2023-12-22 | 제주 4R | 1000m | 제4등급 | 3/10 | 전현준 | 1:32.9 | 265 (-4) |
| 2023-11-17 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 3/10 | 전현준 | 1:24.8 | 269 (-7) |
| 2023-10-27 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 9/10 | 전현준 | 1:26.0 | 276 (-4) |
| 2023-10-07 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 10/10 | 전현준 | 1:39.1 | 280 (+5) |
| 2023-08-25 | 제주 7R | 1110m | 제4등급 | 9/10 | 문현진 | 1:36.6 | 275 (-5) |
| 2023-08-12 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 7/10 | 문현진 | 1:38.7 | 280 (+3) |
| 2023-07-21 | 제주 8R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 문현진 | 1:37.6 | 277 (+2) |
| 2023-07-08 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 2/9 | 문현진 | 1:36.6 | 275 (+3) |
| 2023-07-01 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 3/10 | 문현진 | 1:34.3 | 272 (-3) |
| 2023-06-17 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 3/10 | 문현진 | 1:35.6 | 275 (+6) |
| 2023-06-02 | 제주 8R | 1110m | 제4등급 | 3/10 | 문현진 | 1:35.2 | 269 (-9) |
| 2023-05-27 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 7/10 | 문현진 | 1:37.0 | 278 (+7) |
| 2023-05-13 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 문현진 | 1:34.0 | 271 (-1) |
| 2023-04-22 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 문현진 | 1:36.0 | 272 (-5) |
| 2023-04-01 | 제주 5R | 1000m | 국6등급 | 8/10 | 문현진 | 1:25.6 | 277 (-1) |
| 2023-03-11 | 제주 4R | 1110m | 국6등급 | 5/10 | 한영민 | 1:36.1 | 278 (-1) |
| 2023-03-04 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 6/10 | 문현진 | 1:24.6 | 279 (-2) |
| 2023-02-11 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 3/10 | 한영민 | 1:24.4 | 281 (+1) |
| 2023-01-13 | 제주 5R | 1110m | 국6등급 | 8/10 | 문현진 | 1:35.1 | 280 (-1) |
| 2022-12-17 | 제주 5R | 1000m | 국6등급 | 10/12 | 문현진 | 1:24.9 | 281 (-4) |
| 2022-11-25 | 제주 6R | 1110m | 국6등급 | 6/12 | 문현진 | 1:38.3 | 285 (+2) |
| 2022-11-05 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 5/12 | 한영민 | 1:25.5 | 283 (-1) |
| 2022-10-21 | 제주 5R | 1000m | 국6등급 | 9/11 | 한영민 | 1:26.5 | 284 (-2) |
| 2022-10-08 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 5/12 | 한영민 | 1:22.9 | 286 (+1) |
| 2022-09-24 | 제주 5R | 1000m | 국6등급 | 7/12 | 문현진 | 1:24.6 | 285 (-2) |
| 2022-09-16 | 제주 6R | 1110m | 국6등급 | 4/12 | 문현진 | 1:37.0 | 287 (+5) |
| 2022-08-26 | 제주 7R | 1110m | 국6등급 | 7/10 | 문현진 | 1:37.6 | 282 (-2) |
| 2022-08-20 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 2/10 | 문현진 | 1:24.8 | 284 (+3) |
| 2022-08-06 | 제주 3R | 900m | 국6등급 | 1/10 | 문현진 | 1:14.6 | 281 (+3) |
| 2022-07-16 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 4/10 | 문현진 | 1:26.2 | 278 (+2) |
| 2022-06-25 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 3/10 | 문현진 | 1:25.7 | 276 (+1) |
| 2022-06-11 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 4/9 | 문현진 | 1:25.0 | 275 (-3) |
| 2022-05-28 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 6/10 | 문현진 | 1:15.0 | 278 (+11) |
| 2022-04-23 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 2/10 | 문현진 | 1:24.8 | 267 (-7) |
| 2022-04-09 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 10/10 | 한영민 | 1:28.1 | 274 (-8) |
| 2022-03-19 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 2/10 | 문현진 | 1:24.0 | 282 (-3) |
| 2022-03-04 | 제주 4R | 900m | 국6등급 | 10/10 | 한영민 | 1:17.5 | 285 (-3) |
| 2022-01-29 | 제주 3R | 900m | 국6등급 | 6/10 | 한영민 | 1:16.3 | 288 (+5) |
| 2022-01-08 | 제주 4R | 900m | 국6등급 | 2/10 | 한영민 | 1:17.4 | 283 (+0) |
| 2021-12-04 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 8/10 | 이소연 | 1:28.6 | 283 (+1) |
| 2021-11-20 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 6/10 | 이소연 | 1:27.8 | 282 (+2) |
| 2021-10-23 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 4/10 | 이소연 | 1:29.4 | 280 (+1) |
| 2021-10-02 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 7/10 | 문현진 | 1:29.3 | 279 (+3) |
| 2021-09-03 | 제주 2R | 1000m | 국6등급 | 5/9 | 문현진 | 1:27.1 | 276 (-2) |
| 2021-08-27 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 4/10 | 문현진 | 1:28.1 | 278 (+1) |
| 2021-08-06 | 제주 6R | 1000m | 국6등급 | 3/9 | 문현진 | 1:27.0 | 277 (-10) |
| 2021-03-26 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 9/10 | 문현진 | 1:27.6 | 287 (+1) |
| 2021-02-05 | 제주 5R | 1000m | 국6등급 | 6/10 | 이소연 | 1:28.0 | 286 (+7) |
| 2020-12-20 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 8/10 | 문현진 | 1:17.9 | 279 (+0) |
| 2020-12-12 | 제주 5R | 900m | 국6등급 | 8/10 | 문현진 | 1:16.9 | 279 (-1) |
| 2020-11-21 | 제주 1R | 900m | 국6등급 | 10/10 | 조희원 | 1:17.5 | 280 (-4) |
| 2020-11-06 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 7/10 | 조희원 | 1:18.0 | 284 (+12) |
| 2020-08-29 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 4/10 | 문현진 | 1:25.8 | 272 (-6) |
| 2020-08-15 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 4/10 | 문현진 | 1:24.4 | 278 (+11) |
| 2020-02-07 | 제주 7R | 900m | 국6등급 | 10/10 | 조희원 | 1:19.1 | 267 (+1) |
| 2019-12-27 | 제주 5R | 900m | 국6등급 | 5/10 | 조희원 | 1:18.6 | 266 (+1) |
| 2019-12-13 | 제주 3R | 900m | 국6등급 | 6/9 | 조희원 | 1:19.6 | 265 (-1) |
| 2019-11-29 | 제주 3R | 800m | 국6등급 | 5/10 | 조희원 | 1:07.8 | 266 (+2) |
| 2019-11-23 | 제주 1R | 800m | 국6등급 | 8/10 | 문현진 | 1:09.3 | 264 (-4) |
| 2019-11-02 | 제주 1R | 900m | 국6등급 | 5/10 | 문현진 | 1:19.4 | 268 (-2) |
| 2019-10-25 | 제주 4R | 800m | 국6등급 | 5/10 | 김한남 | 1:07.8 | 270 (+1) |
| 2019-10-12 | 제주 4R | 800m | 국6등급 | 9/10 | 김한남 | 1:07.9 | 269 (+3) |
| 2019-09-28 | 제주 2R | 800m | 국6등급 | 3/10 | 안득수 | 1:06.7 | 266 (+2) |
| 2019-08-23 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 9/10 | 문현진 | 1:18.4 | 264 (-5) |
| 2019-08-09 | 제주 8R | 800m | 국6등급 | 10/10 | 김한남 | 1:08.4 | 269 (-1) |
| 2019-08-03 | 제주 2R | 800m | 국6등급 | 3/10 | 문현진 | 1:08.3 | 270 (+4) |
| 2019-07-06 | 제주 4R | 800m | 국6등급 | 3/10 | 문현진 | 1:07.7 | 266 (-2) |
| 2019-06-29 | 제주 7R | 800m | 국6등급 | 2/10 | 박성광 | 1:08.3 | 268 (+4) |
| 2019-06-01 | 제주 8R | 800m | 국6등급 | 8/10 | 박성광 | 1:12.0 | 264 (+1) |
| 2019-05-17 | 제주 8R | 800m | 국6등급 | 2/10 | 박성광 | 1:07.4 | 263 (+4) |
| 2019-04-27 | 제주 8R | 800m | 국6등급 | 3/10 | 박성광 | 1:10.2 | 259 (+4) |
| 2019-03-29 | 제주 8R | 800m | 국6등급 | 3/10 | 박성광 | 1:08.7 | 255 (-14) |
| 2019-03-02 | 제주 8R | 800m | 국6등급 | 7/10 | 박성광 | 1:10.7 | 269 (-1) |
| 2019-02-23 | 제주 6R | 800m | 국6등급 | 3/10 | 박성광 | 1:09.5 | 270 (-7) |
| 2019-01-25 | 제주 8R | 800m | 국6등급 | 8/10 | 이동준 | 1:12.2 | 277 (-3) |
| 2019-01-18 | 제주 8R | 800m | 국6등급 | 9/10 | 이동준 | 1:12.9 | 280 (+26) |
| 2018-09-28 | 제주 7R | 400m | 국6등급 | 7/10 | 박성광 | 32.7 | 254 (+0) |
총 122건