KRA 경주마 명부에 없는 말이라 마장지지가 수집한 경주 기록으로만 집계했어요. 통산 전적과 다를 수 있어요.
세로 위치 = 착순 (위가 1위) · 왼쪽이 과거
| 날짜 | 경주 | 거리 | 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 8/10 | 박재희 | 1:40.2 | 268 (-5) |
| 2026-06-13 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 3/9 | 김홍권 | 1:39.1 | 273 (+0) |
| 2026-05-29 | 제주 8R | 1200m | 제3등급 | 1/10 | 김홍권 | 1:39.9 | 273 (+4) |
| 2026-05-15 | 제주 9R | 1200m | 제3등급 | 1/10 | 이성민 | 1:40.4 | 269 (-8) |
| 2026-03-14 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 7/9 | 한영민 | 1:42.2 | 277 (+0) |
| 2025-11-08 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 9/10 | 김준호 | 1:45.4 | 277 (+7) |
| 2025-10-17 | 제주 7R | 1200m | 제3등급 | 8/10 | 박성광 | 1:43.6 | 270 (+15) |
| 2025-07-26 | 제주 4R | 1200m | 제3등급 | 4/9 | 박성광 | 1:42.6 | 255 (-17) |
| 2025-04-11 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 9/9 | 전현준 | 1:36.3 | 272 (+3) |
| 2025-03-28 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 8/10 | 김용섭 | 1:35.0 | 269 (-3) |
| 2025-03-14 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 8/10 | 김용섭 | 1:33.2 | 272 (+2) |
| 2025-02-28 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 4/9 | 김용섭 | 1:33.2 | 270 (+5) |
| 2025-02-14 | 제주 6R | 1110m | 제3등급 | 1/10 | 전현준 | 1:33.8 | 265 (+0) |
| 2025-01-03 | 제주 6R | 1110m | 제3등급 | 8/9 | 김대연 | 1:36.4 | 265 (-7) |
| 2024-08-24 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 10/10 | 장우성 | 1:54.2 | 272 (-2) |
| 2024-08-10 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 4/10 | 장우성 | 1:44.3 | 274 (-6) |
| 2024-07-26 | 제주 11R | 1110m | 제3등급 | 5/10 | 장우성 | 1:36.4 | 280 (+2) |
| 2024-07-12 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 5/10 | 장우성 | 1:34.0 | 278 (+2) |
| 2024-06-28 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 5/10 | 장우성 | 1:32.6 | 276 (+0) |
| 2024-06-14 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 4/10 | 장우성 | 1:33.7 | 276 (+1) |
| 2024-05-31 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 6/10 | 김용섭 | 1:34.3 | 275 (-4) |
| 2024-05-17 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 6/10 | 김용섭 | 1:34.8 | 279 (+2) |
| 2024-05-03 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 4/9 | 김용섭 | 1:35.5 | 277 (+0) |
| 2024-04-19 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 1/8 | 김용섭 | 1:34.5 | 277 (-1) |
| 2024-04-05 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 2/10 | 장우성 | 1:36.0 | 278 (-3) |
| 2024-03-08 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 4/10 | 김용섭 | 1:35.2 | 281 (+3) |
| 2023-07-14 | 제주 8R | 1110m | 제3등급 | 10/10 | 김용섭 | 1:48.1 | 278 (-1) |
| 2023-06-30 | 제주 9R | 1110m | 제3등급 | 8/10 | 원유일 | 1:34.6 | 279 (+1) |
| 2023-06-17 | 제주 6R | 1110m | 제3등급 | 5/8 | 원유일 | 1:34.1 | 278 (-1) |
| 2023-06-03 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 10/10 | 나유나 | 1:47.4 | 279 (-1) |
| 2023-05-20 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 2/10 | 나유나 | 1:43.9 | 280 (+1) |
| 2023-05-06 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 3/10 | 나유나 | 1:41.5 | 279 (+1) |
| 2023-03-31 | 제주 6R | 1110m | 국6등급 | 3/10 | 이소연 | 1:33.8 | 278 (+1) |
| 2023-03-18 | 제주 6R | 1200m | 국6등급 | 5/10 | 원유일 | 1:44.3 | 277 (+5) |
| 2023-03-04 | 제주 5R | 1110m | 국6등급 | 2/10 | 원유일 | 1:35.8 | 272 (-4) |
| 2023-02-17 | 제주 5R | 1110m | 국6등급 | 5/10 | 나유나 | 1:35.6 | 276 (+3) |
| 2023-02-03 | 제주 5R | 1110m | 국6등급 | 4/9 | 원유일 | 1:36.2 | 273 (-4) |
| 2023-01-13 | 제주 5R | 1110m | 국6등급 | 1/10 | 원유일 | 1:33.8 | 277 (-6) |
| 2022-12-03 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 6/12 | 김대연 | 1:25.4 | 283 (-5) |
| 2022-11-19 | 제주 5R | 1110m | 국6등급 | 11/12 | 김대연 | 1:38.2 | 288 (+9) |
| 2022-07-01 | 제주 6R | 1000m | 국6등급 | 4/8 | 원유일 | 1:24.2 | 279 (+7) |
| 2022-06-18 | 제주 5R | 1000m | 국6등급 | 5/10 | 원유일 | 1:24.2 | 272 (-3) |
| 2022-05-27 | 제주 6R | 1110m | 국6등급 | 5/10 | 원유일 | 1:35.2 | 275 (+2) |
| 2022-05-13 | 제주 5R | 1110m | 국6등급 | 2/10 | 원유일 | 1:35.2 | 273 (+0) |
| 2022-04-29 | 제주 5R | 1110m | 국6등급 | 7/10 | 원유일 | 1:35.7 | 273 (+1) |
| 2022-04-16 | 제주 4R | 1110m | 국6등급 | 5/10 | 원유일 | 1:35.0 | 272 (-4) |
| 2022-04-02 | 제주 5R | 1110m | 국6등급 | 7/10 | 원유일 | 1:35.0 | 276 (+2) |
| 2022-03-05 | 제주 4R | 1110m | 국6등급 | 4/10 | 원유일 | 1:36.3 | 274 (-4) |
| 2022-02-19 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 7/10 | 원유일 | 1:23.8 | 278 (+3) |
| 2022-01-22 | 제주 5R | 1000m | 국6등급 | 3/10 | 원유일 | 1:25.3 | 275 (-3) |
| 2022-01-08 | 제주 6R | 1000m | 국6등급 | 5/10 | 원유일 | 1:25.0 | 278 (+2) |
| 2021-12-11 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 5/10 | 원유일 | 1:24.9 | 276 (-2) |
| 2021-11-26 | 제주 7R | 1110m | 국6등급 | 4/12 | 원유일 | 1:37.2 | 278 (+0) |
| 2021-11-06 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 7/12 | 김대연 | 1:26.0 | 278 (+5) |
| 2021-10-15 | 제주 6R | 1000m | 국6등급 | 11/12 | 김대연 | 1:27.1 | 273 (+0) |
| 2021-09-17 | 제주 5R | 1110m | 국6등급 | 8/10 | 원유일 | 1:37.3 | 273 (+2) |
| 2021-09-04 | 제주 4R | 1110m | 국6등급 | 4/12 | 원유일 | 1:36.6 | 271 (+0) |
| 2021-08-06 | 제주 10R | 1110m | 국6등급 | 4/10 | 원유일 | 1:35.9 | 271 (-3) |
| 2021-07-30 | 제주 10R | 1110m | 국6등급 | 2/10 | 원유일 | 1:37.1 | 274 (+0) |
| 2021-07-09 | 제주 6R | 1110m | 국6등급 | 2/10 | 원유일 | 1:35.6 | 274 (-1) |
| 2021-06-18 | 제주 9R | 1110m | 국6등급 | 4/8 | 원유일 | 1:36.5 | 275 (-1) |
| 2021-06-04 | 제주 10R | 1110m | 국6등급 | 5/12 | 원유일 | 1:36.9 | 276 (+0) |
| 2021-05-07 | 제주 10R | 1110m | 국6등급 | 3/12 | 원유일 | 1:35.4 | 276 (+0) |
| 2021-04-16 | 제주 6R | 1000m | 국6등급 | 3/12 | 원유일 | 1:25.6 | 276 (-1) |
| 2021-04-02 | 제주 8R | 1000m | 국6등급 | 4/10 | 원유일 | 1:25.1 | 277 (+2) |
| 2021-03-12 | 제주 5R | 1000m | 국6등급 | 3/12 | 원유일 | 1:24.7 | 275 (+2) |
| 2021-02-19 | 제주 7R | 1000m | 국6등급 | 6/12 | 원유일 | 1:28.0 | 273 (+0) |
| 2021-01-15 | 제주 8R | 1000m | 국6등급 | 4/12 | 원유일 | 1:27.9 | 273 (-2) |
| 2020-12-19 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 6/10 | 원유일 | 1:28.9 | 275 (+4) |
| 2020-11-20 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 11/12 | 이소연 | 1:26.4 | 271 (+0) |
| 2020-10-30 | 제주 6R | 900m | 국6등급 | 9/10 | 김한남 | 1:19.6 | 271 (-4) |
| 2020-02-14 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 2/10 | 김준호 | 1:16.1 | 275 (+0) |
| 2019-11-30 | 제주 1R | 1000m | 국6등급 | 8/10 | 원유일 | 1:27.7 | 275 (+1) |
| 2019-11-01 | 제주 5R | 1000m | 국6등급 | 9/10 | 원유일 | 1:29.7 | 274 (+1) |
| 2019-10-04 | 제주 3R | 900m | 국6등급 | 8/10 | 원유일 | 1:18.2 | 273 (+0) |
| 2019-09-27 | 제주 2R | 800m | 국6등급 | 4/10 | 원유일 | 1:07.1 | 273 (+3) |
| 2019-08-23 | 제주 5R | 1000m | 국6등급 | 7/10 | 장우성 | 1:28.1 | 270 (-6) |
| 2019-08-09 | 제주 12R | 900m | 국6등급 | 9/10 | 장우성 | 1:17.5 | 276 (+3) |
| 2019-08-02 | 제주 12R | 900m | 국6등급 | 6/10 | 장우성 | 1:16.6 | 273 (+2) |
| 2019-07-19 | 제주 5R | 900m | 국6등급 | 2/10 | 장우성 | 1:16.9 | 271 (-1) |
| 2019-07-05 | 제주 5R | 900m | 국6등급 | 6/10 | 장우성 | 1:17.1 | 272 (-4) |
| 2019-06-22 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 8/10 | 원유일 | 1:17.7 | 276 (+8) |
| 2019-05-24 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 1/10 | 장우성 | 1:27.9 | 268 (-2) |
| 2019-05-10 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 2/10 | 원유일 | 1:16.8 | 270 (-2) |
| 2019-04-26 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 3/10 | 원유일 | 1:18.6 | 272 (+5) |
| 2019-04-13 | 제주 1R | 900m | 국6등급 | 5/10 | 원유일 | 1:18.2 | 267 (-1) |
| 2019-03-29 | 제주 5R | 900m | 국6등급 | 2/10 | 원유일 | 1:17.9 | 268 (-4) |
| 2019-03-15 | 제주 1R | 900m | 국6등급 | 1/10 | 원유일 | 1:17.7 | 272 (+2) |
| 2019-03-02 | 제주 1R | 900m | 국6등급 | 2/10 | 원유일 | 1:17.2 | 270 (+0) |
| 2019-02-15 | 제주 8R | 900m | 국6등급 | 3/10 | 원유일 | 1:18.9 | 270 (+0) |
| 2019-02-01 | 제주 6R | 900m | 국6등급 | 6/10 | 안득수 | 1:19.7 | 270 (-2) |
| 2019-01-25 | 제주 9R | 800m | 국6등급 | 7/10 | 장우성 | 1:09.9 | 272 (+5) |
| 2018-12-28 | 제주 2R | 800m | 국6등급 | 2/10 | 장우성 | 1:08.4 | 267 (-4) |
| 2018-12-15 | 제주 6R | 800m | 국6등급 | 3/10 | 원유일 | 1:07.6 | 271 (+4) |
| 2018-12-01 | 제주 6R | 800m | 국6등급 | 3/10 | 원유일 | 1:07.3 | 267 (-1) |
| 2018-11-10 | 제주 7R | 800m | 국6등급 | 3/9 | 원유일 | 1:08.8 | 268 (-1) |
| 2018-10-26 | 제주 7R | 800m | 국6등급 | 5/10 | 원유일 | 1:08.8 | 269 (+0) |
| 2018-10-12 | 제주 7R | 400m | 국6등급 | 4/10 | 원유일 | 32.1 | 269 (+7) |
| 2018-09-07 | 제주 8R | 400m | 국6등급 | 3/10 | 원유일 | 32.5 | 262 (+0) |
총 99건