KRA 경주마 명부에 없는 말이라 마장지지가 수집한 경주 기록으로만 집계했어요. 통산 전적과 다를 수 있어요.
세로 위치 = 착순 (위가 1위) · 왼쪽이 과거
| 날짜 | 경주 | 거리 | 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 9/9 | 곽용남 | 1:35.9 | 283 (+3) |
| 2026-05-29 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 양민재 | 1:38.8 | 280 (+3) |
| 2026-05-15 | 제주 6R | 1000m | 제4등급 | 8/10 | 양민재 | 1:23.9 | 277 (+6) |
| 2026-03-28 | 제주 4R | 1000m | 제4등급 | 6/10 | 원유일 | 1:23.5 | 271 (-12) |
| 2025-12-05 | 제주 8R | 1200m | 제3등급 | 10/10 | 곽용남 | 1:43.4 | 283 (-1) |
| 2025-10-18 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 9/10 | 박성광 | 1:44.3 | 284 (+2) |
| 2025-09-20 | 제주 7R | 1110m | 제4등급 | 2/8 | 박성광 | 1:33.8 | 282 (+1) |
| 2025-08-30 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 박성광 | 1:35.5 | 281 (+1) |
| 2025-08-08 | 제주 9R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 박성광 | 1:34.9 | 280 (-4) |
| 2025-06-14 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 1/9 | 박성광 | 1:32.7 | 284 (+1) |
| 2025-05-10 | 제주 3R | 1110m | 제5등급 | 1/10 | 박성광 | 1:33.4 | 283 (+1) |
| 2025-04-25 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 5/10 | 박성광 | 1:27.0 | 282 (-4) |
| 2025-02-15 | 제주 3R | 1110m | 제5등급 | 8/10 | 박성광 | 1:39.1 | 286 (+1) |
| 2025-01-25 | 제주 4R | 1110m | 제5등급 | 4/10 | 박재희 | 1:37.6 | 285 (+0) |
| 2025-01-10 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 5/10 | 박성광 | 1:26.8 | 285 (-1) |
| 2024-12-20 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 곽용남 | 1:39.5 | 286 (+5) |
| 2024-12-06 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 3/10 | 김홍권 | 1:36.0 | 281 (-4) |
| 2024-11-22 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 양민재 | 1:36.8 | 285 (+1) |
| 2024-11-09 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 6/9 | 장우성 | 1:36.4 | 284 (-8) |
| 2024-10-25 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 10/10 | 강수한 | 1:26.8 | 292 (+10) |
| 2024-09-28 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 9/10 | 박성광 | 1:40.2 | 282 (-10) |
| 2024-08-09 | 제주 9R | 1110m | 제4등급 | 9/10 | 박성광 | 1:37.4 | 292 (-1) |
| 2024-07-26 | 제주 9R | 1110m | 제4등급 | 3/10 | 박성광 | 1:38.4 | 293 (+2) |
| 2024-07-12 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 2/10 | 박성광 | 1:23.2 | 291 (+1) |
| 2024-06-28 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 4/10 | 박성광 | 1:22.9 | 290 (+3) |
| 2024-06-14 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 5/10 | 박성광 | 1:25.3 | 287 (+3) |
| 2024-05-31 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 4/10 | 박성광 | 1:24.9 | 284 (-6) |
| 2024-04-19 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 6/10 | 박성광 | 1:39.3 | 290 (+2) |
| 2024-04-05 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 3/10 | 박성광 | 1:26.3 | 288 (+0) |
| 2024-03-23 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 박성광 | 1:36.6 | 288 (-1) |
| 2024-03-08 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 5/10 | 박성광 | 1:26.5 | 289 (+1) |
| 2024-02-23 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 2/10 | 박성광 | 1:24.6 | 288 (-6) |
| 2024-01-20 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 3/10 | 박성광 | 1:38.9 | 294 (+7) |
| 2024-01-06 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 6/9 | 박성광 | 1:40.1 | 287 (-3) |
| 2023-12-22 | 제주 4R | 1000m | 제4등급 | 5/10 | 박성광 | 1:34.2 | 290 (+2) |
| 2023-12-09 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 2/10 | 박성광 | 1:26.7 | 288 (+4) |
| 2023-11-24 | 제주 3R | 900m | 제5등급 | 1/10 | 박성광 | 1:16.3 | 284 (-1) |
| 2023-11-10 | 제주 3R | 900m | 제5등급 | 3/10 | 강수한 | 1:16.5 | 285 (-5) |
| 2023-09-09 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 6/9 | 안득수 | 1:29.0 | 290 (+3) |
| 2023-08-25 | 제주 4R | 900m | 제5등급 | 5/10 | 안득수 | 1:16.0 | 287 (-4) |
| 2023-08-11 | 제주 4R | 900m | 제5등급 | 1/10 | 안득수 | 1:16.5 | 291 (+1) |
| 2023-07-15 | 제주 2R | 900m | 제5등급 | 4/10 | 안득수 | 1:16.8 | 290 (+2) |
| 2023-06-30 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 9/10 | 안득수 | 1:29.4 | 288 (-15) |
| 2023-03-18 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 1/10 | 이소연 | 1:16.5 | 303 (-2) |
| 2023-02-11 | 제주 6R | 900m | 국6등급 | 9/10 | 이소연 | 1:16.7 | 305 (-5) |
| 2023-01-07 | 제주 6R | 900m | 국6등급 | 5/10 | 이소연 | 1:17.5 | 310 (+9) |
| 2022-08-13 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 9/10 | 이소연 | 1:18.9 | 301 (+3) |
| 2022-07-22 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 4/10 | 이소연 | 1:17.4 | 298 (-2) |
| 2022-07-08 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 1/9 | 이소연 | 1:27.2 | 300 (+0) |
| 2022-06-18 | 제주 3R | 900m | 국6등급 | 8/10 | 이소연 | 1:17.9 | 300 (-5) |
| 2022-05-27 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 8/10 | 이소연 | 1:18.3 | 305 (-4) |
| 2022-04-30 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 9/10 | 이소연 | 1:18.2 | 309 (-5) |
| 2022-04-08 | 제주 3R | 900m | 국6등급 | 10/10 | 문성호 | 1:18.7 | 314 (+30) |
| 2021-11-05 | 제주 3R | 900m | 국6등급 | 10/10 | 문성호 | 1:21.2 | 284 (+0) |
| 2021-10-15 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 9/9 | 곽석 | 1:21.0 | 284 (+5) |
| 2021-09-17 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 10/10 | 임재광 | 1:23.2 | 279 (+0) |
| 2021-07-17 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 7/8 | 안득수 | 1:19.8 | 279 (-2) |
| 2021-06-11 | 제주 4R | 900m | 국6등급 | 10/10 | 강수한 | 1:18.4 | 281 (-4) |
| 2021-05-14 | 제주 5R | 900m | 국6등급 | 3/9 | 강수한 | 1:15.9 | 285 (+0) |
| 2021-04-16 | 제주 3R | 900m | 국6등급 | 6/10 | 원유일 | 1:18.4 | 285 (+1) |
| 2021-03-26 | 제주 3R | 800m | 국6등급 | 3/10 | 강수한 | 1:06.0 | 284 (-5) |
| 2021-01-29 | 제주 3R | 800m | 제6등급 | 9/10 | 강수한 | 1:11.5 | 289 (+12) |
| 2020-07-04 | 제주 7R | 800m | 국6등급 | 1/9 | 강수한 | 1:08.5 | 277 (-17) |
| 2019-12-20 | 제주 3R | 800m | 국6등급 | 4/10 | 강수한 | 1:10.3 | 294 (+0) |
총 64건