KRA 경주마 명부에 없는 말이라 마장지지가 수집한 경주 기록으로만 집계했어요. 통산 전적과 다를 수 있어요.
세로 위치 = 착순 (위가 1위) · 왼쪽이 과거
| 날짜 | 경주 | 거리 | 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 제주 7R | 1200m | 제1등급 | 5/7 | 이동준 | 1:37.6 | 265 (-2) |
| 2026-08-22 | 제주 7R | 1200m | 제1등급 | 5/8 | 이동준 | 1:37.5 | 267 (+5) |
| 2026-08-08 | 제주 7R | 1300m | 제1등급 | 4/10 | 이동준 | 1:47.2 | 262 (-4) |
| 2026-07-25 | 제주 7R | 1200m | 제1등급 | 6/10 | 원유일 | 1:36.8 | 266 (-4) |
| 2026-06-06 | 제주 7R | 1400m | 제1등급 | 7/9 | 이동준 | 1:59.0 | 270 (-3) |
| 2026-05-09 | 제주 7R | 1200m | 제1등급 | 6/8 | 원유일 | 1:37.5 | 273 (+0) |
| 2026-04-18 | 제주 6R | 1200m | 제1등급 | 6/8 | 곽석 | 1:38.2 | 273 (-5) |
| 2026-02-07 | 제주 6R | 1610m | 제1등급 | 8/9 | 곽용남 | 2:19.5 | 278 (+0) |
| 2026-01-24 | 제주 6R | 1300m | 제1등급 | 7/10 | 곽용남 | 1:51.5 | 278 (+10) |
| 2025-11-01 | 제주 6R | 1400m | 제1등급 | 5/10 | 임재광 | 2:01.8 | 268 (-5) |
| 2025-02-08 | 제주 6R | 1400m | 제1등급 | 7/10 | 임재광 | 2:03.7 | 273 (+4) |
| 2025-01-18 | 제주 6R | 1400m | 제1등급 | 7/10 | 임재광 | 2:00.7 | 269 (+2) |
| 2024-12-28 | 제주 5R | 1400m | 제1등급 | 3/10 | 임재광 | 2:01.3 | 267 (+0) |
| 2024-11-23 | 제주 6R | 1400m | 제1등급 | 1/10 | 임재광 | 2:00.4 | 267 (-2) |
| 2024-11-09 | 제주 6R | 1400m | 제1등급 | 5/10 | 임재광 | 2:00.4 | 269 (+3) |
| 2024-10-19 | 제주 6R | 1400m | 제1등급 | 5/9 | 임재광 | 2:01.6 | 266 (+3) |
| 2024-09-28 | 제주 6R | 1400m | 제1등급 | 6/9 | 임재광 | 2:02.2 | 263 (+2) |
| 2024-07-27 | 제주 6R | 1400m | 제1등급 | 1/10 | 임재광 | 2:01.6 | 261 (-1) |
| 2024-06-15 | 제주 6R | 1400m | 제1등급 | 6/9 | 임재광 | 2:02.8 | 262 (-8) |
| 2024-01-27 | 제주 6R | 1400m | 제1등급 | 9/10 | 이소연 | 2:05.6 | 270 (+1) |
| 2023-11-25 | 제주 6R | 1200m | 제1등급 | 6/10 | 김준호 | 1:40.3 | 269 (-2) |
| 2023-09-02 | 제주 7R | 1200m | 제1등급 | 7/10 | 임재광 | 1:41.9 | 271 (+2) |
| 2023-06-24 | 제주 7R | 1400m | 제1등급 | 4/10 | 임재광 | 2:05.4 | 269 (-1) |
| 2023-06-10 | 제주 7R | 1400m | 제OPEN | 9/9 | 임재광 | 1:57.9 | 270 (+3) |
| 2023-05-13 | 제주 7R | 1400m | 제1등급 | 5/10 | 임재광 | 1:56.1 | 267 (+1) |
| 2023-04-15 | 제주 7R | 1200m | 제1등급 | 3/10 | 임재광 | 1:38.6 | 266 (+0) |
| 2023-04-01 | 제주 7R | 1110m | 국6등급 | 2/10 | 임재광 | 1:31.4 | 266 (+3) |
| 2023-03-04 | 제주 7R | 1200m | 국6등급 | 2/10 | 임재광 | 1:39.2 | 263 (+0) |
| 2023-02-18 | 제주 5R | 1200m | 국6등급 | 1/10 | 임재광 | 1:39.4 | 263 (-7) |
| 2022-12-24 | 제주 7R | 1200m | 국6등급 | 6/12 | 임재광 | 1:47.5 | 270 (+1) |
| 2022-12-03 | 제주 7R | 1200m | 국6등급 | 6/12 | 임재광 | 1:40.4 | 269 (-1) |
| 2022-11-04 | 제주 6R | 1200m | 국6등급 | 1/9 | 강수한 | 1:42.3 | 270 (-2) |
| 2022-10-28 | 제주 8R | 1110m | 국6등급 | 6/12 | 강수한 | 1:33.3 | 272 (+6) |
| 2022-10-07 | 제주 8R | 1200m | 국6등급 | 3/12 | 강수한 | 1:42.2 | 266 (-1) |
| 2022-09-24 | 제주 7R | 1200m | 국6등급 | 5/9 | 강수한 | 1:42.0 | 267 (-1) |
| 2022-08-05 | 제주 14R | 1110m | 국6등급 | 1/9 | 강수한 | 1:33.4 | 268 (+7) |
| 2022-07-02 | 제주 6R | 1200m | 국6등급 | 9/12 | 강수한 | 1:42.7 | 261 (-1) |
| 2022-06-11 | 제주 6R | 1110m | 국6등급 | 5/12 | 강수한 | 1:31.9 | 262 (+2) |
| 2022-05-20 | 제주 7R | 1110m | 국6등급 | 1/10 | 임재광 | 1:33.0 | 260 (+1) |
| 2022-04-29 | 제주 7R | 1200m | 국6등급 | 5/10 | 임재광 | 1:41.7 | 259 (-3) |
| 2022-03-11 | 제주 7R | 1200m | 국6등급 | 1/10 | 강수한 | 1:43.8 | 262 (-1) |
| 2022-02-18 | 제주 6R | 1110m | 국6등급 | 1/10 | 임재광 | 1:33.6 | 263 (-1) |
| 2022-01-15 | 제주 6R | 1110m | 국6등급 | 2/10 | 임재광 | 1:35.7 | 264 (-1) |
| 2021-12-18 | 제주 4R | 1110m | 국6등급 | 2/10 | 강수한 | 1:32.4 | 265 (-5) |
| 2021-11-26 | 제주 6R | 1110m | 국6등급 | 3/11 | 김경휴 | 1:36.6 | 270 (-2) |
| 2021-11-06 | 제주 6R | 1110m | 국6등급 | 8/9 | 원유일 | 1:37.0 | 272 (+6) |
| 2021-08-20 | 제주 5R | 1110m | 국6등급 | 2/10 | 전현준 | 1:37.8 | 266 (-3) |
| 2021-07-17 | 제주 4R | 1110m | 국6등급 | 1/8 | 강수한 | 1:35.7 | 269 (-2) |
| 2021-05-07 | 제주 7R | 1000m | 국6등급 | 1/11 | 안득수 | 1:22.4 | 271 (+7) |
| 2021-03-05 | 제주 5R | 900m | 국6등급 | 1/10 | 강수한 | 1:14.8 | 264 (-6) |
| 2020-12-20 | 제주 3R | 900m | 국6등급 | 1/9 | 강수한 | 1:16.4 | 270 (+1) |
| 2020-11-27 | 제주 3R | 900m | 국6등급 | 1/10 | 전현준 | 1:14.7 | 269 (-6) |
| 2020-10-16 | 제주 4R | 800m | 국6등급 | 1/10 | 강수한 | 1:05.6 | 275 (-13) |
| 2020-07-04 | 제주 6R | 800m | 국6등급 | 1/10 | 강수한 | 1:05.0 | 288 (+0) |
총 54건