세로 위치 = 착순 (위가 1위) · 왼쪽이 과거
수록된 최근 61경기 기준 · 통산(62전)과 다를 수 있어요
| 날짜 | 경주 | 거리 | 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 8/8 | 곽용남 | 1:35.4 | 267 (-1) |
| 2026-09-05 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 문현진 | 1:34.3 | 268 (-2) |
| 2026-08-15 | 제주 5R | 1200m | 제4등급 | 9/10 | 한영민 | 1:45.3 | 270 (+5) |
| 2026-07-04 | 제주 5R | 1200m | 제4등급 | 9/9 | 한영민 | 1:43.0 | 265 (-2) |
| 2026-06-13 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 6/9 | 한영민 | 1:33.3 | 267 (+3) |
| 2026-05-29 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 6/10 | 한영민 | 1:38.4 | 264 (-2) |
| 2026-05-15 | 제주 8R | 1110m | 제4등급 | 1/9 | 한영민 | 1:32.9 | 266 (+2) |
| 2026-04-18 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 한영민 | 1:32.9 | 264 (-2) |
| 2026-04-03 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 강수한 | 1:35.5 | 266 (-9) |
| 2025-11-21 | 제주 7R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 문현진 | 1:36.9 | 275 (+3) |
| 2025-09-26 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 10/10 | 이성민 | 1:38.4 | 272 (-2) |
| 2025-09-13 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 10/10 | 문현진 | 1:35.9 | 274 (-6) |
| 2025-06-28 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 7/10 | 박성광 | 1:35.8 | 280 (-4) |
| 2025-06-13 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 3/10 | 전현준 | 1:36.4 | 284 (+2) |
| 2025-05-17 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 2/9 | 박성광 | 1:34.3 | 282 (+2) |
| 2025-05-02 | 제주 5R | 1110m | 제5등급 | 1/10 | 박성광 | 1:35.9 | 280 (-3) |
| 2024-12-28 | 제주 2R | 1110m | 제4등급 | 9/10 | 임재광 | 1:38.3 | 283 (-2) |
| 2024-12-14 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 9/10 | 박재희 | 1:40.2 | 285 (-2) |
| 2024-11-30 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 7/8 | 박재희 | 1:39.1 | 287 (-1) |
| 2024-11-16 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 7/10 | 임재광 | 1:37.6 | 288 (-3) |
| 2024-10-26 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 이동준 | 1:37.8 | 291 (+8) |
| 2024-10-11 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 박재희 | 1:39.0 | 283 (+4) |
| 2024-09-06 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 4/9 | 박재희 | 1:26.3 | 279 (+0) |
| 2024-08-24 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 9/9 | 박재희 | 1:38.3 | 279 (-5) |
| 2024-08-09 | 제주 10R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 박재희 | 1:38.2 | 284 (+3) |
| 2024-07-26 | 제주 10R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 박재희 | 1:36.8 | 281 (+0) |
| 2024-07-12 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 10/10 | 원유일 | 1:37.8 | 281 (+7) |
| 2024-06-28 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 9/10 | 임재광 | 1:35.6 | 274 (-4) |
| 2024-06-01 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 임재광 | 1:38.3 | 278 (-3) |
| 2024-05-17 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 9/10 | 문성호 | 1:38.4 | 281 (+2) |
| 2024-05-04 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 10/10 | 이소연 | 1:42.8 | 279 (+5) |
| 2024-04-20 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 이소연 | 1:40.9 | 274 (-3) |
| 2024-04-05 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 이소연 | 1:37.4 | 277 (+2) |
| 2024-03-23 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 이소연 | 1:36.1 | 275 (+4) |
| 2024-03-09 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 이소연 | 1:36.9 | 271 (-2) |
| 2024-02-23 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 이소연 | 1:37.0 | 273 (+1) |
| 2024-01-27 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 이소연 | 1:39.4 | 272 (-2) |
| 2023-12-22 | 제주 4R | 1000m | 제4등급 | 6/10 | 임재광 | 1:35.6 | 274 (+0) |
| 2023-12-01 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 9/10 | 임재광 | 1:29.7 | 274 (+0) |
| 2023-08-26 | 제주 4R | 1000m | 제4등급 | 9/9 | 임재광 | 1:25.2 | 274 (+8) |
| 2023-07-21 | 제주 7R | 1000m | 제4등급 | 7/10 | 임재광 | 1:25.4 | 266 (+0) |
| 2023-06-30 | 제주 6R | 1000m | 제4등급 | 8/10 | 임재광 | 1:25.6 | 266 (-2) |
| 2023-06-17 | 제주 4R | 1000m | 제4등급 | 5/10 | 임재광 | 1:23.2 | 268 (+5) |
| 2023-06-02 | 제주 7R | 1000m | 제4등급 | 1/10 | 임재광 | 1:23.3 | 263 (-2) |
| 2023-05-20 | 제주 4R | 1000m | 제4등급 | 2/10 | 임재광 | 1:23.3 | 265 (+5) |
| 2023-05-06 | 제주 4R | 900m | 제5등급 | 2/10 | 임재광 | 1:13.4 | 260 (+3) |
| 2023-04-21 | 제주 3R | 900m | 국6등급 | 3/10 | 임재광 | 1:15.1 | 257 (-3) |
| 2023-03-24 | 제주 3R | 900m | 국6등급 | 6/8 | 임재광 | 1:16.6 | 260 (-20) |
| 2022-04-09 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 8/10 | 박성광 | 1:28.6 | 280 (-6) |
| 2022-03-05 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 10/10 | 한영민 | 1:28.5 | 286 (-5) |
| 2022-02-18 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 3/9 | 박성광 | 1:26.8 | 291 (+3) |
| 2022-01-28 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 3/10 | 박성광 | 1:26.3 | 288 (+3) |
| 2021-12-24 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 3/9 | 곽용남 | 1:16.8 | 285 (+0) |
| 2021-12-10 | 제주 1R | 800m | 국6등급 | 2/10 | 박성광 | 1:06.9 | 285 (-1) |
| 2021-11-19 | 제주 1R | 800m | 국6등급 | 7/10 | 박성광 | 1:09.2 | 286 (+1) |
| 2021-10-23 | 제주 2R | 800m | 국6등급 | 5/10 | 곽용남 | 1:11.2 | 285 (+4) |
| 2021-10-01 | 제주 1R | 800m | 국6등급 | 5/10 | 곽용남 | 1:10.6 | 281 (+15) |
| 2021-08-21 | 제주 2R | 800m | 국6등급 | 4/10 | 곽석 | 1:10.3 | 266 (+5) |
| 2021-07-31 | 제주 4R | 800m | 국6등급 | 2/10 | 곽석 | 1:07.4 | 261 (+2) |
| 2021-07-02 | 제주 1R | 800m | 국6등급 | 7/10 | 곽용남 | 1:10.6 | 259 (-3) |
| 2021-04-30 | 제주 2R | 800m | 국6등급 | 3/10 | 곽용남 | 1:08.3 | 262 (+0) |
총 61건