막대 높이는 순위 (낮을수록 좋음 — 1위가 가장 높게 표시)
수록된 최근 20경기 기준 · 통산(74전)과 다를 수 있어요
| 1200m |
| 제3등급 |
| 10/10 |
| 김홍권 |
| 1:42.8 |
| 296 (+3) |
| 양호 |
| 2026-05-09 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 5/10 | 김홍권 | 1:40.5 | 293 (-4) | 양호 |
| 2026-04-17 | 제주 7R | 1300m | 제3등급 | 10/10 | 정명일 | 1:52.0 | 297 (+2) | 양호 |
| 2026-04-03 | 제주 7R | 1300m | 제3등급 | 3/10 | 김홍권 | 1:55.6 | 295 (+5) | 양호 |
| 2026-03-14 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 2/9 | 정명일 | 1:40.6 | 290 (-9) | 양호 |
| 2026-01-23 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 9/10 | 김홍권 | 1:42.4 | 299 (+4) | 양호 |
| 2025-12-27 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 6/10 | 김홍권 | 1:45.2 | 295 (-1) | 양호 |
| 2025-12-13 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 3/10 | 김홍권 | 1:40.8 | 296 (+4) | 양호 |
| 2025-11-28 | 제주 7R | 1200m | 제3등급 | 5/10 | 김홍권 | 1:42.7 | 292 (+3) | 양호 |
| 2025-11-14 | 제주 8R | 1200m | 제3등급 | 1/9 | 김홍권 | 1:43.6 | 289 (-1) | 양호 |
| 2025-10-31 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 김홍권 | 1:34.9 | 290 (-5) | 양호 |
| 2025-10-17 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 3/9 | 김홍권 | 1:34.9 | 295 (+7) | 양호 |
| 2025-10-03 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 3/10 | 김홍권 | 1:34.7 | 288 (+0) | 양호 |
| 2025-09-20 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 2/9 | 김홍권 | 1:33.1 | 288 (+7) | 양호 |
| 2025-09-06 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 김홍권 | 1:33.2 | 281 (-2) | 양호 |
| 2025-08-23 | 제주 6R | 1110m | 국6등급 | 4/8 | 김홍권 | 1:34.3 | 283 (-4) | 양호 |
| 2025-08-08 | 제주 9R | 1110m | 국6등급 | 4/10 | 김홍권 | 1:34.9 | 287 (+0) | 양호 |
총 20건