세로 위치 = 착순 (위가 1위) · 왼쪽이 과거
| 날짜 | 경주 | 거리 | 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 제주 7R | 1110m | 제1등급 | 5/7 | 원유일 | 1:31.1 | 280 (-3) |
| 2026-09-04 | 제주 8R | 1400m | 제2등급 | 4/8 | 박성광 | 2:01.1 | 283 (+3) |
| 2026-08-21 | 제주 8R | 1400m | 제2등급 | 4/8 | 원유일 | 2:04.7 | 280 (-8) |
| 2026-08-07 | 제주 8R | 1300m | 제2등급 | 3/8 | 원유일 | 1:52.4 | 288 (+2) |
| 2026-07-11 | 제주 7R | 1400m | 제2등급 | 8/10 | 원유일 | 2:00.9 | 286 (+20) |
| 2026-03-28 | 제주 6R | 1200m | 제2등급 | 10/10 | 한영민 | 1:42.7 | 266 (-4) |
| 2026-02-27 | 제주 7R | 1300m | 제2등급 | 4/9 | 김준호 | 1:49.7 | 270 (+1) |
| 2026-02-06 | 제주 7R | 1300m | 제2등급 | 8/10 | 강수한 | 1:52.2 | 269 (-2) |
| 2025-12-19 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 6/10 | 박성광 | 1:40.9 | 271 (-3) |
| 2025-11-28 | 제주 8R | 1300m | 제2등급 | 5/10 | 김준호 | 1:51.9 | 274 (+1) |
| 2025-10-31 | 제주 8R | 1300m | 제2등급 | 1/10 | 김준호 | 1:53.6 | 273 (+0) |
| 2025-10-17 | 제주 8R | 1300m | 제2등급 | 8/10 | 박성광 | 1:57.3 | 273 (-2) |
| 2025-09-26 | 제주 8R | 1300m | 제2등급 | 3/10 | 김준호 | 1:54.6 | 275 (+5) |
| 2025-09-05 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 3/10 | 박성광 | 1:39.1 | 270 (-8) |
| 2025-08-16 | 제주 7R | 1300m | 제2등급 | 2/10 | 박성광 | 1:47.8 | 278 (+3) |
| 2025-05-23 | 제주 8R | 1300m | 제2등급 | 6/10 | 박성광 | 1:49.6 | 275 (-5) |
| 2025-05-02 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 5/10 | 박성광 | 1:41.2 | 280 (-3) |
| 2025-04-18 | 제주 7R | 1200m | 제3등급 | 2/10 | 박성광 | 1:44.1 | 283 (+6) |
| 2025-03-29 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 4/10 | 전현준 | 1:42.5 | 277 (+3) |
| 2025-03-01 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 3/10 | 박성광 | 1:43.3 | 274 (-3) |
| 2025-02-14 | 제주 6R | 1110m | 제3등급 | 2/10 | 박성광 | 1:34.0 | 277 (-4) |
| 2024-11-29 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 7/10 | 임재광 | 1:43.0 | 281 (+3) |
| 2024-11-15 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 6/10 | 박성광 | 1:42.3 | 278 (-1) |
| 2024-10-25 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 3/10 | 박성광 | 1:42.0 | 279 (+4) |
| 2024-09-06 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 8/10 | 양민재 | 1:46.2 | 275 (+3) |
| 2024-08-23 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 7/10 | 안득수 | 1:42.8 | 272 (-6) |
| 2024-08-10 | 제주 6R | 1200m | 제2등급 | 4/10 | 안득수 | 1:42.8 | 278 (+2) |
| 2024-07-19 | 제주 7R | 1200m | 제2등급 | 4/10 | 안득수 | 1:42.9 | 276 (-3) |
| 2024-07-05 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 2/10 | 안득수 | 1:40.8 | 279 (-14) |
| 2024-02-23 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 10/10 | 박성광 | 1:46.3 | 293 (+8) |
| 2024-01-12 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 8/10 | 박성광 | 1:44.9 | 285 (+0) |
| 2023-11-24 | 제주 7R | 1200m | 제2등급 | 10/10 | 박성광 | 1:45.0 | 285 (+3) |
| 2023-11-03 | 제주 7R | 1200m | 제2등급 | 2/10 | 임재광 | 1:43.3 | 282 (-4) |
| 2023-10-20 | 제주 7R | 1200m | 제3등급 | 1/10 | 원유일 | 1:44.8 | 286 (-2) |
| 2023-10-06 | 제주 7R | 1200m | 제3등급 | 2/10 | 강수한 | 1:44.6 | 288 (+5) |
| 2023-09-22 | 제주 5R | 1110m | 제3등급 | 1/10 | 원유일 | 1:34.5 | 283 (+2) |
| 2023-09-08 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 7/10 | 박성광 | 1:37.6 | 281 (+0) |
| 2023-08-25 | 제주 7R | 1110m | 제4등급 | 1/10 | 박성광 | 1:34.3 | 281 (-3) |
| 2023-08-12 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 1/10 | 박성광 | 1:35.6 | 284 (+3) |
| 2023-07-22 | 제주 4R | 1000m | 제4등급 | 3/10 | 박성광 | 1:25.4 | 281 (-2) |
| 2023-07-08 | 제주 3R | 1000m | 제4등급 | 3/9 | 박성광 | 1:24.4 | 283 (+2) |
| 2023-06-24 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 1/10 | 박성광 | 1:24.7 | 281 (+1) |
| 2023-06-09 | 제주 5R | 1000m | 제5등급 | 3/10 | 박성광 | 1:25.1 | 280 (-2) |
| 2023-05-19 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 10/10 | 박성광 | 1:27.3 | 282 (-3) |
| 2023-05-05 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 8/10 | 박성광 | 1:28.5 | 285 (+1) |
| 2023-04-21 | 제주 3R | 900m | 국6등급 | 1/10 | 박성광 | 1:15.0 | 284 (-3) |
| 2023-02-25 | 제주 1R | 1000m | 국6등급 | 10/10 | 곽용남 | 1:28.1 | 287 (-3) |
| 2023-02-11 | 제주 1R | 900m | 국6등급 | 6/10 | 박성광 | 1:15.7 | 290 (-13) |
| 2023-01-07 | 제주 6R | 900m | 국6등급 | 3/10 | 박성광 | 1:17.5 | 303 (+2) |
| 2022-12-17 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 6/10 | 박성광 | 1:16.8 | 301 (-1) |
| 2022-12-02 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 5/10 | 박성광 | 1:16.3 | 302 (-2) |
| 2022-11-19 | 제주 1R | 800m | 국6등급 | 1/10 | 박성광 | 1:05.8 | 304 (+0) |
총 52건