세로 위치 = 착순 (위가 1위) · 왼쪽이 과거
| 날짜 | 경주 | 거리 | 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 제주 7R | 1110m | 제1등급 | 7/7 | 임재광 | 1:31.6 | 290 (+0) |
| 2026-09-04 | 제주 8R | 1400m | 제2등급 | 3/8 | 임재광 | 2:00.0 | 290 (+1) |
| 2026-08-21 | 제주 8R | 1400m | 제2등급 | 5/8 | 임재광 | 2:04.7 | 289 (-1) |
| 2026-08-07 | 제주 8R | 1300m | 제2등급 | 4/8 | 임재광 | 1:52.7 | 290 (-3) |
| 2026-07-11 | 제주 7R | 1400m | 제2등급 | 3/10 | 임재광 | 2:00.4 | 293 (+7) |
| 2026-05-16 | 제주 7R | 1200m | 제2등급 | 4/7 | 임재광 | 1:40.3 | 286 (-2) |
| 2026-04-24 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 3/8 | 임재광 | 1:39.5 | 288 (+0) |
| 2026-03-28 | 제주 6R | 1200m | 제2등급 | 7/10 | 원유일 | 1:41.5 | 288 (+3) |
| 2025-12-27 | 제주 6R | 1300m | 제2등급 | 10/10 | 임재광 | 1:53.5 | 285 (+3) |
| 2025-11-28 | 제주 8R | 1300m | 제2등급 | 8/10 | 임재광 | 1:52.3 | 282 (-4) |
| 2025-11-08 | 제주 6R | 1200m | 제2등급 | 4/10 | 임재광 | 1:41.0 | 286 (-3) |
| 2025-10-17 | 제주 8R | 1300m | 제2등급 | 4/10 | 임재광 | 1:57.0 | 289 (+4) |
| 2025-09-20 | 제주 8R | 1300m | 제1등급 | 6/9 | 임재광 | 1:49.3 | 285 (+4) |
| 2025-08-29 | 제주 8R | 1300m | 제2등급 | 1/9 | 임재광 | 1:55.5 | 281 (+3) |
| 2025-07-25 | 제주 14R | 1300m | 제2등급 | 5/10 | 임재광 | 1:51.5 | 278 (-4) |
| 2025-07-11 | 제주 8R | 1300m | 제2등급 | 1/8 | 임재광 | 1:54.5 | 282 (+2) |
| 2025-06-27 | 제주 8R | 1300m | 제2등급 | 5/10 | 임재광 | 1:54.4 | 280 (-9) |
| 2025-06-13 | 제주 8R | 1300m | 제2등급 | 3/10 | 임재광 | 1:52.7 | 289 (+5) |
| 2025-05-23 | 제주 8R | 1300m | 제2등급 | 4/10 | 임재광 | 1:48.4 | 284 (-5) |
| 2025-05-09 | 제주 8R | 1300m | 제2등급 | 4/10 | 임재광 | 1:47.4 | 289 (+2) |
| 2025-04-25 | 제주 8R | 1300m | 제2등급 | 4/10 | 임재광 | 1:52.8 | 287 (+5) |
| 2024-12-06 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 7/10 | 임재광 | 1:43.2 | 282 (-5) |
| 2024-11-22 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 4/10 | 임재광 | 1:43.4 | 287 (+5) |
| 2024-10-11 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 4/10 | 임재광 | 1:45.8 | 282 (-4) |
| 2024-09-13 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 1/10 | 임재광 | 1:41.7 | 286 (-1) |
| 2024-07-19 | 제주 7R | 1200m | 제2등급 | 7/10 | 임재광 | 1:43.3 | 287 (-8) |
| 2024-05-24 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 6/10 | 임재광 | 1:44.8 | 295 (+4) |
| 2024-04-26 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 4/10 | 임재광 | 1:43.0 | 291 (+2) |
| 2024-03-15 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 1/10 | 임재광 | 1:45.2 | 289 (-3) |
| 2024-02-23 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 2/10 | 임재광 | 1:44.3 | 292 (+6) |
| 2024-02-02 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 4/10 | 임재광 | 1:47.3 | 286 (+7) |
| 2024-01-12 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 3/10 | 임재광 | 1:44.0 | 279 (-1) |
| 2023-12-30 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 2/10 | 임재광 | 1:44.1 | 280 (-6) |
| 2023-12-08 | 제주 6R | 1110m | 제3등급 | 3/10 | 임재광 | 1:37.2 | 286 (+1) |
| 2023-11-17 | 제주 6R | 1110m | 제3등급 | 5/10 | 임재광 | 1:35.2 | 285 (-4) |
| 2023-10-14 | 제주 4R | 1200m | 제3등급 | 8/10 | 임재광 | 1:46.2 | 289 (+9) |
| 2023-09-16 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 2/10 | 임재광 | 1:43.0 | 280 (-6) |
| 2023-09-01 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 4/10 | 원유일 | 1:33.7 | 286 (+0) |
| 2023-08-19 | 제주 6R | 1000m | 제3등급 | 2/10 | 임재광 | 1:22.6 | 286 (+6) |
| 2023-06-10 | 제주 6R | 1110m | 제3등급 | 4/10 | 임재광 | 1:33.7 | 280 (-3) |
| 2023-05-20 | 제주 7R | 1110m | 제OPEN | 7/8 | 강수한 | 1:36.3 | 283 (+7) |
| 2023-04-14 | 제주 5R | 1110m | 국6등급 | 1/10 | 임재광 | 1:32.7 | 276 (-1) |
| 2023-03-25 | 제주 4R | 1110m | 국6등급 | 2/10 | 임재광 | 1:36.0 | 277 (+6) |
| 2023-03-03 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 1/10 | 임재광 | 1:23.3 | 271 (-3) |
| 2023-02-10 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 5/10 | 임재광 | 1:24.8 | 274 (+3) |
| 2023-01-27 | 제주 7R | 1000m | 국6등급 | 2/10 | 임재광 | 1:28.4 | 271 (-2) |
| 2022-12-10 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 5/12 | 강수한 | 1:27.5 | 273 (-5) |
| 2022-11-12 | 제주 3R | 900m | 국6등급 | 4/10 | 김준호 | 1:16.8 | 278 (-7) |
| 2022-10-28 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 8/12 | 전현준 | 1:27.3 | 285 (-6) |
| 2022-10-07 | 제주 3R | 900m | 국6등급 | 9/10 | 김준호 | 1:17.0 | 291 (+14) |
| 2022-07-22 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 3/10 | 강수한 | 1:16.9 | 277 (-4) |
| 2022-06-24 | 제주 1R | 800m | 국6등급 | 1/10 | 강수한 | 1:06.1 | 281 (+0) |
총 52건