KRA 경주마 명부에 없는 말이라 마장지지가 수집한 경주 기록으로만 집계했어요. 통산 전적과 다를 수 있어요.
세로 위치 = 착순 (위가 1위) · 왼쪽이 과거
| 날짜 | 경주 | 거리 | 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 제주 3R | 1110m | 제5등급 | 8/10 | 강수한 | 1:38.7 | 282 (+4) |
| 2026-09-05 | 제주 2R | 1110m | 제5등급 | 2/10 | 박성광 | 1:35.1 | 278 (-12) |
| 2026-08-22 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 4/10 | 나유나 | 1:24.8 | 290 (-3) |
| 2026-07-25 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 10/10 | 나유나 | 1:25.5 | 293 (+13) |
| 2026-03-14 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 8/9 | 나유나 | 1:26.5 | 280 (-5) |
| 2026-02-28 | 제주 3R | 1110m | 제5등급 | 6/10 | 나유나 | 1:35.4 | 285 (-4) |
| 2026-02-07 | 제주 3R | 1110m | 제5등급 | 3/10 | 나유나 | 1:37.0 | 289 (-2) |
| 2026-01-24 | 제주 3R | 1110m | 제5등급 | 5/9 | 나유나 | 1:36.0 | 291 (-1) |
| 2026-01-09 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 4/10 | 이성민 | 1:25.7 | 292 (-1) |
| 2025-12-20 | 제주 3R | 1110m | 제5등급 | 5/10 | 이성민 | 1:38.5 | 293 (+2) |
| 2025-12-06 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 6/10 | 이동준 | 1:27.0 | 291 (-2) |
| 2025-11-15 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 7/10 | 이동준 | 1:25.9 | 293 (-3) |
| 2025-10-25 | 제주 2R | 1110m | 제5등급 | 8/10 | 이동준 | 1:37.2 | 296 (+1) |
| 2025-10-03 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 7/10 | 이동준 | 1:26.2 | 295 (-2) |
| 2025-09-19 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 7/10 | 이동준 | 1:26.2 | 297 (+2) |
| 2025-09-05 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 2/9 | 이동준 | 1:24.8 | 295 (-7) |
| 2025-08-16 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 9/10 | 이동준 | 1:26.9 | 302 (+13) |
| 2025-04-25 | 제주 5R | 1110m | 제5등급 | 6/10 | 김대연 | 1:40.0 | 289 (-2) |
| 2025-04-04 | 제주 5R | 1110m | 제5등급 | 9/10 | 김대연 | 1:38.1 | 291 (+4) |
| 2025-03-15 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 2/10 | 김대연 | 1:23.4 | 287 (+4) |
| 2025-03-01 | 제주 3R | 1110m | 제5등급 | 9/10 | 양민재 | 1:38.8 | 283 (+0) |
| 2025-02-15 | 제주 3R | 1110m | 제5등급 | 4/10 | 정명일 | 1:38.1 | 283 (-2) |
| 2025-01-17 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 6/10 | 김대연 | 1:27.5 | 285 (-5) |
| 2025-01-03 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 7/10 | 이성민 | 1:26.4 | 290 (+6) |
| 2024-12-21 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 2/10 | 임재광 | 1:29.0 | 284 (-1) |
| 2024-12-07 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 5/10 | 임재광 | 1:27.7 | 285 (-2) |
| 2024-11-23 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 8/10 | 나유나 | 1:29.8 | 287 (-7) |
| 2024-10-25 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 9/10 | 나유나 | 1:27.4 | 294 (-5) |
| 2024-09-14 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 6/10 | 임재광 | 1:26.0 | 299 (+0) |
| 2024-08-31 | 제주 1R | 1000m | 제5등급 | 7/10 | 나유나 | 1:27.4 | 299 (-2) |
| 2024-08-16 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 7/10 | 나유나 | 1:28.4 | 301 (+11) |
| 2024-07-26 | 제주 4R | 900m | 제5등급 | 3/10 | 나유나 | 1:17.0 | 290 (-9) |
| 2024-07-12 | 제주 2R | 800m | 제6등급 | 2/10 | 박성광 | 1:07.0 | 299 (+3) |
| 2024-06-29 | 제주 1R | 800m | 제6등급 | 4/10 | 나유나 | 1:07.1 | 296 (-3) |
| 2024-06-14 | 제주 1R | 800m | 제6등급 | 7/10 | 나유나 | 1:07.1 | 299 (+9) |
| 2024-05-24 | 제주 1R | 800m | 제6등급 | 3/10 | 박성광 | 1:06.7 | 290 (-5) |
| 2024-05-10 | 제주 2R | 800m | 제6등급 | 3/9 | 박성광 | 1:06.8 | 295 (-3) |
| 2024-03-29 | 제주 1R | 800m | 제6등급 | 7/10 | 한영민 | 1:10.2 | 298 (+5) |
| 2024-03-01 | 제주 2R | 800m | 제6등급 | 4/10 | 나유나 | 1:09.8 | 293 (+0) |
| 2024-02-02 | 제주 1R | 800m | 제6등급 | 7/9 | 나유나 | 1:09.8 | 293 (+0) |
총 40건