KRA 경주마 명부에 없는 말이라 마장지지가 수집한 경주 기록으로만 집계했어요. 통산 전적과 다를 수 있어요.
세로 위치 = 착순 (위가 1위) · 왼쪽이 과거
| 날짜 | 경주 | 거리 | 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 제주 7R | 1200m | 제3등급 | 2/7 | 박재희 | 1:41.4 | 272 (+2) |
| 2026-08-22 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 9/10 | 박재희 | 1:44.7 | 270 (-3) |
| 2026-08-08 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 8/10 | 박재희 | 1:41.5 | 273 (+3) |
| 2026-07-17 | 제주 8R | 1200m | 제3등급 | 4/10 | 박재희 | 1:43.3 | 270 (+0) |
| 2026-07-04 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 6/10 | 박재희 | 1:40.1 | 270 (-4) |
| 2026-06-19 | 제주 8R | 1110m | 제3등급 | 7/7 | 박재희 | 1:35.3 | 274 (+10) |
| 2026-03-27 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 7/10 | 강수한 | 1:34.2 | 264 (-1) |
| 2026-03-07 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 9/10 | 강수한 | 1:42.8 | 265 (-1) |
| 2026-02-07 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 3/10 | 김한남 | 1:41.8 | 266 (+0) |
| 2026-01-23 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 2/10 | 강수한 | 1:40.5 | 266 (+2) |
| 2026-01-02 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 10/10 | 강수한 | 1:42.8 | 264 (+1) |
| 2025-12-13 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 2/10 | 강수한 | 1:40.7 | 263 (-1) |
| 2025-11-28 | 제주 7R | 1200m | 제3등급 | 3/10 | 강수한 | 1:42.1 | 264 (-1) |
| 2025-11-08 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 5/10 | 강수한 | 1:42.3 | 265 (-3) |
| 2025-10-24 | 제주 7R | 1200m | 제3등급 | 3/10 | 강수한 | 1:42.5 | 268 (+0) |
| 2025-10-02 | 제주 6R | 1000m | 제4등급 | 1/10 | 강수한 | 1:22.1 | 268 (-5) |
| 2025-05-09 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 9/10 | 전현준 | 1:23.4 | 273 (-1) |
| 2025-04-12 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 4/10 | 김용섭 | 1:23.1 | 274 (+3) |
| 2025-03-28 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 6/10 | 김용섭 | 1:22.9 | 271 (-2) |
| 2025-03-14 | 제주 6R | 1000m | 제4등급 | 5/10 | 김용섭 | 1:23.2 | 273 (-2) |
| 2025-03-01 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 6/10 | 김용섭 | 1:36.2 | 275 (+3) |
| 2025-02-08 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 김용섭 | 1:37.4 | 272 (+0) |
| 2025-01-17 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 2/10 | 장우성 | 1:24.4 | 272 (-3) |
| 2025-01-04 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 장우성 | 1:35.9 | 275 (+4) |
| 2024-12-13 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 장우성 | 1:37.6 | 271 (+2) |
| 2024-11-23 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 1/10 | 장우성 | 1:36.0 | 269 (+1) |
| 2024-11-08 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 1/10 | 장우성 | 1:35.3 | 268 (+1) |
| 2024-10-26 | 제주 2R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 김대연 | 1:35.1 | 267 (+0) |
| 2024-10-11 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 김준호 | 1:38.1 | 267 (-1) |
| 2024-09-28 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 3/10 | 원유일 | 1:37.6 | 268 (-2) |
| 2024-09-06 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 2/10 | 장우성 | 1:26.1 | 270 (+2) |
| 2024-08-24 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 2/10 | 장우성 | 1:25.2 | 268 (-2) |
| 2024-06-28 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 9/10 | 장우성 | 1:27.0 | 270 (-6) |
| 2024-04-06 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 8/10 | 김용섭 | 1:28.9 | 276 (+0) |
| 2024-03-22 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 8/10 | 김용섭 | 1:28.5 | 276 (-2) |
| 2024-03-08 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 6/10 | 김용섭 | 1:29.0 | 278 (-2) |
| 2024-02-24 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 4/10 | 김용섭 | 1:28.1 | 280 (+2) |
| 2024-02-03 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 4/10 | 김용섭 | 1:29.2 | 278 (+1) |
| 2024-01-20 | 제주 1R | 1000m | 제5등급 | 2/10 | 김용섭 | 1:26.5 | 277 (+2) |
| 2024-01-06 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 4/10 | 김용섭 | 1:27.8 | 275 (+1) |
| 2023-12-23 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 4/10 | 원유일 | 1:33.0 | 274 (-2) |
| 2023-12-09 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 8/10 | 원유일 | 1:28.4 | 276 (+0) |
| 2023-11-25 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 3/10 | 원유일 | 1:26.5 | 276 (+1) |
| 2023-11-10 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 6/10 | 원유일 | 1:27.4 | 275 (+3) |
| 2023-10-21 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 5/10 | 원유일 | 1:28.7 | 272 (-2) |
| 2023-10-07 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 1/10 | 원유일 | 1:27.2 | 274 (+1) |
| 2023-09-22 | 제주 2R | 900m | 제5등급 | 4/10 | 원유일 | 1:17.1 | 273 (+0) |
| 2023-09-09 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 6/9 | 원유일 | 1:28.2 | 273 (-2) |
| 2023-08-25 | 제주 3R | 900m | 제5등급 | 5/10 | 원유일 | 1:16.1 | 275 (+2) |
| 2023-08-11 | 제주 3R | 900m | 제5등급 | 4/10 | 원유일 | 1:17.2 | 273 (+6) |
| 2023-07-22 | 제주 2R | 900m | 제5등급 | 2/10 | 원유일 | 1:17.0 | 267 (-2) |
| 2023-07-08 | 제주 2R | 900m | 제5등급 | 3/8 | 원유일 | 1:17.8 | 269 (-4) |
| 2023-06-23 | 제주 2R | 800m | 제6등급 | 2/10 | 원유일 | 1:08.0 | 273 (+1) |
| 2023-05-06 | 제주 1R | 800m | 제6등급 | 7/10 | 원유일 | 1:07.3 | 272 (+2) |
| 2023-04-07 | 제주 1R | 800m | 제6등급 | 7/10 | 원유일 | 1:07.3 | 270 (+5) |
| 2022-12-16 | 제주 1R | 800m | 국6등급 | 10/10 | 원유일 | 1:13.7 | 265 (+0) |
| 2022-11-25 | 제주 1R | 800m | 국6등급 | 4/10 | 원유일 | 1:09.6 | 265 (+1) |
| 2022-11-04 | 제주 1R | 800m | 국6등급 | 5/10 | 원유일 | 1:10.4 | 264 (-2) |
| 2022-10-21 | 제주 2R | 800m | 국6등급 | 2/9 | 원유일 | 1:07.6 | 266 (-3) |
| 2022-10-08 | 제주 1R | 800m | 국6등급 | 6/10 | 원유일 | 1:08.4 | 269 (+0) |
총 60건