세로 위치 = 착순 (위가 1위) · 왼쪽이 과거
수록된 최근 67경기 기준 · 통산(68전)과 다를 수 있어요
| 날짜 | 경주 | 거리 | 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 제주 8R | 1200m | 제3등급 | 6/10 | 박재희 | 1:41.7 | 263 (+0) |
| 2026-09-04 | 제주 7R | 1300m | 제3등급 | 2/10 | 박재희 | 1:49.7 | 263 (+0) |
| 2026-08-22 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 8/10 | 곽용남 | 1:44.6 | 263 (-2) |
| 2026-08-08 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 4/10 | 원유일 | 1:41.0 | 265 (+0) |
| 2026-07-17 | 제주 7R | 1200m | 제4등급 | 3/10 | 김홍권 | 1:41.8 | 265 (+0) |
| 2026-06-27 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 김홍권 | 1:33.0 | 265 (+4) |
| 2026-06-12 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 7/10 | 박재희 | 1:34.0 | 261 (-3) |
| 2026-05-29 | 제주 7R | 1110m | 제4등급 | 6/9 | 김홍권 | 1:33.2 | 264 (+3) |
| 2026-05-15 | 제주 8R | 1110m | 제4등급 | 3/9 | 김홍권 | 1:33.6 | 261 (+2) |
| 2026-04-10 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 전현준 | 1:32.5 | 259 (+0) |
| 2026-03-27 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 7/10 | 박재희 | 1:35.8 | 259 (-1) |
| 2026-03-13 | 제주 7R | 1200m | 제4등급 | 8/9 | 박재희 | 1:43.5 | 260 (+2) |
| 2026-02-27 | 제주 6R | 1200m | 제4등급 | 3/10 | 곽용남 | 1:42.0 | 258 (-2) |
| 2026-02-13 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 박재희 | 1:35.8 | 260 (+1) |
| 2026-01-31 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 6/10 | 박재희 | 1:33.2 | 259 (+1) |
| 2026-01-16 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 7/10 | 박재희 | 1:34.0 | 258 (+0) |
| 2026-01-02 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 박재희 | 1:35.8 | 258 (+3) |
| 2025-12-20 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 3/10 | 박재희 | 1:33.9 | 255 (-4) |
| 2025-12-06 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 6/10 | 박재희 | 1:35.3 | 259 (+2) |
| 2025-11-21 | 제주 7R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 박재희 | 1:35.3 | 257 (+2) |
| 2025-11-08 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 박재희 | 1:34.4 | 255 (+0) |
| 2025-10-25 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 4/9 | 박재희 | 1:35.3 | 255 (-2) |
| 2025-10-02 | 제주 6R | 1000m | 제4등급 | 4/10 | 박재희 | 1:24.2 | 257 (+0) |
| 2025-09-20 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 4/9 | 박재희 | 1:33.7 | 257 (+8) |
| 2025-09-06 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 박재희 | 1:34.4 | 249 (-8) |
| 2025-08-23 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 7/8 | 박재희 | 1:34.9 | 257 (-1) |
| 2025-08-08 | 제주 10R | 1110m | 제4등급 | 2/9 | 박재희 | 1:33.5 | 258 (+1) |
| 2025-07-19 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 문현진 | 1:34.9 | 257 (-1) |
| 2025-07-05 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 박재희 | 1:36.3 | 258 (-1) |
| 2025-06-21 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 박재희 | 1:36.8 | 259 (+2) |
| 2025-06-07 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 박재희 | 1:33.6 | 257 (+1) |
| 2025-05-17 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 5/9 | 박재희 | 1:35.1 | 256 (-2) |
| 2025-04-25 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 7/10 | 박재희 | 1:36.8 | 258 (+0) |
| 2025-04-12 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 박재희 | 1:39.1 | 258 (-2) |
| 2025-03-29 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 박재희 | 1:34.1 | 260 (-5) |
| 2025-03-15 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 9/10 | 김준호 | 1:37.5 | 265 (+2) |
| 2025-03-01 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 6/10 | 박재희 | 1:37.4 | 263 (+0) |
| 2025-02-08 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 6/10 | 박재희 | 1:39.1 | 263 (+0) |
| 2025-01-11 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 전현준 | 1:37.2 | 263 (+2) |
| 2024-12-27 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 6/10 | 전현준 | 1:36.6 | 261 (-1) |
| 2024-12-14 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 4/10 | 전현준 | 1:45.0 | 262 (+2) |
| 2024-11-30 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 4/10 | 전현준 | 1:45.0 | 260 (+1) |
| 2024-11-01 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 2/10 | 문성호 | 1:32.8 | 259 (-4) |
| 2024-09-06 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 5/10 | 전현준 | 1:36.5 | 263 (+0) |
| 2024-03-29 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 8/10 | 김홍권 | 1:38.3 | 263 (-4) |
| 2024-01-26 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 8/10 | 임재광 | 1:36.5 | 267 (-3) |
| 2023-12-29 | 제주 5R | 1110m | 제3등급 | 10/10 | 김홍권 | 1:38.5 | 270 (+2) |
| 2023-09-22 | 제주 5R | 1110m | 제3등급 | 7/10 | 전현준 | 1:36.9 | 268 (+1) |
| 2023-09-08 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 2/10 | 전현준 | 1:36.6 | 267 (-3) |
| 2023-08-26 | 제주 5R | 1000m | 제3등급 | 2/10 | 임재광 | 1:22.1 | 270 (-3) |
| 2023-08-11 | 제주 7R | 1000m | 제4등급 | 2/10 | 전현준 | 1:24.8 | 273 (+6) |
| 2023-07-21 | 제주 7R | 1000m | 제4등급 | 2/10 | 전현준 | 1:23.3 | 267 (+3) |
| 2023-06-30 | 제주 6R | 1000m | 제4등급 | 2/10 | 전현준 | 1:24.1 | 264 (-3) |
| 2023-06-17 | 제주 4R | 1000m | 제4등급 | 4/10 | 전현준 | 1:23.1 | 267 (+0) |
| 2023-06-02 | 제주 7R | 1000m | 제4등급 | 2/10 | 전현준 | 1:23.4 | 267 (+1) |
| 2023-05-13 | 제주 4R | 1000m | 제4등급 | 7/10 | 전현준 | 1:23.1 | 266 (-9) |
| 2023-02-11 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 7/10 | 전현준 | 1:24.8 | 275 (-3) |
| 2023-01-13 | 제주 4R | 1110m | 국6등급 | 8/10 | 전현준 | 1:36.5 | 278 (+1) |
| 2022-12-17 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 4/12 | 전현준 | 1:22.9 | 277 (+3) |
| 2022-11-26 | 제주 5R | 1000m | 국6등급 | 6/12 | 전현준 | 1:25.5 | 274 (-18) |
| 2022-11-05 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 6/12 | 전현준 | 1:25.8 | 292 (+5) |
| 2022-09-17 | 제주 5R | 1000m | 국6등급 | 1/10 | 김홍권 | 1:25.4 | 287 (-1) |
| 2022-06-10 | 제주 4R | 1000m | 국6등급 | 4/10 | 전현준 | 1:26.1 | 288 (-1) |
| 2022-05-20 | 제주 5R | 1000m | 국6등급 | 5/10 | 전현준 | 1:25.2 | 289 (-3) |
| 2022-04-30 | 제주 3R | 900m | 국6등급 | 2/10 | 전현준 | 1:15.6 | 292 (-3) |
| 2022-04-16 | 제주 3R | 1000m | 국6등급 | 2/9 | 전현준 | 1:23.6 | 295 (+7) |
| 2022-03-05 | 제주 1R | 800m | 국6등급 | 1/10 | 전현준 | 1:06.6 | 288 (+0) |
총 67건