세로 위치 = 착순 (위가 1위) · 왼쪽이 과거
| 날짜 | 경주 | 거리 | 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 제주 5R | 1110m | 제3등급 | 5/10 | 박재희 | 1:32.0 | 279 (-2) |
| 2026-09-05 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 6/10 | 박재희 | 1:41.5 | 281 (-1) |
| 2026-08-21 | 제주 7R | 1200m | 제3등급 | 4/10 | 박재희 | 1:42.7 | 282 (+2) |
| 2026-08-07 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 3/9 | 박재희 | 1:32.2 | 280 (+2) |
| 2026-07-18 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 1/10 | 박재희 | 1:39.7 | 278 (+4) |
| 2026-07-07 | 제주 4R | 1110m | 국6등급 | 3/10 | 박재희 | 1:32.6 | 274 (-7) |
| 2026-07-03 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 8/10 | 박재희 | 1:31.3 | 281 (+4) |
| 2026-06-20 | 제주 5R | 1110m | 제3등급 | 4/7 | 박재희 | 1:30.6 | 277 (+5) |
| 2026-05-23 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 1/7 | 박재희 | 1:34.8 | 272 (-1) |
| 2026-05-09 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 2/9 | 박재희 | 1:32.6 | 273 (+0) |
| 2026-04-24 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 박재희 | 1:33.0 | 273 (-1) |
| 2026-04-11 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 3/10 | 박재희 | 1:32.6 | 274 (-4) |
| 2026-03-13 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 3/9 | 박재희 | 1:36.5 | 278 (-3) |
| 2026-02-27 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 전현준 | 1:31.8 | 281 (+5) |
| 2025-08-23 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 6/7 | 곽용남 | 1:36.4 | 276 (-2) |
| 2025-08-08 | 제주 7R | 1000m | 제4등급 | 3/10 | 박재희 | 1:23.9 | 278 (+2) |
| 2025-07-25 | 제주 8R | 1000m | 제4등급 | 3/10 | 박재희 | 1:23.6 | 276 (-1) |
| 2025-06-13 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 원유일 | 1:36.6 | 277 (+0) |
| 2025-05-24 | 제주 4R | 1000m | 제4등급 | 2/10 | 곽용남 | 1:22.9 | 277 (+0) |
| 2025-05-09 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 6/10 | 곽용남 | 1:23.0 | 277 (+2) |
| 2025-04-26 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 4/10 | 원유일 | 1:24.0 | 275 (-9) |
| 2025-04-05 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 4/10 | 원유일 | 1:24.8 | 284 (-1) |
| 2025-03-15 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 10/10 | 곽석 | 1:39.0 | 285 (-6) |
| 2025-02-28 | 제주 6R | 1000m | 제4등급 | 6/10 | 전현준 | 1:25.2 | 291 (+9) |
| 2024-11-30 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 3/9 | 전현준 | 1:36.2 | 282 (+2) |
| 2024-11-15 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 전현준 | 1:37.0 | 280 (-4) |
| 2024-11-02 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 2/8 | 전현준 | 1:34.1 | 284 (-3) |
| 2024-10-19 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 곽석 | 1:37.8 | 287 (+4) |
| 2024-10-04 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 4/10 | 곽석 | 1:27.2 | 283 (+4) |
| 2024-09-14 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 곽석 | 1:34.5 | 279 (-3) |
| 2024-08-30 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 3/10 | 원유일 | 1:26.0 | 282 (+0) |
| 2024-08-09 | 제주 8R | 1000m | 제4등급 | 2/10 | 원유일 | 1:24.1 | 282 (+0) |
| 2024-07-27 | 제주 1R | 1000m | 제5등급 | 2/10 | 원유일 | 1:27.3 | 282 (+4) |
| 2024-07-06 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 2/10 | 곽석 | 1:27.8 | 278 (+4) |
| 2024-04-20 | 제주 1R | 1000m | 제5등급 | 2/10 | 김홍권 | 1:28.1 | 274 (-4) |
| 2024-03-29 | 제주 3R | 900m | 제5등급 | 2/10 | 안득수 | 1:17.5 | 278 (-5) |
| 2024-03-15 | 제주 3R | 900m | 제5등급 | 6/10 | 강수한 | 1:16.2 | 283 (-2) |
| 2024-03-01 | 제주 3R | 900m | 제5등급 | 4/10 | 곽석 | 1:17.6 | 285 (+4) |
| 2024-02-02 | 제주 1R | 800m | 제6등급 | 1/9 | 곽석 | 1:08.0 | 281 (+0) |
총 39건