| 1200m |
| 제3등급 |
| 6/10 |
| 원유일 |
| 1:41.7 |
| 265 (+0) |
| 양호 |
| 2026-05-02 | 제주 6R | 1300m | 제3등급 | 9/10 | 이동준 | 1:53.1 | 265 (-3) | 양호 |
| 2026-04-11 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 8/10 | 김한남 | 1:41.0 | 268 (+1) | 양호 |
| 2026-03-27 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 3/10 | 김한남 | 1:33.0 | 267 (-1) | 양호 |
| 2026-03-14 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 4/9 | 김한남 | 1:41.0 | 268 (-1) | 양호 |
| 2026-02-28 | 제주 4R | 1200m | 제4등급 | 1/10 | 김한남 | 1:40.9 | 269 (-4) | 양호 |
| 2026-02-06 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 강수한 | 1:33.6 | 273 (+0) | 양호 |
| 2026-01-24 | 제주 4R | 1200m | 제4등급 | 4/10 | 강수한 | 1:44.0 | 273 (+3) | 양호 |
| 2026-01-09 | 제주 7R | 1110m | 제4등급 | 3/9 | 강수한 | 1:35.8 | 270 (-2) | 양호 |
| 2025-12-27 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 4/10 | 곽석 | 1:44.9 | 272 (+0) | 양호 |
| 2025-12-06 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 6/9 | 곽석 | 1:46.4 | 272 (+3) | 양호 |
| 2025-11-22 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 6/9 | 이동준 | 1:43.7 | 269 (+1) | 양호 |
| 2025-11-07 | 제주 7R | 1110m | 제4등급 | 3/9 | 강수한 | 1:35.7 | 268 (-3) | 양호 |
| 2025-10-18 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 강수한 | 1:34.7 | 271 (+3) | 양호 |
| 2025-09-26 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 이동준 | 1:36.5 | 268 (-3) | 양호 |
| 2025-09-13 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 강수한 | 1:32.8 | 271 (+6) | 양호 |
| 2025-08-23 | 제주 5R | 1110m | 국6등급 | 2/7 | 곽석 | 1:35.3 | 265 (-5) | 양호 |
| 2025-08-09 | 제주 4R | 1110m | 국6등급 | 1/10 | 강수한 | 1:33.4 | 270 (-2) | 양호 |
| 2025-07-25 | 제주 9R | 1000m | 국6등급 | 8/10 | 강수한 | 1:24.9 | 272 (+0) | 양호 |
총 22건