막대 높이는 순위 (낮을수록 좋음 — 1위가 가장 높게 표시)
수록된 최근 15경기 기준 · 통산(20전)과 다를 수 있어요
| 1000m |
| 제5등급 |
| 1/10 |
| 김홍권 |
| 1:24.1 |
| 290 (+1) |
| 양호 |
| 2026-04-24 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 4/10 | 김홍권 | 1:24.7 | 289 (+5) | 양호 |
| 2026-04-11 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 3/10 | 이성민 | 1:24.3 | 284 (-6) | 양호 |
| 2026-03-27 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 6/9 | 원유일 | 1:25.8 | 290 (+5) | 양호 |
| 2026-03-06 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 4/10 | 임재광 | 1:23.6 | 285 (-7) | 양호 |
| 2026-02-07 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 5/10 | 원유일 | 1:25.7 | 292 (+6) | 양호 |
| 2025-11-07 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 8/10 | 양민재 | 1:27.9 | 286 (+0) | 양호 |
| 2025-10-18 | 제주 3R | 1110m | 제5등급 | 10/10 | 양민재 | 1:39.4 | 286 (+7) | 양호 |
| 2025-10-03 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 7/10 | 양민재 | 1:28.0 | 279 (-3) | 양호 |
| 2025-09-19 | 제주 5R | 1000m | 제5등급 | 2/10 | 양민재 | 1:25.7 | 282 (+1) | 양호 |
| 2025-08-30 | 제주 2R | 1000m | 국6등급 | 8/10 | 이성민 | 1:27.6 | 281 (-2) | 양호 |
| 2025-08-15 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 5/7 | 이성민 | 1:16.6 | 283 (+0) | 양호 |
총 15건