세로 위치 = 착순 (위가 1위) · 왼쪽이 과거
| 날짜 | 경주 | 거리 | 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 8/10 | 강수한 | 1:42.8 | 265 (+6) |
| 2026-09-05 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 8/10 | 강수한 | 1:42.3 | 259 (-1) |
| 2026-08-17 | 제주 6R | 1110m | 제3등급 | 8/10 | 강수한 | 1:32.1 | 260 (+1) |
| 2026-07-24 | 제주 7R | 1200m | 제3등급 | 2/10 | 강수한 | 1:39.3 | 259 (+3) |
| 2026-07-10 | 제주 8R | 1200m | 제3등급 | 1/10 | 강수한 | 1:43.1 | 256 (-4) |
| 2026-06-27 | 제주 7R | 1200m | 제3등급 | 4/10 | 강수한 | 1:42.4 | 260 (+4) |
| 2026-06-06 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 6/10 | 이성민 | 1:40.9 | 256 (-2) |
| 2026-04-18 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 5/10 | 이성민 | 1:40.7 | 258 (-2) |
| 2026-03-06 | 제주 7R | 1200m | 제4등급 | 1/10 | 이성민 | 1:40.5 | 260 (-2) |
| 2026-01-23 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 김한남 | 1:34.3 | 262 (+1) |
| 2026-01-09 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 7/10 | 강수한 | 1:35.1 | 261 (+3) |
| 2025-12-19 | 제주 7R | 1200m | 제3등급 | 9/10 | 곽석 | 1:46.2 | 258 (-2) |
| 2025-11-28 | 제주 7R | 1200m | 제3등급 | 7/10 | 곽석 | 1:44.3 | 260 (-3) |
| 2025-11-14 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 7/10 | 곽석 | 1:35.9 | 263 (+1) |
| 2025-11-01 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 4/9 | 곽석 | 1:44.9 | 262 (+1) |
| 2025-10-02 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 4/10 | 곽석 | 1:32.9 | 261 (-7) |
| 2025-09-13 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 5/9 | 곽석 | 1:41.4 | 268 (-5) |
| 2025-07-11 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 2/9 | 강수한 | 1:36.6 | 273 (+10) |
| 2025-06-20 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 강수한 | 1:37.5 | 263 (-6) |
| 2025-06-06 | 제주 7R | 1200m | 제3등급 | 6/10 | 곽석 | 1:43.0 | 269 (+1) |
| 2025-05-16 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 5/10 | 박재희 | 1:33.0 | 268 (-1) |
| 2025-05-02 | 제주 7R | 1200m | 제3등급 | 6/8 | 박재희 | 1:44.6 | 269 (+0) |
| 2025-04-19 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 박재희 | 1:37.7 | 269 (-2) |
| 2025-04-05 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 박재희 | 1:34.5 | 271 (+0) |
| 2025-03-21 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 박재희 | 1:34.6 | 271 (+10) |
| 2025-03-01 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 박재희 | 1:35.4 | 261 (-4) |
| 2025-02-15 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 박재희 | 1:35.2 | 265 (+5) |
| 2025-01-24 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 박재희 | 1:36.0 | 260 (+2) |
| 2024-12-28 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 1/10 | 박재희 | 1:36.4 | 258 (+0) |
| 2024-12-06 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 박재희 | 1:36.2 | 258 (+3) |
| 2024-11-16 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 박재희 | 1:36.5 | 255 (-4) |
| 2024-10-25 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 이성민 | 1:36.0 | 259 (-13) |
| 2024-10-11 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 3/10 | 이성민 | 1:37.9 | 272 (+2) |
| 2024-09-28 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 이성민 | 1:36.3 | 270 (+1) |
| 2024-06-14 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 강수한 | 1:36.9 | 269 (-3) |
| 2024-05-25 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 7/10 | 이성민 | 1:36.4 | 272 (-6) |
| 2024-05-04 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 이성민 | 1:36.8 | 278 (-7) |
| 2024-04-06 | 제주 3R | 1110m | 제4등급 | 6/10 | 이성민 | 1:38.6 | 285 (+12) |
| 2024-03-15 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 1/10 | 이성민 | 1:26.1 | 273 (-7) |
| 2024-02-23 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 1/10 | 이성민 | 1:25.8 | 280 (+2) |
| 2024-01-26 | 제주 3R | 900m | 제5등급 | 1/10 | 이성민 | 1:16.3 | 278 (+1) |
| 2024-01-05 | 제주 1R | 800m | 제6등급 | 1/10 | 이성민 | 1:07.1 | 277 (+0) |
총 42건