| 1110m |
| 제3등급 |
| 1/10 |
| 김준호 |
| 1:31.1 |
| 272 (-2) |
| 양호 |
| 2026-02-27 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 임재광 | 1:31.7 | 274 (-4) | 양호 |
| 2026-02-06 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 임재광 | 1:33.0 | 278 (+2) | 양호 |
| 2026-01-23 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 3/10 | 임재광 | 1:33.2 | 276 (+0) | 양호 |
| 2026-01-02 | 제주 4R | 1000m | 제4등급 | 1/10 | 임재광 | 1:21.7 | 276 (+2) | 양호 |
| 2025-11-15 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 정명일 | 1:34.9 | 274 (-10) | 양호 |
| 2025-10-31 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 3/10 | 곽용남 | 1:35.0 | 284 (+11) | 양호 |
| 2025-09-27 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 1/10 | 곽용남 | 1:33.0 | 273 (+1) | 양호 |
| 2025-09-05 | 제주 6R | 1000m | 제4등급 | 2/10 | 곽용남 | 1:22.3 | 272 (-8) | 양호 |
| 2025-08-15 | 제주 6R | 1000m | 국6등급 | 10/10 | 정명일 | 1:25.4 | 280 (+0) | 양호 |
총 13건