세로 위치 = 착순 (위가 1위) · 왼쪽이 과거
| 날짜 | 경주 | 거리 | 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 제주 6R | 1200m | 제3등급 | 7/10 | 한영민 | 1:42.4 | 282 (+8) |
| 2026-09-04 | 제주 7R | 1300m | 제3등급 | 1/10 | 김준호 | 1:49.7 | 274 (-1) |
| 2026-08-22 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 1/10 | 김준호 | 1:32.8 | 275 (+2) |
| 2026-08-07 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 6/10 | 안득수 | 1:33.3 | 273 (-3) |
| 2026-07-25 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 안득수 | 1:31.4 | 276 (-4) |
| 2026-07-11 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 양민재 | 1:33.7 | 280 (+2) |
| 2026-06-27 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 3/10 | 양민재 | 1:32.4 | 278 (+2) |
| 2026-06-12 | 제주 7R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 양민재 | 1:32.2 | 276 (+7) |
| 2026-05-29 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 5/10 | 강수한 | 1:38.4 | 269 (-7) |
| 2026-05-09 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 5/9 | 강수한 | 1:33.3 | 276 (+9) |
| 2026-04-24 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 2/10 | 강수한 | 1:35.7 | 267 (-3) |
| 2026-04-10 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 2/10 | 강수한 | 1:23.2 | 270 (-8) |
| 2026-03-27 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 7/10 | 곽석 | 1:25.1 | 278 (+7) |
| 2026-03-14 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 2/10 | 곽석 | 1:23.2 | 271 (+3) |
| 2026-03-02 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 1/10 | 곽석 | 1:22.6 | 268 (-13) |
| 2025-11-21 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 9/10 | 안득수 | 1:30.2 | 281 (-3) |
| 2025-10-25 | 제주 3R | 1110m | 제5등급 | 7/10 | 안득수 | 1:36.9 | 284 (+4) |
| 2025-10-03 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 2/10 | 안득수 | 1:24.3 | 280 (+8) |
| 2025-05-10 | 제주 3R | 1110m | 제5등급 | 9/10 | 안득수 | 1:38.0 | 272 (+3) |
| 2025-04-04 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 5/10 | 안득수 | 1:25.1 | 269 (-6) |
| 2025-03-08 | 제주 5R | 1000m | 제5등급 | 6/10 | 김준호 | 1:25.5 | 275 (+2) |
| 2025-02-15 | 제주 1R | 1000m | 제5등급 | 10/10 | 안득수 | 1:28.1 | 273 (+3) |
| 2025-01-18 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 9/10 | 안득수 | 1:30.0 | 270 (+6) |
| 2025-01-04 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 3/10 | 안득수 | 1:25.6 | 264 (-6) |
| 2024-12-20 | 제주 1R | 800m | 제6등급 | 1/10 | 안득수 | 1:06.7 | 270 (-7) |
| 2024-12-06 | 제주 2R | 800m | 제6등급 | 5/10 | 안득수 | 1:07.3 | 277 (+0) |
총 26건