| 1000m |
| 제5등급 |
| 9/9 |
| 한영민 |
| 1:27.1 |
| 285 (+1) |
| 양호 |
| 2026-03-27 | 제주 1R | 900m | 제6등급 | 2/10 | 전현준 | 1:15.0 | 284 (-2) | 양호 |
| 2026-03-07 | 제주 1R | 1000m | 제6등급 | 2/10 | 전현준 | 1:25.4 | 286 (+3) | 양호 |
| 2026-02-07 | 제주 1R | 900m | 제6등급 | 4/10 | 전현준 | 1:15.6 | 283 (-6) | 양호 |
| 2026-01-23 | 제주 1R | 800m | 제6등급 | 5/10 | 전현준 | 1:06.2 | 289 (+0) | 양호 |
| 2026-01-10 | 제주 1R | 900m | 제6등급 | 5/10 | 곽용남 | 1:17.0 | 289 (+8) | 양호 |
| 2025-08-22 | 제주 2R | 900m | 국6등급 | 4/10 | 곽용남 | 1:18.3 | 281 (+0) | 양호 |
총 10건