이 경주 결과 · 1·2·3착
이 경주에 걸린 돈과 돌려준 돈 · 확정 집계 (예측·추천 아님)
총 발매액
19.5억
총 환급(추정) ~15.2억
* 환급은 매출×환급률 추정값 · 승식·경주별 실환급 미공개 · 도박문제 상담 1336
10,000원 → 확정배당 5.4배 → 54,000원
확정배당 기반 단순 계산 · 미래 예측·수익 보장 아님 · 도박문제 상담 1336
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 캡틴찰리CAPTAIN CHARLIE | 다나카 | 조용배 | 486 | — | 1:27.6 |
| 2 | 7 | 모닝플로우MORNING FLOW | 김태현 | 이정표 | 485 | 4 | 1:28.3 |
| 3 | 1 | 닥터캡틴DOCTOR CAPTAIN | 우에다 | 백광열 | 492 | 2 | 1:28.7 |
| 4 | 3 | 닥터위키DOCTOR WICKY | 송경윤 | 백광열 | 473 | 2½ | 1:29.1 |
| 5 | 5 | 실크패션로드SILK FASHION ROAD | 윤형석 | 김영민 | 458 | ½ | 1:29.2 |
| 6 | 6 | 영광의함성YEONGGWANGUIHAMSUNG | 박재이 | 임금만 | 458 | 1¼ | 1:29.4 |
| 7 | 9 | 용비칸YONGBI KHAN | 김혜선 | 구민성 | 444 | 1¼ | 1:29.6 |
| 8 | 12 | 아침의희망ACHIMUI HUIMANG | 채상현 | 박재호 | 439 | 목 | 1:29.6 |
| 9 | 8 | 제트캐시ZET CASH | 김어수 | 하무선 | 475 | 1 | 1:29.8 |
| 10 | 2 | 오버더트리플OVER THE TRIPLE | 다실바 | 라이스 | 519 | 1 | 1:30.0 |
| 11 | 11 | 로드투톱ROAD TO TOP | 이홍락 | 양귀선 | 447 | 1½ | 1:30.2 |
| 12 | 4 | 스카이승SKY SEUNG | 정도윤 | 윤영훈 | 501 | 16 | 1:33.1 |
심판위원 김일경(수석), 이진규, Billy Lee Williams, 박명선(보)
| 구분 | 출전번호 | 대상명 | 처분종류 | 세부내용 |
|---|---|---|---|---|
| 말 | 4 | 스카이승 | 주행심사 | 경주능력부진(1위마와 31.2마신 차) |
펄롱 스플릿 14.0 · 10.7 · 11.4 · 12.0 · 12.7 · 13.0 · 13.8 (초)
한국마사회 공공데이터 기반 · 확정 결과 정보 (예측·추천 아님)