1600m16두2026-06-28(일)개별 말 클릭 → 프로필
관전 포인트 · 사실만 짚어요
이번 경주 능력 레이팅 1위는 [서울]로쉬(105), 최하위는 그레이트톱(57)로 48점 차예요.
레이팅 숫자가 촘촘할수록 '누가 이겨도 이상하지 않은' 경주로 봐요. ▲는 최근 4주 오름세예요.
→ 레이팅 가이드정렬 = 능력 내림차순 · 능력·최근기록 막대는 길수록 좋음(색 = 상/중/하) · 는 활발도·최근성이라 중립색(좋고 나쁨 아님) · ‘기록없음’은 최하위로 그리지 않아요.
| 마번 | 마명 | 기수 | (통산) | 능력 | 최근 14일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | [서울]로쉬▲4주 +36 | 장추열 | 6전 6-0-0 | 105▲+36 | 기록없음 | 기록없음 |
| 5 | [서울]원평스톰 | 임다빈 | 15전 7-1-0 | 101▼-2 | 기록없음 | 기록없음 |
| 12 | 스타마타 | 전진구 | 50전 7-9-11 | 99 | 기록없음 | 기록없음 |
| 16 |
로 본 이 경주의 그림 — 과거 구간 통과순위로 판정
각질 전개는 준비 중이에요. 말별 과거 통과순위 이력이 쌓이면 도주·선행·선입·추입으로 보여드릴게요.
기준 · 대상 경주일 이전 집계만(leakage 컷) · 1600m 기록이 얇으면 인접거리 기준 표기. 낮을수록 빠름.
| 마명 | 종반3F 최고 | 종반3F 평균 | 비고 |
|---|---|---|---|
| [서울]로쉬 | 37.6초 | 37.7초 | |
| [서울]원평스톰 | 37.6초 | 39.2초 | |
| 스타마타 | 38.1초 | 40.3초 | |
| [서울]문학보이 | 38.2초 | 40.1초 | |
| [서울]베스트레이스 | 38.8초 | 39.9초 | |
| 벌교의꿈 | 37.4초 | 40.1초 | |
| [서울]자이언트스텝 | 38.1초 |
마장지지는 우승 예측·베팅 추천·확률을 제공하지 않습니다. 공개 데이터의 순위·사실만 보여드립니다. · 개별 말 클릭 → 프로필(혈통·6R 상세) · 경주 후에도 이 페이지는 보존됩니다(결과는 상단 링크).
| [서울]문학보이 |
| 안드레 |
| 17전 8-0-1 |
| 99▼-2 |
| 기록없음 |
| 기록없음 |
| 11 | [서울]베스트레이스▲4주 +7 | 최범현 | 17전 7-3-2 | 94▲+7 | 기록없음 | 기록없음 |
| 2 | 벌교의꿈 | 씨씨웡 | 30전 5-6-2 | 93▼-2 | 기록없음 | 기록없음 |
| 6 | [서울]자이언트스텝▲4주 +4 | 루이스 | 20전 7-5-0 | 91▲+4 | 기록없음 | 기록없음 |
| 1 | [서울]대한질주 | 임기원 | 32전 9-5-2 | 90▼-4 | 기록없음 | 기록없음 |
| 9 | 원더풀그룸▲4주 +7 | 다실바 | 20전 6-4-1 | 90▲+7 | 기록없음 | 기록없음 |
| 10 | 디스파이트윈 | 서승운 | 17전 5-4-2 | 89 | 기록없음 | 기록없음 |
| 4 | 영스카이워커 | 박재이 | 18전 6-4-2 | 85▼-1 | 기록없음 | 기록없음 |
| 13 | 맹용▲4주 +22 | 이효식 | 16전 5-5-1 | 85▲+22 | 기록없음 | 기록없음 |
| 8 | 미스터키맨▲4주 +2 | 조인권 | 19전 6-2-3 | 82▲+2 | 기록없음 | 기록없음 |
| 14 | 벌교마술사▲4주 +5 | 최시대 | 16전 7-2-2 | 80▲+5 | 기록없음 | 기록없음 |
| 15 | [서울]이클립스더킹▲4주 +3 | 송재철 | 15전 5-2-4 | 79▲+3 | 기록없음 | 기록없음 |
| 7 | 그레이트톱▲4주 +1 | 송경윤 | 16전 3-5-3 | 57▲+1 | 기록없음 | 기록없음 |
| 39.3초 |
| [서울]대한질주 | 39.1초 | 40.5초 |
| 원더풀그룸 | 38.8초 | 40.6초 |
| 디스파이트윈 | 37.0초 | 38.6초 |
| 영스카이워커 | 40.6초 | 41.0초 |
| 맹용 | 40.4초 | 40.8초 |
| 미스터키맨 | 35.9초 | 39.3초 |
| 벌교마술사 | 36.9초 | 38.3초 |
| [서울]이클립스더킹 | 37.0초 | 40.3초 |
| 그레이트톱 | 43.5초 | 43.5초 |