지난 경주를 날짜별로 모아봤어요. 경주를 누르면 착순·배당·기록을 볼 수 있어요.
| 경마장 | 경주 | 등급 | 거리 | 두수 | 1착 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 4R | — | 1700m | 12 | 딕시플로잇 |
| 서울 | 5R | — | 1400m | 9 | 라온아모스 |
| 서울 | 6R | — | 1200m | 12 | 그레이삭스 |
| 서울 | 7R | — | 2000m | 7 | 천지스톰 |
| 서울 | 8R | — | 1300m | 12 | 해피스트 |
| 서울 | 9R | — | 1300m | 11 | 환희의순간 |
| 서울 | 10R | — | 1300m | 13 | 비바트리니티 |
| 서울 | 11R | — | 1200m | 12 | 메니브레이싱 |
| 서울 | 12R | — | 1400m | 14 | 금아래피드 |
| 서울 | 13R | — | 1400m | 11 | 홀리데이드림 |
| 제주 | 1R | — | 900m | 10 | 새암 |
| 제주 | 2R | — | 800m | 12 | 당대가문 |
| 제주 | 3R | — | 900m | 10 | 천문조 |
| 제주 | 4R | — | 1000m | 10 | 산정무한 |
| 제주 | 5R | — | 1400m | 10 | 가온해 |
| 제주 | 6R | — | 800m | 9 | 미니멈 |
| 제주 | 7R | — | 800m | 10 | 선양호 |
| 제주 | 8R | — | 1000m | 10 | 항해사 |
| 제주 | 9R | — | 1000m | 9 | 은하특급 |
한국마사회 공공데이터 기반 · 확정 결과 정보 (예측·추천 아님)
| 제주 | 4R | — | 800m | 10 | 총장 |
| 제주 | 5R | — | 400m | 10 | 광명의힘 |