지난 경주를 날짜별로 모아봤어요. 경주를 누르면 착순·배당·기록을 볼 수 있어요.
| 경마장 | 경주 | 등급 | 거리 | 두수 | 1착 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 1R | — | 1000m | 11 | 초인마 |
| 서울 | 2R | — | 1300m | 10 | 슈퍼플라이 |
| 서울 | 3R | — | 1300m | 11 | 개척자 |
| 서울 | 4R | — | 1000m | 11 | 영광의시간 |
| 서울 | 5R | — | 1000m | 12 | 프라임골드 |
| 서울 | 6R | — | 1300m | 10 | 어게인신화 |
| 서울 | 7R | — | 1200m | 12 | 그날까지 |
| 서울 | 8R | — | 1300m | 8 | 세라킹 |
| 서울 | 9R | — | 1700m | 11 | 로켓퀸 |
| 서울 | 10R | — | 1700m | 10 | 파워비슬 |
| 서울 | 11R | — | 1200m | 9 | 스칼렛위치 |
| 제주 | 1R | — | 900m | 7 | 일출여신 |
| 제주 | 2R | — | 900m | 8 | 초원질주 |
| 제주 | 3R | — | 400m | 10 | 쾌활 |
| 제주 | 4R | — | 800m | 12 | 장타명성 |
| 제주 | 5R | — | 1610m | 7 | 장엄 |
| 제주 | 6R | — | 1700m | 10 | 진취 |
| 제주 | 7R | — | 1000m | 9 | 일대태수 |
| 제주 | 8R | — | 800m | 10 | 태왕건 |
| 제주 | 9R | — | 1200m | 9 | 우렁찬 |
한국마사회 공공데이터 기반 · 확정 결과 정보 (예측·추천 아님)
| 제주 | 4R | — | 900m | 10 | 미래명장 |