지난 경주를 날짜별로 모아봤어요. 경주를 누르면 착순·배당·기록을 볼 수 있어요.
| 경마장 | 경주 | 등급 | 거리 | 두수 | 1착 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 3R | — | 1300m | 12 | 서울볼트 |
| 서울 | 4R | — | 1300m | 11 | 룰오브섬 |
| 서울 | 5R | — | 1200m | 11 | 차밍굿 |
| 서울 | 6R | — | 1300m | 12 | 합작품 |
| 서울 | 7R | — | 1000m | 12 | 서클댄서 |
| 서울 | 8R | — | 1200m | 12 | 새재사랑 |
| 서울 | 9R | — | 1700m | 12 | 금태풍 |
| 서울 | 10R | — | 1700m | 12 | 광양돌풍 |
| 서울 | 11R | — | 1700m | 11 | 자이언트킬러 |
| 서울 | 12R | — | 1200m | 12 | 블레이징스타 |
| 제주 | 1R | — | 900m | 8 | 아시아퀸 |
| 제주 | 2R | — | 1000m | 10 | 성읍제일 |
| 제주 | 3R | — | 800m | 10 | 한백선장 |
| 제주 | 4R | — | 900m | 10 | 하늘소녀 |
| 제주 | 5R | — | 1110m | 11 | 백호보배 |
| 제주 | 6R | — | 1400m | 10 | 중원대부 |
| 제주 | 7R | — | 400m | 10 | 군림천하 |
| 제주 | 8R | — | 900m | 9 | 와룡승천 |
| 제주 | 9R | — | 900m | 10 | 원동히트 |
한국마사회 공공데이터 기반 · 확정 결과 정보 (예측·추천 아님)
| 제주 | 4R | — | 1000m | 12 | 탐라보물 |
| 제주 | 5R | — | 900m | 12 | 한라신화 |