지난 경주를 날짜별로 모아봤어요. 경주를 누르면 착순·배당·기록을 볼 수 있어요.
| 경마장 | 경주 | 등급 | 거리 | 두수 | 1착 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주 | 2R | — | 800m | 10 | 환희타임 |
| 제주 | 3R | — | 900m | 10 | 황금포인트 |
| 제주 | 4R | — | 900m | 10 | 천문조 |
| 제주 | 5R | — | 800m | 10 | 제주협객 |
| 제주 | 6R | — | 1000m | 12 | 원동파워 |
| 제주 | 7R | — | 1400m | 10 | 진보 |
| 제주 | 8R | — | 900m | 10 | 가을잔치 |
| 제주 | 9R | — | 400m | 10 | 무주히어로 |
| 부산 | 1R | — | 1000m | 12 | 엑톤불패 |
| 부산 | 2R | — | 1200m | 12 | 아델의축제 |
| 부산 | 3R | — | 1300m | 11 | 아레나 |
| 부산 | 4R | — | 1300m | 12 | 하이스펙 |
| 부산 | 5R | — | 1300m | 12 | 영광의컨트리 |
| 부산 | 6R | — | 1200m | 12 | 비카사랑 |
| 부산 | 7R | — | 1200m | 9 | 펄린 |
| 부산 | 8R | — | 1600m | 12 | 갈릴리호 |
| 부산 | 9R | — | 1600m | 9 | 강자대로 |
| 부산 | 10R | — | 1200m | 11 | 갑오스타 |
| 부산 | 11R | — | 1200m | 12 | 배다리보배 |
한국마사회 공공데이터 기반 · 확정 결과 정보 (예측·추천 아님)
| 서울 | 4R | — | 1300m | 11 | 강타 |
| 서울 | 5R | — | 1700m | 10 | 숨은영웅 |