지난 경주를 날짜별로 모아봤어요. 경주를 누르면 착순·배당·기록을 볼 수 있어요.
| 경마장 | 경주 | 등급 | 거리 | 두수 | 1착 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주 | 1R | — | 900m | 9 | 바람의빛깔 |
| 제주 | 2R | — | 800m | 9 | 승일교 |
| 제주 | 3R | — | 400m | 10 | 한라비행 |
| 제주 | 4R | — | 800m | 10 | 천년공주 |
| 제주 | 5R | — | 800m | 10 | 백록여제 |
| 제주 | 6R | — | 800m | 7 | 장타명성 |
| 제주 | 7R | — | 900m | 10 | 금빛나 |
| 제주 | 8R | — | 1200m | 8 | 강력추천 |
| 제주 | 9R | — | 1000m | 8 | 신강자 |
| 부산 | 1R | — | 1000m | 11 | 담양태양 |
| 부산 | 2R | — | 1200m | 9 | 태양의신화 |
| 부산 | 3R | — | 1300m | 12 | 최강전력 |
| 부산 | 4R | — | 1300m | 12 | 설트리휴머 |
| 부산 | 5R | — | 1000m | 11 | 모멘트 |
| 부산 | 6R | — | 1000m | 12 | 아메랑스패션 |
| 부산 | 7R | — | 1300m | 8 | 아델의봄 |
| 부산 | 8R | — | 1800m | 12 | 글로리데이즈 |
| 부산 | 9R | — | 1200m | 11 | 메이저챔프 |
| 부산 | 10R | — | 1200m | 11 | 슈퍼스톰 |
한국마사회 공공데이터 기반 · 확정 결과 정보 (예측·추천 아님)
| 서울 | 4R | — | 1300m | 12 | 허리케인블루 |
| 서울 | 5R | — | 1300m | 11 | 미스터챔피언 |