막대 높이는 순위 (낮을수록 좋음 — 1위가 가장 높게 표시)
수록된 최근 11경기 기준 · 통산(31전)과 다를 수 있어요
| 1400m |
| 국3등급 |
| 9/11 |
| 빅투아르 |
| 1:29.1 |
| 470 (+1) |
| 양호 |
| 2026-01-18 | 서울 6R | 1700m | 국4등급 | 2/11 | 빅투아르 | 1:51.0 | 469 (+0) | 양호 |
| 2025-12-28 | 서울 6R | 1400m | 국4등급 | 7/10 | 빅투아르 | 1:28.1 | 469 (-5) | 양호 |
| 2025-11-15 | 서울 3R | 1600m | 국4등급 | 3/8 | 빅투아르 | 1:42.6 | 474 (+6) | 양호 |
| 2025-10-25 | 서울 7R | 1600m | 혼4등급 | 3/10 | 빅투아르 | 1:41.5 | 468 (+8) | 양호 |
| 2025-09-21 | 서울 9R | 1700m | 혼4등급 | 2/10 | 빅투아르 | 1:50.2 | 460 (-7) | 양호 |
| 2025-08-16 | 서울 8R | 1600m | 국6등급 | 8/10 | 빅투아르 | 1:43.9 | 467 (+9) | 양호 |
| 2025-07-19 | 서울 8R | 1600m | 국6등급 | 5/10 | 빅투아르 | 1:40.2 | 458 (+0) | 양호 |
총 11건