| 1800m |
| 국5등급 |
| 1/11 |
| 최시대 |
| 1:54.9 |
| 500 (+0) |
| 양호 |
| 2026-03-22 | 부산 4R | 1800m | 국5등급 | 2/12 | 서강주 | 1:57.7 | 500 (-5) | 양호 |
| 2026-01-30 | 부산 6R | 1600m | 국5등급 | 3/12 | 최시대 | 1:43.6 | 505 (+2) | 양호 |
| 2025-12-07 | 부산 4R | 1800m | 국5등급 | 7/12 | 최시대 | 2:00.4 | 503 (-1) | 양호 |
| 2025-11-09 | 부산 4R | 1800m | 국5등급 | 6/12 | 최시대 | 1:58.5 | 504 (+0) | 양호 |
| 2025-09-26 | 부산 5R | 1800m | 국5등급 | 4/11 | 최시대 | 1:59.4 | 504 (+5) | 양호 |
| 2025-08-29 | 부산 4R | 1800m | 국6등급 | 9/11 | 최시대 | 2:01.6 | 499 (-4) | 양호 |
| 2025-08-01 | 부산 8R | 1800m | 국6등급 | 2/11 | 최시대 | 1:57.9 | 503 (+0) | 양호 |
총 11건