1600m12두2026-01-30(금)개별 말 클릭 → 프로필
관전 포인트 · 사실만 짚어요
이번 경주 능력 레이팅 1위는 앙코르(53), 최하위는 플라잉아이스(24)로 29점 차예요.
레이팅 숫자가 촘촘할수록 '누가 이겨도 이상하지 않은' 경주로 봐요. ▲는 최근 4주 오름세예요.
→ 레이팅 가이드기둥의 화살표를 눌러 정렬을 바꿔요(기본 = 마번순) · 능력·최근기록 막대는 길수록 좋고, 초록은 그 기둥의 상위 3칸이에요(동률이 너무 많으면 꺼져요) · 은 비율이라 전적 두수가 적으면 흔들려요 · 는 활발도·최근성이라 중립색(좋고 나쁨 아님) · · 배지는 등급이 바뀐 말인데, 그 경주 대부분이 같이 바뀌었으면 빼요(편성 조건이라 구분이 안 돼요 · 눌러서 자세히) · ‘기록없음’은 최하위가 아니라 ‘모름’이에요(정렬하면 맨 아래로 모여요).
지금 최근기록 데이터를 불러오지 못했어요 — 한국마사회 공공데이터 응답이 지연 중이에요. 잠시 후 새로고침해 주세요.
표의 ‘못 불러옴’은 기록이 없다는 뜻이 아니에요.
| 마번 | 마명 | 기수 | (통산) | 능력 | 최근 14일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 앙코르 | 이현종 | 13전 2-2-3 | 53▲+15 | 못 불러옴 | 기록없음 |
| 2 | 디스웨이 | 이효식 | 19전 2-0-2 | 32▼-3 | 못 불러옴 | 기록없음 |
| 3 | 팁탑 | 유광희 | 14전 1-0-2 | 27▼-1 | 못 불러옴 | 기록없음 |
| 4 | 판타스틱이글 | 서승운 | 12전 3-2-1 | 48 | 못 불러옴 | 기록없음 |
| 5 | 플라잉아이스 | 전진구 | 28전 0-2-1 | 24▼-2 | 못 불러옴 | 기록없음 |
| 6 | 소드윙 | 최시대 | 24전 3-2-4 | 50▲+10 | 못 불러옴 | 기록없음 |
| 7 | 블랙트리 | (-1)남정혁 | 21전 2-3-0 | 37▼-3 | 못 불러옴 | 기록없음 |
| 8 | 원웨이로드 | 진겸 | 21전 2-2-0 | 36▲+1 | 못 불러옴 | 기록없음 |
| 9 | 플라잉챔피언 | 조인권 | 15전 0-4-1 | 29▼-2 | 못 불러옴 | 기록없음 |
| 10 | 금아리조이스 | 모준호 | 23전 1-2-2 | 29▼-2 | 못 불러옴 | 기록없음 |
| 11 | 하늘폭풍 | 이성재 | 24전 1-3-5 | 41▲+6 | 못 불러옴 | 기록없음 |
| 12 | 골든스폿 | 서강주 | 15전 1-0-0 | 25▼-2 | 못 불러옴 | 기록없음 |
로 본 이 경주의 그림 — 과거 구간 통과순위로 판정
각질 전개는 준비 중이에요. 말별 과거 통과순위 이력이 쌓이면 도주·선행·선입·추입으로 보여드릴게요.
기준 · 대상 경주일 이전 집계만(leakage 컷) · 1600m 기록이 얇으면 인접거리 기준 표기. 낮을수록 빠름.
마장지지는 우승 예측·베팅 추천·확률을 제공하지 않습니다. 공개 데이터의 순위·사실만 보여드립니다. · 개별 말 클릭 → 프로필(혈통·6R 상세) · 경주 후에도 이 비교표는 보존됩니다(결과는 위 탭).
이 경주 결과 · 1·2·3착
이 경주에 걸린 돈과 돌려준 돈 · 확정 집계 (예측·추천 아님)
총 발매액
24.1억
총 환급(추정) ~18.8억
* 환급은 매출×환급률 추정값 · 승식·경주별 실환급 미공개 · 도박문제 상담 1336
10,000원 → 확정배당 2.8배 → 28,000원
확정배당 기반 단순 계산 · 미래 예측·수익 보장 아님 · 도박문제 상담 1336
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 판타스틱이글FANTASTIC EAGLE | 서승운 | 토마스 | 456 | — | 1:43.4 |
| 2 | 8 | 원웨이로드ONE WAY ROAD | 진겸 | 민장기 | 517 | 머리 | 1:43.4 |
| 3 | 6 | 소드윙SWORD WING | 최시대 | 권승주 | 505 | ¾ | 1:43.6 |
| 4 | 7 | 블랙트리BLACK TREE | 남정혁 | 임금만 | 498 | 2½ | 1:44.0 |
| 5 | 3 | 팁탑TIP TAP | 유광희 | 김길중 | 502 | 머리 | 1:44.0 |
| 6 | 2 | 디스웨이THIS WAY | 이효식 | 임성실 | 460 | 1 | 1:44.2 |
| 7 | 1 | 앙코르ENCORE | 이현종 | 최기홍 | 524 | 1¼ | 1:44.4 |
| 8 | 9 | 플라잉챔피언FLYING CHAMPION | 조인권 | 안우성 | 444 | ¾ | 1:44.5 |
| 9 | 5 | 플라잉아이스FLYING ICE | 전진구 | 안우성 | 488 | 3 | 1:45.1 |
| 10 | 12 | 골든스폿GOLDEN SPOT | 서강주 | 장세한 | 462 | 1 | 1:45.3 |
| 11 | 10 | 금아리조이스GEUMA REJOICE | 모준호 | 이상영 | 509 | 3 | 1:45.9 |
| 12 | 11 | 하늘폭풍HANEUL POKPUNG | 이성재 | 김도현 | 539 | 7 | 1:47.1 |
심판위원 이영우(수석), 윤성욱, Billy Lee Williams, 송년호(보), 최동길(보)
펄롱 스플릿 14.2 · 11.4 · 11.5 · 12.1 · 12.7 · 13.2 · 13.8 · 14.5 (초)
한국마사회 공공데이터 기반 · 확정 결과 정보 (예측·추천 아님)