세로 위치 = 착순 (위가 1위) · 왼쪽이 과거
| 날짜 | 경주 | 거리 | 등급 | 순위 | 기수 | 기록 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 제주 7R | 1110m | 제4등급 | 4/9 | 곽용남 | 1:34.4 | 275 (+0) |
| 2026-07-04 | 제주 5R | 1200m | 제4등급 | 7/9 | 곽석 | 1:41.7 | 275 (-7) |
| 2026-06-20 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 10/10 | 곽용남 | 1:35.0 | 282 (+0) |
| 2026-05-29 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 10/10 | 곽용남 | 1:40.2 | 282 (-1) |
| 2026-03-27 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 8/10 | 곽용남 | 1:35.8 | 283 (+1) |
| 2026-03-06 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 4/10 | 곽용남 | 1:32.8 | 282 (+5) |
| 2026-01-31 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 7/10 | 곽용남 | 1:33.5 | 277 (-5) |
| 2026-01-16 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 2/10 | 곽용남 | 1:23.5 | 282 (+5) |
| 2025-11-01 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 7/10 | 나유나 | 1:37.7 | 277 (-9) |
| 2025-08-29 | 제주 7R | 1110m | 제4등급 | 8/8 | 곽석 | 1:39.4 | 286 (+9) |
| 2025-08-15 | 제주 7R | 1110m | 제4등급 | 10/10 | 곽용남 | 1:38.1 | 277 (+6) |
| 2025-06-14 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 5/9 | 곽용남 | 1:33.6 | 271 (+5) |
| 2025-05-23 | 제주 5R | 1000m | 제5등급 | 1/10 | 곽용남 | 1:25.0 | 266 (+2) |
| 2025-05-03 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 8/10 | 곽용남 | 1:27.3 | 264 (-2) |
| 2025-03-08 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 2/10 | 곽용남 | 1:23.2 | 266 (-3) |
| 2025-02-14 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 3/9 | 곽용남 | 1:24.5 | 269 (+0) |
| 2025-01-24 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 1/10 | 원유일 | 1:25.7 | 269 (-7) |
| 2024-12-06 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 7/10 | 정명일 | 1:27.8 | 276 (+3) |
| 2024-11-16 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 5/9 | 정명일 | 1:26.7 | 273 (-5) |
| 2024-09-28 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 10/10 | 정명일 | 1:30.1 | 278 (+1) |
| 2024-09-13 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 4/10 | 정명일 | 1:25.6 | 277 (+5) |
| 2024-08-24 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 1/10 | 정명일 | 1:24.4 | 272 (-5) |
| 2024-08-09 | 제주 6R | 1000m | 제5등급 | 2/10 | 정명일 | 1:26.7 | 277 (+3) |
| 2024-07-26 | 제주 7R | 1000m | 제5등급 | 4/10 | 임재광 | 1:27.0 | 274 (-3) |
| 2024-06-29 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 6/10 | 정명일 | 1:25.5 | 277 (-5) |
| 2024-06-15 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 4/10 | 정명일 | 1:25.7 | 282 (+6) |
| 2024-05-31 | 제주 2R | 800m | 제6등급 | 2/9 | 정명일 | 1:06.4 | 276 (-1) |
| 2024-05-10 | 제주 1R | 800m | 제6등급 | 3/10 | 정명일 | 1:06.5 | 277 (+1) |
| 2024-04-26 | 제주 2R | 800m | 제6등급 | 5/10 | 정명일 | 1:06.7 | 276 (-4) |
| 2024-03-29 | 제주 2R | 800m | 제6등급 | 4/10 | 정명일 | 1:08.0 | 280 (-7) |
| 2024-03-15 | 제주 1R | 800m | 제6등급 | 5/10 | 정명일 | 1:06.7 | 287 (+0) |
총 31건