이 경주 결과 · 1·2·3착
10,000원 → 확정배당 9.1배 → 91,000원
확정배당 기반 단순 계산 · 미래 예측·수익 보장 아님 · 도박문제 상담 1336
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 동부스타DONGBU STAR | 정도윤 | 강형곤 | 516 | — | 1:23.5 |
| 2 | 9 | 바벨피닉스BABEL PHOENIX | 서강주 | 구영준 | 481 | — | 1:23.7 |
| 3 | 12 | 비제이치프B.J. CHIEF | 신윤섭 | 울즐리 | 480 | — | 1:23.9 |
| 4 | 1 | 윈드위너WIND WINNER | 송경윤 | 이상영 | 465 | — | 1:24.4 |
| 5 | 7 | 프레시스타트FRESH START | 조인권 | 구민성 | 477 | — | 1:24.6 |
| 6 | 10 | 후사이치FUSAICHI | 다실바 | 라이스 | 498 | — | 1:24.9 |
| 7 | 2 | 골든포인트GOLDEN POINT | 김태현 | 민장기 | 475 | — | 1:24.9 |
| 8 | 5 | 판타스틱여걸FANTASTIC YEOGEOL | 김동영 | 임금만 | 492 | — | 1:24.9 |
| 9 | 6 | 뷰어메이징VIEW AMAZING | 채상현 | 라이스 | 514 | — | 1:25.9 |
| 10 | 3 | 으뜸이ETTEUMI | 박재이 | 토마스 | 460 | — | 1:26.0 |
| 11 | 8 | 스페셜투게더SPECIAL TOGETHER | 유현명 | 강형곤 | 507 | — | 1:26.1 |
| 12 | 4 | 유로스타EURO STAR | 최시대 | 백광열 | 486 | — | 1:27.5 |
한국마사회 공공데이터 기반 · 확정 결과 정보 (예측·추천 아님)