1200m11두2026-01-04(일)개별 말 클릭 → 프로필
관전 포인트 · 사실만 짚어요
이번 경주 능력 레이팅 1위는 타이거불패(46), 최하위는 빛나리즈(26)로 20점 차예요.
레이팅 숫자가 촘촘할수록 '누가 이겨도 이상하지 않은' 경주로 봐요. ▲는 최근 4주 오름세예요.
→ 레이팅 가이드기둥의 화살표를 눌러 정렬을 바꿔요(기본 = 마번순) · 능력·최근기록 막대는 길수록 좋고, 초록은 그 기둥의 상위 3칸이에요(동률이 너무 많으면 꺼져요) · 은 비율이라 전적 두수가 적으면 흔들려요 · 는 활발도·최근성이라 중립색(좋고 나쁨 아님) · · 배지는 등급이 바뀐 말인데, 그 경주 대부분이 같이 바뀌었으면 빼요(편성 조건이라 구분이 안 돼요 · 눌러서 자세히) · ‘기록없음’은 최하위가 아니라 ‘모름’이에요(정렬하면 맨 아래로 모여요).
| 마번 | 마명 | 기수 | (통산) | 능력 | 최근 14일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강한프린세스 | 문정균 | 7전 0-0-0 | 기록없음 | 0% | 기록없음 |
| 2 | 더선아미르 | 최범현 | 6전 0-0-0 | 기록없음 | 0% | 기록없음 |
| 3 | 거센무적 | 유승완 | 8전 0-0-0 | 기록없음 | 기록없음 | 기록없음 |
| 4 | 로드투모카신 | (-2)이상규 | 2전 0-0-0 | 기록없음 | 기록없음 | 기록없음 |
| 5 | 골든워리어 | 김태희 | 8전 0-0-1 | 기록없음 | 11% | 기록없음 |
| 6 | 타이거불패 | 김용근 | 9전 1-3-2 | 46▲+17승급 1개월 | 70% | 기록없음 |
| 7 | 빅블라인드 | (-1)김성현 | 4전 0-0-0 | 기록없음 | 0% | 기록없음 |
| 8 | 다나은루비 | 송재철 | 9전 0-0-1 | 기록없음 | 11% | 기록없음 |
| 9 | 라온더클라라 | 정우주 | 6전 1-1-2 | 32▲+2승급 7개월 | 71% | 기록없음 |
| 10 | 선글라스 | 장추열 | 7전 1-0-1 | 29▼-1승급 8개월 | 25% | 기록없음 |
| 11 | 빛나리즈 | 루이스 | 6전 0-2-1 | 26▼-1승급 3개월 | 43% | 기록없음 |
로 본 이 경주의 그림 — 과거 구간 통과순위로 판정
각질 전개는 준비 중이에요. 말별 과거 통과순위 이력이 쌓이면 도주·선행·선입·추입으로 보여드릴게요.
기준 · 대상 경주일 이전 집계만(leakage 컷) · 1200m 기록이 얇으면 인접거리 기준 표기. 낮을수록 빠름.
마장지지는 우승 예측·베팅 추천·확률을 제공하지 않습니다. 공개 데이터의 순위·사실만 보여드립니다. · 개별 말 클릭 → 프로필(혈통·6R 상세) · 경주 후에도 이 비교표는 보존됩니다(결과는 위 탭).
이 경주 결과 · 1·2·3착
이 경주에 걸린 돈과 돌려준 돈 · 확정 집계 (예측·추천 아님)
총 발매액
22.1억
총 환급(추정) ~17.2억
* 환급은 매출×환급률 추정값 · 승식·경주별 실환급 미공개 · 도박문제 상담 1336
10,000원 → 확정배당 3.2배 → 32,000원
확정배당 기반 단순 계산 · 미래 예측·수익 보장 아님 · 도박문제 상담 1336
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 선글라스SUNGLASS | 장추열 | 서범석 | 492 | — | 1:15.8 |
| 2 | 6 | 타이거불패TIGER BULPAE | 김용근 | 이준철 | 456 | ¾ | 1:15.9 |
| 3 | 9 | 라온더클라라RAON THE CLARA | 정우주 | 박종곤 | 461 | 1¼ | 1:16.1 |
| 4 | 11 | 빛나리즈BINNALEEDS | 루이스 | 박재우 | 453 | ½ | 1:16.2 |
| 5 | 2 | 더선아미르THE SUN AMIR | 최범현 | 조현수 | 437 | 1 | 1:16.3 |
| 6 | 5 | 골든워리어GOLDEN WARRIOR | 김태희 | 서인석 | 452 | 1 | 1:16.5 |
| 7 | 3 | 거센무적GEOSEN MUJEOK | 유승완 | 이관호 | 469 | 1½ | 1:16.8 |
| 8 | 1 | 강한프린세스GANGHAN PRINCESS | 문정균 | 홍대유 | 431 | ½ | 1:16.8 |
| 9 | 7 | 빅블라인드BIG BLIND | 김성현 | 김동철 | 461 | 3 | 1:17.3 |
| 10 | 4 | 로드투모카신ROAD TO MOCCASIN | 이상규 | 토니 | 497 | 4 | 1:18.0 |
| 11 | 8 | 다나은루비DANAEUN RUBY | 송재철 | 김동균 | 441 | 9 | 1:19.6 |
심판위원 김일경(수석), 이영우, 박명선 (위원보 : 반영수, 정유진, 김형석)
| 구분 | 출전번호 | 대상명 | 처분종류 | 세부내용 |
|---|---|---|---|---|
| 기수 | 1 | 문정균 | 과태금 | 결승선 직선주로 채찍 과다사용 · 100,000원 |
펄롱 스플릿 13.4 · 11.1 · 11.7 · 12.4 · 12.9 · 14.3 (초)
한국마사회 공공데이터 기반 · 확정 결과 정보 (예측·추천 아님)