이 경주 결과 · 1·2·3착
이 경주에 걸린 돈과 돌려준 돈 · 확정 집계 (예측·추천 아님)
총 발매액
36.8억
총 환급(추정) ~28.7억
10,000원 → 확정배당 3.7배 → 37,000원
확정배당 기반 단순 계산 · 미래 예측·수익 보장 아님 · 도박문제 상담 1336
심판위원 김일경(수석), 이영우, 이진규 (위원보 : 반영수, 이정인, 정승연, 정유진, 신동호)
| 구분 | 출전번호 | 대상명 | 처분종류 | 세부내용 |
|---|---|---|---|---|
| 기수 | 5 | 유승완 | 기승정지 (과태금 가중) | 결승선 직선주로 채찍 과다사용(최근 1개월 내 3회차)(1주 유예) |
| 기수 | 10 | 우인철 | 견책 | 4코너 전 지점 펜스 안쪽 무리하게 진입 9번 주행방해 |
| 기수 | 10 | 우인철 | 견책 | 출발 후 약 70m 지점 안으로 진로변경 6번 주행방해 |
| 말 | 4 | 스마트뮤직 | 주행심사 | 경주능력부진(1위마와 32.2마신 차) |
한국마사회 공공데이터 기반 · 확정 결과 정보 (예측·추천 아님)
* 환급은 매출×환급률 추정값 · 승식·경주별 실환급 미공개 · 도박문제 상담 1336
| 소울비트SOUL BEAT |
| 김용근 |
| 함완식 |
| 483 |
| 10 |
| 1:54.3 |
| 4 | 3 | 승리공주SEUNGNI GONGJU | 오수철 | 김윤섭 | 463 | 2½ | 1:54.7 |
| 5 | 7 | 최고벨트CHOEGO BELT | 정정희 | 리카디 | 542 | ¾ | 1:54.8 |
| 6 | 8 | 스마트삭스SMART SOCKS | 김효정 | 이신우 | 457 | ½ | 1:54.9 |
| 7 | 11 | 미스큐피드MISS CUPID | 송재철 | 신삼영 | 465 | ½ | 1:55.0 |
| 8 | 2 | 챌린지삭스CHALLENGE SOCKS | 임다빈 | 이관호 | 455 | ¾ | 1:55.1 |
| 9 | 1 | 스터닝퀸STUNNING QUEEN | 이용호 | 서인석 | 460 | 6 | 1:56.2 |
| 10 | 9 | 테마탄생THEME TANSAENG | 마이아 | 문병기 | 471 | 1¾ | 1:56.5 |
| 11 | 4 | 스마트뮤직SMART MUSIC | 권중석 | 박재우 | 469 | 9 | 1:58.1 |
펄롱 스플릿 8.2 · 11.6 · 12.4 · 12.3 · 12.7 · 13.3 · 14.6 · 13.4 · 14.0 (초)