2000m11두2026-01-18(일)개별 말 클릭 → 프로필
관전 포인트 · 사실만 짚어요
이번 경주 능력 레이팅 1위는 운주가이(91), 최하위는 그레이트보이(68)로 23점 차예요.
레이팅 숫자가 촘촘할수록 '누가 이겨도 이상하지 않은' 경주로 봐요. ▲는 최근 4주 오름세예요.
→ 레이팅 가이드기둥의 화살표를 눌러 정렬을 바꿔요(기본 = 마번순) · 능력·최근기록 막대는 길수록 좋고, 초록은 그 기둥의 상위 3칸이에요(동률이 너무 많으면 꺼져요) · 은 비율이라 전적 두수가 적으면 흔들려요 · 는 활발도·최근성이라 중립색(좋고 나쁨 아님) · · 배지는 등급이 바뀐 말인데, 그 경주 대부분이 같이 바뀌었으면 빼요(편성 조건이라 구분이 안 돼요 · 눌러서 자세히) · ‘기록없음’은 최하위가 아니라 ‘모름’이에요(정렬하면 맨 아래로 모여요).
| 마번 | 마명 | 기수 | (통산) | 능력 | 최근 14일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영스카이워커 | 서승운 | 18전 6-4-2 | 84▼-2 | 33% | 기록없음 |
| 2 | 백투더레전드 | 조인권 | 27전 5-2-2 | 69▼-2 | 0% | 기록없음 |
| 3 | 금아디스팅션 | 모준호 | 29전 4-6-4 | 71▼-2 | 11% | 기록없음 |
| 4 | 포스트맨 | 이성재 | 26전 5-5-1 | 71▼-2 | 22% | 기록없음 |
| 5 | 플라잉더챔프 | 박재이 | 31전 4-3-4 | 68▼-1 | 0% | 기록없음 |
| 6 | 오아시스레드 | 최시대 | 19전 6-2-1 | 82▼-2 | 29% | 기록없음 |
| 7 | 운주가이 | 다실바 | 23전 5-6-3 | 91▲+4 | 40% | 기록없음 |
| 8 | 러브킹이지 | (-3)손경민 | 22전 2-4-4 | 78 | 0% | 기록없음 |
| 9 | 닥터캡틴 | 다나카 | 40전 5-4-10 | 75▼-1 | 42% | 기록없음 |
| 10 | 금아휴즈히트 | 이효식 | 26전 5-4-3 | 72▼-2 | 0% | 기록없음 |
| 11 | 카탈리나마린 | (-1)남정혁 | 18전 3-1-4 | 71▼-3 | 0% | 기록없음 |
| 12 | 그레이트보이 | 진겸 | 27전 4-5-2 | 68▼-3 | 33% | 기록없음 |
로 본 이 경주의 그림 — 과거 구간 통과순위로 판정
각질 전개는 준비 중이에요. 말별 과거 통과순위 이력이 쌓이면 도주·선행·선입·추입으로 보여드릴게요.
기준 · 대상 경주일 이전 집계만(leakage 컷) · 2000m 기록이 얇으면 인접거리 기준 표기. 낮을수록 빠름.
마장지지는 우승 예측·베팅 추천·확률을 제공하지 않습니다. 공개 데이터의 순위·사실만 보여드립니다. · 개별 말 클릭 → 프로필(혈통·6R 상세) · 경주 후에도 이 비교표는 보존됩니다(결과는 위 탭).
이 경주 결과 · 1·2·3착
이 경주에 걸린 돈과 돌려준 돈 · 확정 집계 (예측·추천 아님)
총 발매액
36.1억
총 환급(추정) ~28.2억
* 환급은 매출×환급률 추정값 · 승식·경주별 실환급 미공개 · 도박문제 상담 1336
10,000원 → 확정배당 1.8배 → 18,000원
확정배당 기반 단순 계산 · 미래 예측·수익 보장 아님 · 도박문제 상담 1336
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 영스카이워커YOUNG SKYWALKER | 서승운 | 유현명 | 522 | — | 2:10.3 |
| 2 | 7 | 운주가이UNJU GUY | 다실바 | 권승주 | 485 | 4 | 2:11.0 |
| 3 | 9 | 닥터캡틴DOCTOR CAPTAIN | 다나카 | 백광열 | 497 | 6 | 2:12.1 |
| 4 | 2 | 백투더레전드BACKTOTHELEGEND | 조인권 | 임금만 | 499 | 1¾ | 2:12.4 |
| 5 | 8 | 러브킹이지LOVE KING IJI | 손경민 | 방동석 | 512 | 3 | 2:12.9 |
| 6 | 5 | 플라잉더챔프FLYING THE CHAMP | 박재이 | 안우성 | 501 | 1½ | 2:13.2 |
| 7 | 12 | 그레이트보이GREAT BOY | 진겸 | 토마스 | 480 | 2½ | 2:13.7 |
| 8 | 10 | 금아휴즈히트GEUMA HUGE HIT | 이효식 | 유현명 | 500 | ½ | 2:13.8 |
| 9 | 3 | 금아디스팅션GEUMA DISTINCTION | 모준호 | 문현철 | 475 | ½ | 2:13.9 |
| 10 | 11 | 카탈리나마린CATALINA MARINE | 남정혁 | 강은석 | 466 | 2 | 2:14.2 |
| 11 | 4 | 포스트맨POSTMAN | 이성재 | 임성실 | 503 | 6 | 2:15.2 |
심판위원 조용실(수석), 윤성욱, 송년호, 최동길(보)
| 구분 | 출전번호 | 대상명 | 처분종류 | 세부내용 |
|---|---|---|---|---|
| 말 | 6 | 오아시스레드 | 출전취소 | 산통(배앓이) |
펄롱 스플릿 14.0 · 11.3 · 12.2 · 13.2 · 12.6 · 12.8 · 13.1 · 13.7 · 13.0 · 14.4 (초)
한국마사회 공공데이터 기반 · 확정 결과 정보 (예측·추천 아님)