1400m12두2026-01-23(금)개별 말 클릭 → 프로필
관전 포인트 · 사실만 짚어요
이번 경주 능력 레이팅 1위는 매직미러(48), 최하위는 탐라브라보(25)로 23점 차예요.
레이팅 숫자가 촘촘할수록 '누가 이겨도 이상하지 않은' 경주로 봐요. ▲는 최근 4주 오름세예요.
→ 레이팅 가이드기둥의 화살표를 눌러 정렬을 바꿔요(기본 = 마번순) · 능력·최근기록 막대는 길수록 좋고, 초록은 그 기둥의 상위 3칸이에요(동률이 너무 많으면 꺼져요) · 은 비율이라 전적 두수가 적으면 흔들려요 · 는 활발도·최근성이라 중립색(좋고 나쁨 아님) · · 배지는 등급이 바뀐 말인데, 그 경주 대부분이 같이 바뀌었으면 빼요(편성 조건이라 구분이 안 돼요 · 눌러서 자세히) · ‘기록없음’은 최하위가 아니라 ‘모름’이에요(정렬하면 맨 아래로 모여요).
| 마번 | 마명 | 기수 | (통산) | 능력 | 최근 14일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벌교빌런 | 전진구 | 11전 2-0-1 | 35▲+6 | 30% | 기록없음 |
| 2 | 정문스킵 | 다실바 | 8전 0-2-1 | 28 | 38% | 기록없음 |
| 3 | 월드하니 | (-2)이홍락 | 28전 0-0-1 | 기록없음 | 5% | 기록없음 |
| 4 | 원플러스원 | 서승운 | 5전 0-1-0 | 29 | 33% | 기록없음 |
| 5 | 레지나빈치트 | 진겸 | 7전 1-1-0 | 29▼-1 | 25% | 기록없음 |
| 6 | 운이좋아 | 신윤섭 | 12전 1-0-0 | 25▼-2 | 8% | 기록없음 |
| 7 | 매직미러 | 김어수 | 10전 2-2-0 | 48▲+22 | 33% | 기록없음 |
| 8 | 승리예약 | (-3)손경민 | 23전 1-1-0 | 27▼-1 | 15% | 기록없음 |
| 9 | 스마트유림 | 다나카 | 7전 0-0-2 | 28 | 33% | 기록없음 |
| 10 | 파이널어택 | (-1)남정혁 | 20전 1-0-2 | 26▼-2 | 25% | 기록없음 |
| 11 | 탐라브라보 | 이성재 | 9전 0-1-2 | 25▼-1 | 38% | 기록없음 |
| 12 | 동방밴드 | 정동철 | 7전 0-0-0 | 기록없음 | 0% | 기록없음 |
로 본 이 경주의 그림 — 과거 구간 통과순위로 판정
각질 전개는 준비 중이에요. 말별 과거 통과순위 이력이 쌓이면 도주·선행·선입·추입으로 보여드릴게요.
기준 · 대상 경주일 이전 집계만(leakage 컷) · 1400m 기록이 얇으면 인접거리 기준 표기. 낮을수록 빠름.
마장지지는 우승 예측·베팅 추천·확률을 제공하지 않습니다. 공개 데이터의 순위·사실만 보여드립니다. · 개별 말 클릭 → 프로필(혈통·6R 상세) · 경주 후에도 이 비교표는 보존됩니다(결과는 위 탭).
이 경주 결과 · 1·2·3착
이 경주에 걸린 돈과 돌려준 돈 · 확정 집계 (예측·추천 아님)
총 발매액
20.5억
총 환급(추정) ~16.0억
* 환급은 매출×환급률 추정값 · 승식·경주별 실환급 미공개 · 도박문제 상담 1336
10,000원 → 확정배당 29.5배 → 295,000원
확정배당 기반 단순 계산 · 미래 예측·수익 보장 아님 · 도박문제 상담 1336
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 파이널어택FINAL ATTACK | 남정혁 | 손병직 | 475 | — | 1:31.5 |
| 2 | 7 | 매직미러MAGIC MIRROR | 김어수 | 김길중 | 460 | ¾ | 1:31.7 |
| 3 | 11 | 탐라브라보TAMNA BRAVO | 이성재 | 권승주 | 506 | 1½ | 1:31.9 |
| 4 | 2 | 정문스킵JEONGMUN SKIP | 다실바 | 라이스 | 506 | 1¼ | 1:32.1 |
| 5 | 8 | 승리예약SEUNGNI YEYAK | 손경민 | 강형곤 | 433 | ¾ | 1:32.2 |
| 6 | 1 | 벌교빌런BEOLGYO VILLAIN | 전진구 | 강은석 | 459 | 머리 | 1:32.2 |
| 7 | 9 | 스마트유림SMART YULIM | 다나카 | 하무선 | 476 | 머리 | 1:32.3 |
| 8 | 6 | 운이좋아UNIJOA | 신윤섭 | 임성실 | 454 | 3 | 1:32.8 |
| 9 | 4 | 원플러스원ONE PLUS ONE | 서승운 | 양영남 | 496 | ½ | 1:32.9 |
| 10 | 5 | 레지나빈치트REGINA VINCIT | 진겸 | 토마스 | 439 | ½ | 1:32.9 |
| 11 | 3 | 월드하니WORLD HANI | 이홍락 | 조용배 | 423 | ¾ | 1:33.1 |
| 12 | 12 | 동방밴드DONGBANG BAND | 정동철 | 강형곤 | 507 | 2½ | 1:33.5 |
심판위원 조용실(수석), 윤성욱, Billy Lee Williams, 송년호(보), 최동길(보)
| 구분 | 출전번호 | 대상명 | 처분종류 | 세부내용 |
|---|---|---|---|---|
| 기수 | 7 | 김어수 | 견책 | 출발 후 약 100m 지점 안으로 진로변경, 6번 주행방해 |
펄롱 스플릿 14.0 · 11.1 · 12.0 · 12.6 · 13.3 · 13.8 · 14.7 (초)
한국마사회 공공데이터 기반 · 확정 결과 정보 (예측·추천 아님)