1600m12두2026-02-01(일)개별 말 클릭 → 프로필
관전 포인트 · 사실만 짚어요
이번 경주 능력 레이팅 1위는 프라임시크릿(99), 최하위는 하늘만점(60)로 39점 차예요.
레이팅 숫자가 촘촘할수록 '누가 이겨도 이상하지 않은' 경주로 봐요. ▲는 최근 4주 오름세예요.
→ 레이팅 가이드기둥의 화살표를 눌러 정렬을 바꿔요(기본 = 마번순) · 능력·최근기록 막대는 길수록 좋고, 초록은 그 기둥의 상위 3칸이에요(동률이 너무 많으면 꺼져요) · 은 비율이라 전적 두수가 적으면 흔들려요 · 는 활발도·최근성이라 중립색(좋고 나쁨 아님) · · 배지는 등급이 바뀐 말인데, 그 경주 대부분이 같이 바뀌었으면 빼요(편성 조건이라 구분이 안 돼요 · 눌러서 자세히) · ‘기록없음’은 최하위가 아니라 ‘모름’이에요(정렬하면 맨 아래로 모여요).
| 마번 | 마명 | 기수 | (통산) | 능력 | 최근 14일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마가리타 | 다실바 | 28전 5-3-3 | 73▼-1 | 27% | 기록없음 |
| 2 | 레이스맨 | 전진구 | 21전 4-4-2 | 71▲+2 | 45% | 기록없음 |
| 3 | 플라잉에이스 | 조인권 | 35전 4-4-7 | 72▼-1 | 40% | 기록없음 |
| 4 | 하늘만점 | 송경윤 | 22전 5-3-1 | 60▼-3 | 0% | 기록없음 |
| 5 | 프라임시크릿 | 진겸 | 11전 5-3-0 | 99▲+14 | 75% | 기록없음 |
| 6 | 빅뮤지컬스타 | 최시대 | 19전 7-2-3 | 90▲+17 | 63% | 기록없음 |
| 7 | 마이드림데이 | 서승운 | 17전 3-6-1 | 75▲+2 | 25% | 기록없음 |
| 8 | 원더풀그룸 | 이성재 | 20전 6-4-1 | 89▼-2 | 63% | 기록없음 |
| 9 | 파워사운드 | 모준호 | 30전 5-5-3 | 81 | 22% | 기록없음 |
| 10 | 그레이보스 | 박재이 | 29전 4-3-3 | 65▼-2 | 10% | 기록없음 |
| 11 | 빛나는길 | (-1)남정혁 | 23전 4-6-2 | 69▼-1 | 56% | 기록없음 |
| 12 | 플라잉더챔프 | 김동영 | 31전 4-3-4 | 68▼-1 | 0% | 기록없음 |
로 본 이 경주의 그림 — 과거 구간 통과순위로 판정
각질 전개는 준비 중이에요. 말별 과거 통과순위 이력이 쌓이면 도주·선행·선입·추입으로 보여드릴게요.
기준 · 대상 경주일 이전 집계만(leakage 컷) · 1600m 기록이 얇으면 인접거리 기준 표기. 낮을수록 빠름.
마장지지는 우승 예측·베팅 추천·확률을 제공하지 않습니다. 공개 데이터의 순위·사실만 보여드립니다. · 개별 말 클릭 → 프로필(혈통·6R 상세) · 경주 후에도 이 비교표는 보존됩니다(결과는 위 탭).
이 경주 결과 · 1·2·3착
이 경주에 걸린 돈과 돌려준 돈 · 확정 집계 (예측·추천 아님)
총 발매액
36.4억
총 환급(추정) ~28.4억
* 환급은 매출×환급률 추정값 · 승식·경주별 실환급 미공개 · 도박문제 상담 1336
10,000원 → 확정배당 13.3배 → 133,000원
확정배당 기반 단순 계산 · 미래 예측·수익 보장 아님 · 도박문제 상담 1336
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 원더풀그룸WONDERFUL GROOM | 이성재 | 문현철 | 522 | — | 1:39.5 |
| 2 | 5 | 프라임시크릿PRIME SECRET | 진겸 | 이상영 | 490 | 3 | 1:40.1 |
| 3 | 6 | 빅뮤지컬스타BIG MUSICAL STAR | 최시대 | 백광열 | 497 | ¾ | 1:40.2 |
| 4 | 12 | 플라잉더챔프FLYING THE CHAMP | 김동영 | 안우성 | 501 | 3 | 1:40.8 |
| 5 | 11 | 빛나는길BINNANEUNGIL | 남정혁 | 김길중 | 497 | 머리 | 1:40.8 |
| 6 | 1 | 마가리타MAGARITA | 다실바 | 토마스 | 479 | 2 | 1:41.1 |
| 7 | 3 | 플라잉에이스FLYING ACE | 조인권 | 김혜선 | 473 | 1½ | 1:41.4 |
| 8 | 7 | 마이드림데이MY DREAM DAY | 서승운 | 토마스 | 501 | 1 | 1:41.6 |
| 9 | 4 | 하늘만점HANEUL MANJEOM | 송경윤 | 김도현 | 522 | 3 | 1:42.1 |
| 10 | 10 | 그레이보스GRAY BOSS | 박재이 | 민장기 | 481 | ½ | 1:42.1 |
| 11 | 2 | 레이스맨RACE MAN | 전진구 | 최기홍 | 501 | 4 | 1:42.8 |
| 12 | 9 | 파워사운드POWER SOUND | 모준호 | 이상영 | 486 | ½ | 1:42.9 |
심판위원 이영우(수석), 윤성욱, Billy Lee Williams, 송년호(보), 최동길(보)
| 구분 | 출전번호 | 대상명 | 처분종류 | 세부내용 |
|---|---|---|---|---|
| 기수 | 12 | 김동영 | 견책 | 4코너를 돌아나오며 바깥으로 진로변경, 11번, 10번 주행방해 |
| 기수 | 10 | 박재이 | 견책 | 3코너 진입 지점 안으로 진로변경, 7번 주행방해 |
| 기수 | 5 | 진겸 | 견책 | 4코너 지점 바깥으로 진로변경, 12번 주행방해 |
펄롱 스플릿 13.6 · 10.9 · 11.4 · 12.0 · 12.4 · 12.6 · 12.8 · 13.8 (초)
한국마사회 공공데이터 기반 · 확정 결과 정보 (예측·추천 아님)