1400m11두2026-02-08(일)개별 말 클릭 → 프로필
관전 포인트 · 사실만 짚어요
이번 경주 능력 레이팅 1위는 어메이징칸(87), 최하위는 나이스빅가이(65)로 22점 차예요.
레이팅 숫자가 촘촘할수록 '누가 이겨도 이상하지 않은' 경주로 봐요. ▲는 최근 4주 오름세예요.
→ 레이팅 가이드기둥의 화살표를 눌러 정렬을 바꿔요(기본 = 마번순) · 능력·최근기록 막대는 길수록 좋고, 초록은 그 기둥의 상위 3칸이에요(동률이 너무 많으면 꺼져요) · 은 비율이라 전적 두수가 적으면 흔들려요 · 는 활발도·최근성이라 중립색(좋고 나쁨 아님) · · 배지는 등급이 바뀐 말인데, 그 경주 대부분이 같이 바뀌었으면 빼요(편성 조건이라 구분이 안 돼요 · 눌러서 자세히) · ‘기록없음’은 최하위가 아니라 ‘모름’이에요(정렬하면 맨 아래로 모여요).
| 마번 | 마명 | 기수 | (통산) | 능력 | 최근 14일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 어메이징칸 | 다실바 | 17전 3-5-4 | 87▲+16 | 88% | 기록없음 |
| 2 | 바쿠스 | 진겸 | 22전 5-2-2 | 66 | 0% | 기록없음 |
| 3 | 윈드위너 | 이성재 | 47전 5-3-9 | 77▲+5 | 22% | 기록없음 |
| 4 | 금아디스팅션 | 모준호 | 29전 4-6-4 | 71▼-2 | 11% | 기록없음 |
| 5 | 벌마의엔젤 | 최시대 | 19전 4-2-2 | 66 | 20% | 기록없음 |
| 6 | 브리도프린스 | (-1)남정혁 | 12전 4-3-1 | 85▲+5 | 50% | 기록없음 |
| 7 | 킹애니데이 | 유광희 | 45전 5-5-8 | 81▲+1 | 40% | 기록없음 |
| 8 | 나이스빅가이 | 박재이 | 28전 4-1-2 | 65▼-1 | 0% | 기록없음 |
| 9 | 판타스틱밸류 | 조인권 | 17전 6-4-0 | 83▲+15 | 43% | 기록없음 |
| 10 | 태왕신기 | 채상현 | 42전 5-7-4 | 71▼-5 | 22% | 기록없음 |
| 11 | 퍼펙트액션 | 이효식 | 32전 5-5-4 | 74▼-3 | 0% | 기록없음 |
| 12 | 밴지 | 서승운 | 17전 5-6-1 | 79▲+8 | 57% | 기록없음 |
로 본 이 경주의 그림 — 과거 구간 통과순위로 판정
각질 전개는 준비 중이에요. 말별 과거 통과순위 이력이 쌓이면 도주·선행·선입·추입으로 보여드릴게요.
기준 · 대상 경주일 이전 집계만(leakage 컷) · 1400m 기록이 얇으면 인접거리 기준 표기. 낮을수록 빠름.
마장지지는 우승 예측·베팅 추천·확률을 제공하지 않습니다. 공개 데이터의 순위·사실만 보여드립니다. · 개별 말 클릭 → 프로필(혈통·6R 상세) · 경주 후에도 이 비교표는 보존됩니다(결과는 위 탭).
이 경주 결과 · 1·2·3착
이 경주에 걸린 돈과 돌려준 돈 · 확정 집계 (예측·추천 아님)
총 발매액
38.5억
총 환급(추정) ~30.0억
* 환급은 매출×환급률 추정값 · 승식·경주별 실환급 미공개 · 도박문제 상담 1336
10,000원 → 확정배당 2.3배 → 23,000원
확정배당 기반 단순 계산 · 미래 예측·수익 보장 아님 · 도박문제 상담 1336
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 | 조교사 | 기록 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 브리도프린스BREEDO PRINCE | 남정혁 | 문현철 | 474 | — | 1:27.6 |
| 2 | 9 | 판타스틱밸류FANTASTIC VALUE | 조인권 | 임금만 | 473 | 1 | 1:27.8 |
| 3 | 1 | 어메이징칸AMAZING KHAN | 다실바 | 토마스 | 491 | ½ | 1:27.9 |
| 4 | 12 | 밴지VANGIE | 서승운 | 라이스 | 527 | ¾ | 1:28.0 |
| 5 | 5 | 벌마의엔젤BEOLMAUI ANGEL | 최시대 | 백광열 | 506 | 2 | 1:28.3 |
| 6 | 8 | 나이스빅가이NICE BIG GUY | 박재이 | 하무선 | 472 | ½ | 1:28.4 |
| 7 | 7 | 킹애니데이KING ANYDAY | 유광희 | 김길중 | 503 | 1½ | 1:28.6 |
| 8 | 10 | 태왕신기TAEWANG SINGI | 채상현 | 최기홍 | 520 | 5 | 1:29.4 |
| 9 | 11 | 퍼펙트액션PERFECT ACTION | 이효식 | 강은석 | 473 | 코 | 1:29.5 |
| 10 | 3 | 윈드위너WIND WINNER | 이성재 | 이상영 | 483 | 4 | 1:30.1 |
| 11 | 4 | 금아디스팅션GEUMA DISTINCTION | 모준호 | 문현철 | 480 | 5 | 1:31.0 |
심판위원 조용실(수석), 윤성욱, Billy Lee Williams, 송년호(보), 최동길(보)
| 구분 | 출전번호 | 대상명 | 처분종류 | 세부내용 |
|---|---|---|---|---|
| 기수 | 4 | 모준호 | 과태금 | 3-4코너 중간지점 채찍 놓침 · 50,000원 |
| 기수 | 4 | 모준호 | 기승정지 | 출발 후 약 300m 지점 안으로 진로변경, 1번 주행방해 |
| 말 | 2 | 바쿠스 | 출전제외 | 마체이상(양전내측근위종자골 기저부골절) |
펄롱 스플릿 13.9 · 10.9 · 11.9 · 12.2 · 12.6 · 12.5 · 13.6 (초)
한국마사회 공공데이터 기반 · 확정 결과 정보 (예측·추천 아님)